WEEK 9 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 67.16 points scored
The card
1Buyou in CincyL6-20.00
2averycarakerW3-516.08
Starters · Buyou in Cincy vs averycaraker| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Buyou in Cincy · 0.00 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 0.00 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 0.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 0.00 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 0.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Drake London | WR | ATL | 0.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Nico Collins | WR | HOU | 0.00 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 0.00 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| averycaraker · 16.08 | W |
| Baker Mayfield | QB | TB | 0.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 0.00 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 0.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 0.00 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 10.50 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 0.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.58 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 0.00 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 0.00 |
| Bench | 1.60 |
1BrownEyeWinksW3-516.58
24to88L5-36.20
Starters · BrownEyeWinks vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BrownEyeWinks · 16.58 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 16.58 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 0.00 |
| Rachaad White | RB | WAS | 0.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Savion Williams | WR | GB | 0.00 |
| Jordan Watkins | WR | SF | 0.00 |
| George Kittle | TE | SF | 0.00 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 0.00 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| 4to88 · 6.20 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 0.00 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 0.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 0.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 0.00 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 0.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 0.00 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 0.00 |
| James Cook III | RB | BUF | 0.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 0.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 6.20 |
| Bench | 0.00 |
1Chase-ing WinsT6-20.00
2BarnyardT5-30.00
Starters · Chase-ing Wins vs Barnyard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 0.00 | T |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 0.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 0.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 0.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0.00 |
| Malik Washington | WR | MIA | 0.00 |
| Christian Watson | WR | GB | 0.00 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 0.00 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 0.00 |
| Bench | 1.60 |
| Barnyard · 0.00 | T |
| Kirk Cousins | QB | LV | 0.00 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 0.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 0.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 0.00 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 0.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 0.00 |
| AJ Barner | TE | SEA | 0.00 |
| Drew Lock | QB | SEA | 0.00 |
| Bench | 11.20 |
1BasterMaiterL3-50.00
21 NLW4-428.30
Starters · BasterMaiter vs 1 NL| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BasterMaiter · 0.00 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 0.00 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 0.00 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 0.00 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 0.00 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 0.00 |
| Cade Otton | TE | TB | 0.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 0.00 |
| Bryce Young | QB | CAR | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| 1 NL · 28.30 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 0.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8.90 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 0.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 14.10 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 5.30 |
| Keenan Allen | WR | IND | 0.00 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 0.00 |
| Gardner Minshew II | QB | ARI | 0.00 |
| Bench | 23.80 |
1StL CyclonesT1-70.00
2SheppardT8-00.00
Starters · StL Cyclones vs Sheppard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StL Cyclones · 0.00 | T |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 0.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 0.00 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 0.00 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 0.00 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 0.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 0.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 0.00 |
| Cyrus Allen | WR | KC | 0.00 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 0.00 |
| Daniel Jones | QB | IND | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| Sheppard · 0.00 | T |
| Jared Goff | QB | DET | 0.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 0.00 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 0.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 0.00 |
| Tre Tucker | WR | LV | 0.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 0.00 |
| Brock Bowers | TE | LV | 0.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 0.00 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1FergaliciousT3-50.00
2I Miss KraftT1-70.00
Starters · Fergalicious vs I Miss Kraft| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 0.00 | T |
| Caleb Williams | QB | CHI | 0.00 |
| Kendre Miller | RB | NO | 0.00 |
| Chase Brown | RB | CIN | 0.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 0.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 0.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 0.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 0.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 0.00 |
| Bench | -1.10 |
| I Miss Kraft · 0.00 | T |
| Jordan Love | QB | GB | 0.00 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 0.00 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 0.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 0.00 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 0.00 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0.00 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 0.00 |
| Josh Allen | QB | BUF | 0.00 |
| Bench | 2.50 |
The honours
- Biggest Win1 NL crushed BasterMaiter by 28.30 points. · 28.30
- Closest GameBrownEyeWinks edged 4to88 by just 10.38 points. · 10.38
- Boom PlayerJustice Hill exploded for 18.20 points. · 18.20
- Bust PlayerMatthew Stafford posted just 0.00 points for Chase-ing Wins. · 0.00
- Worst Lineup Decision1 NL left Justice Hill (18.20 pts) on the bench. · 18.20
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Justice Hill | RB | BAL | 18.20 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 16.58 |
| Parker Washington | WR | JAX | 14.10 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 11.20 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 10.50 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 9 · as of 2026-11-07 15:26:10Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:26:10Z · league ledger as of 2026-11-07 15:26Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.