4
4 league reads attempted, 4 of them in season.
Standings · 4 leagues in season · read 8:24 AM CST
The WeekStandings
Conference tables exactly as ESPN publishes them — its record strings are preferred over the numeric stat fields, because the two disagree in college football.
4
4 league reads attempted, 4 of them in season.
551
Every row ESPN shipped for the leagues in season, none added.
4
DEN, BOS, STL and ILL marked where their league is in season.
0
Every league Season carries is in season.
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | 0 | — | W3 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | — | W4 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | — | W2 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | — | W4 | |
| 5 | 5 | 2 | .714 | 1 | — | L2 | |
| 6 | 5 | 2 | .714 | 1 | — | W3 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | — | W1 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | — | L1 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | — | W1 | |
| 10 | 4 | 5 | .444 | 3 | — | L4 | |
| 11 | 2 | 5 | .286 | 4 | — | L1 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | — | L3 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | — | L4 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | 5 | — | L1 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | — | L2 | |
| 16 | 0 | 7 | — | 6 | — | L7 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | 0 | — | L1 | |
| 2 | 6 | 1 | .857 | 0 | — | L1 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | — | W3 | |
| 4 | 5 | 2 | .714 | 1 | — | W3 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | — | W1 | |
| 6 | 4 | 2 | .643 | 1.5 | — | W1 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | — | L1 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | — | W2 | |
| 9 | 3 | 4 | .429 | 3 | — | L2 | |
| 10 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | — | W2 | |
| 11 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | — | L1 | |
| 12 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | — | W1 | |
| 13 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | — | L1 | |
| 14 | 2 | 4 | .357 | 3.5 | — | W1 | |
| 15 | 2 | 5 | .286 | 4 | — | L1 | |
| 16 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | — | L6 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | .111 | 6.5 | 1-8 | L5 | |
| 2 | 1 | 7 | .125 | 6 | 1-7 | L6 | |
| 3 | 3 | 7 | .300 | 5 | 3-7 | L6 | |
| 4 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2-6 | L3 | |
| 5 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2-6 | W1 | |
| 6 | 3 | 6 | .333 | 4.5 | 3-6 | L1 | |
| 7 | 3 | 6 | .333 | 4.5 | 3-6 | W1 | |
| 8 | 4 | 5 | .444 | 3.5 | 4-5 | L2 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4-4 | W2 | |
| 10 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | 5-4 | W1 | |
| 11 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | 5-4 | W1 | |
| 12 | 6 | 4 | .600 | 2 | 6-4 | W3 | |
| 13 | 6 | 2 | .750 | 1 | 6-2 | L1 | |
| 14 | 7 | 2 | .778 | 0.5 | 7-2 | W2 | |
| 15 | 8 | 2 | .800 | 0 | 8-2 | L1 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | .111 | 6.5 | 1-8 | L7 | |
| 2 | 1 | 8 | .111 | 6.5 | 1-8 | L2 | |
| 3 | 1 | 7 | .125 | 6 | 1-7 | L7 | |
| 4 | 2 | 5 | .286 | 4.5 | 2-5 | W1 | |
| 5 | 4 | 5 | .444 | 3.5 | 4-5 | L1 | |
| 6 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 4-3 | W1 | |
| 7 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | 5-4 | W1 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | 6-3 | L3 | |
| 9 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | 6-3 | W6 | |
| 10 | 6 | 2 | .750 | 1 | 6-2 | L1 | |
| 11 | 7 | 3 | .700 | 1 | 7-3 | W3 | |
| 12 | 7 | 2 | .778 | 0.5 | 7-2 | L1 | |
| 13 | 7 | 2 | .778 | 0.5 | 7-2 | W3 | |
| 14 | 7 | 2 | .778 | 0.5 | 7-2 | W7 | |
| 15 | 8 | 2 | .800 | 0 | 8-2 | W4 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 7 | 2 | — | 0.5 | — | L1 | |
| 3 | 6 | 2 | — | 0.5 | — | W5 | |
| 4 | 6 | 3 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 6 | 3 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 5 | 3 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 5 | 4 | — | 0.5 | — | W2 | |
| 8 | 4 | 4 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 4 | 4 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 4 | 4 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 2 | 6 | — | 0.5 | — | L3 | |
| 12 | 2 | 6 | — | 0.5 | — | L3 | |
| 13 | 1 | 7 | — | 0.5 | — | L1 | |
| 14 | 1 | 7 | — | 0.5 | — | L7 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | — | 0.5 | — | — | |
| 2 | 7 | 1 | .500 | 0.5 | — | W5 | |
| 3 | 7 | 2 | — | 0.5 | — | — | |
| 4 | 6 | 2 | — | 0.5 | — | — | |
| 5 | 6 | 3 | — | 1 | — | W1 | |
| 6 | 6 | 3 | — | 1 | — | L1 | |
| 7 | 5 | 3 | 1.000 | 0.5 | — | W3 | |
| 8 | 5 | 3 | — | 1.5 | — | W1 | |
| 9 | 4 | 4 | — | 1 | — | L1 | |
| 10 | 4 | 4 | — | 0.5 | — | — | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 1 | — | L2 | |
| 12 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | — | W2 | |
| 13 | 4 | 5 | — | 1.5 | — | L3 | |
| 14 | 4 | 5 | — | 1.5 | — | L1 | |
| 15 | 3 | 5 | — | 2 | — | L3 | |
| 16 | 3 | 6 | — | 1.5 | — | L3 | |
| 17 | 2 | 6 | 1.000 | 0.5 | — | L3 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0.5 | — | W8 | |
| 2 | 7 | 1 | — | 0.5 | — | W1 | |
| 3 | 7 | 1 | 1.000 | 0 | — | W1 | |
| 4 | 7 | 2 | — | 2 | — | W1 | |
| 5 | 6 | 2 | .333 | 1.5 | — | L1 | |
| 6 | 5 | 3 | — | 1 | — | — | |
| 7 | 5 | 3 | — | 1 | — | L1 | |
| 8 | 5 | 3 | — | 0.5 | — | W2 | |
| 9 | 5 | 3 | .500 | 1 | — | L1 | |
| 10 | 4 | 4 | — | 2.5 | — | W1 | |
| 11 | 4 | 4 | — | 2.5 | — | L1 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | 1 | — | L1 | |
| 13 | 4 | 4 | — | 1.5 | — | L2 | |
| 14 | 4 | 5 | — | 2 | — | L1 | |
| 15 | 3 | 5 | — | 2 | — | W1 | |
| 16 | 3 | 5 | — | 2 | — | L1 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0.5 | — | W8 | |
| 2 | 8 | 1 | — | 1.5 | — | W2 | |
| 3 | 7 | 2 | .500 | 1 | — | W1 | |
| 4 | 6 | 2 | .667 | 1 | — | L1 | |
| 5 | 6 | 2 | .500 | 1 | — | W1 | |
| 6 | 6 | 2 | .500 | 1 | — | L1 | |
| 7 | 6 | 3 | .500 | 1 | — | W4 | |
| 8 | 5 | 3 | .750 | 0 | — | L1 | |
| 9 | 5 | 3 | .667 | 0.5 | — | W1 | |
| 10 | 5 | 3 | .500 | 1.5 | — | L1 | |
| 11 | 5 | 3 | — | 2 | — | W2 | |
| 12 | 5 | 3 | — | 1.5 | — | W1 | |
| 13 | 5 | 4 | — | 2 | — | L4 | |
| 14 | 4 | 4 | — | 1.5 | — | W1 | |
| 15 | 3 | 5 | — | 1.5 | — | L2 | |
| 16 | 2 | 6 | — | 2.5 | — | L2 | |
| 17 | 2 | 6 | — | 1.5 | — | L6 | |
| 18 | 2 | 6 | — | 2 | — | L6 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 6 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 4 | 4 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 4 | 4 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 3 | 5 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 3 | 5 | — | 1 | — | L1 | |
| 7 | 3 | 5 | — | 1 | — | W1 | |
| 8 | 3 | 5 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 2 | 6 | — | 0.5 | — | W1 | |
| 10 | 1 | 7 | — | 0.5 | — | L5 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 7 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 6 | 3 | — | 0.5 | — | W1 | |
| 4 | 6 | 3 | — | 0.5 | — | W4 | |
| 5 | 5 | 4 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 5 | 4 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 4 | 5 | — | 0.5 | — | W1 | |
| 8 | 4 | 6 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 3 | 6 | — | 0.5 | — | L1 | |
| 10 | 3 | 6 | — | 0.5 | — | L1 | |
| 11 | 2 | 7 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 2 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 13 | 1 | 8 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | — | 0.5 | — | W6 | |
| 2 | 7 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 6 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 5 | 3 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 5 | 3 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 4 | 5 | — | 0.5 | — | L2 | |
| 7 | 3 | 6 | — | 1 | — | L2 | |
| 8 | 2 | 6 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 1 | 7 | — | 1 | — | L6 | |
| 10 | 0 | 8 | — | 0.5 | — | L8 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | — | 0.5 | — | W7 | |
| 2 | 5 | 3 | — | 1 | — | L1 | |
| 3 | 5 | 3 | — | 0.5 | — | W1 | |
| 4 | 4 | 4 | — | 1 | — | L1 | |
| 5 | 4 | 5 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 3 | 5 | — | 1 | — | W1 | |
| 7 | 3 | 5 | — | 0.5 | — | L1 | |
| 8 | 1 | 8 | — | 1 | — | L6 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1.000 | 0 | — | W1 | |
| 2 | 7 | 1 | .667 | 1 | — | W6 | |
| 3 | 6 | 2 | .333 | 2 | — | W1 | |
| 4 | 6 | 2 | .500 | 1.5 | — | W1 | |
| 5 | 6 | 2 | 1.000 | 0 | — | W2 | |
| 6 | 6 | 2 | .500 | 1 | — | W2 | |
| 7 | 6 | 2 | .500 | 1.5 | — | W1 | |
| 8 | 6 | 2 | .500 | 1.5 | — | L1 | |
| 9 | 5 | 3 | .667 | 1 | — | W3 | |
| 10 | 5 | 3 | .500 | 1.5 | — | L1 | |
| 11 | 4 | 4 | .333 | 2.5 | — | L1 | |
| 12 | 4 | 4 | .250 | 2.5 | — | L2 | |
| 13 | 4 | 4 | .250 | 2.5 | — | L4 | |
| 14 | 4 | 4 | — | 3 | — | L1 | |
| 15 | 3 | 5 | — | 3.5 | — | L1 | |
| 16 | 3 | 5 | — | 3 | — | L5 |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 13 | 0 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 13 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 14 | 0 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 13 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 14 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 15 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 16 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 17 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 18 | 1 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 3 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 14 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 15 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 16 | 1 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 1 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 14 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 15 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 16 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 17 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 18 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 13 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 13 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 12 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 11 | 1 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 2 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — |
| # | Club | W | L | PCT | GB | L10 | Strk |
