WEEK 7 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1658.24 points scored
The card
1BarnyardW5-3186.20
2Buyou in CincyL6-2176.70
Starters · Barnyard vs Buyou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Barnyard · 186.20 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 24.40 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 9.70 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 19.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 21.80 |
| Jameson Williams | WR | DET | 26.10 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 7.50 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 19.10 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 21.60 |
| Hunter Henry | TE | NE | 21.10 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 15.90 |
| Bench | 48.86 |
| Buyou in Cincy · 176.70 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 36.88 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 20.10 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 10.00 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 24.20 |
| Nico Collins | WR | HOU | 2.60 |
| Drake London | WR | ATL | 19.60 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 26.90 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 9.90 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 6.00 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 20.52 |
| Bench | 131.12 |
11 NLW4-4113.62
2BrownEyeWinksL3-5109.58
Starters · 1 NL vs BrownEyeWinks| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1 NL · 113.62 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 14.02 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 13.20 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 16.70 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 1.60 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 27.70 |
| Keenan Allen | WR | IND | 6.10 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 2.70 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 14.50 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 8.30 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 8.80 |
| Bench | 64.20 |
| BrownEyeWinks · 109.58 | L |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 10.18 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 21.50 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 7.90 |
| A.J. Brown | WR | NE | 7.80 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 5.70 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 7.60 |
| George Kittle | TE | SF | 22.80 |
| Darren Waller | TE | CAR | 13.00 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.30 |
| Cole Kmet | TE | CHI | 8.80 |
| Bench | 35.10 |
1StL CyclonesL1-733.12
2averycarakerW3-5138.54
Starters · StL Cyclones vs averycaraker| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StL Cyclones · 33.12 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 6.00 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 3.70 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 0.00 |
| Cyrus Allen | WR | KC | 2.80 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.10 |
| Josh Downs | WR | IND | 3.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 3.80 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 2.80 |
| Konata Mumpfield | WR | LAR | 2.50 |
| Daniel Jones | QB | IND | 3.62 |
| Bench | 39.00 |
| averycaraker · 138.54 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 15.08 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 17.20 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.30 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.80 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 5.30 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 6.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 12.40 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.90 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 23.20 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 8.66 |
| Bench | 46.20 |
1I Miss KraftL1-7130.18
24to88W5-3163.60
Starters · I Miss Kraft vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| I Miss Kraft · 130.18 | L |
| Malik Willis | QB | MIA | 31.02 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 19.40 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 8.30 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 1.90 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 7.60 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 2.70 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 18.80 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 17.30 |
| Evan Engram | TE | DEN | 2.20 |
| Jordan Love | QB | GB | 20.96 |
| Bench | 23.80 |
| 4to88 · 163.60 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 29.28 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 15.10 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 18.50 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 24.40 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 4.30 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 10.60 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 5.40 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 16.40 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 22.50 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 17.12 |
| Bench | 48.10 |
1Chase-ing WinsW6-2140.18
2FergaliciousL3-5116.50
Starters · Chase-ing Wins vs Fergalicious| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 140.18 | W |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 18.48 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 18.10 |
| Bucky Irving | RB | TB | 24.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 17.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.60 |
| Christian Watson | WR | GB | 10.70 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 5.20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 3.60 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 14.80 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 23.50 |
| Bench | 134.84 |
| Fergalicious · 116.50 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 15.98 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 14.00 |
| Chase Brown | RB | CIN | 9.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.70 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 18.10 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 5.70 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Kendre Miller | RB | NO | 5.80 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 5.30 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 26.12 |
| Bench | 46.70 |
1BasterMaiterL3-5127.82
2SheppardW8-0222.20
Starters · BasterMaiter vs Sheppard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BasterMaiter · 127.82 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 31.44 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.40 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8.00 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 0.00 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 23.70 |
| Oscar Delp | TE | NO | 2.20 |
| Cade Otton | TE | TB | 0.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.90 |
| Bo Nix | QB | DEN | 29.18 |
| Bench | 58.32 |
| Sheppard · 222.20 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 22.02 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 19.00 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 31.30 |
| Tre Tucker | WR | LV | 21.30 |
| Chris Olave | WR | NO | 11.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 37.10 |
| Brock Bowers | TE | LV | 19.30 |
| Woody Marks | RB | HOU | 9.10 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 29.48 |
| Bench | 47.02 |
The honours
- Biggest Winaverycaraker crushed StL Cyclones by 105.42 points. · 105.42
- Closest Game1 NL edged BrownEyeWinks by just 4.04 points. · 4.04
- Boom PlayerTrey McBride exploded for 37.10 points. · 37.10
- Bust PlayerJake Ferguson posted just 0.00 points for Fergalicious. · 0.00
- Worst Lineup DecisionBuyou in Cincy left Tony Pollard (36.50 pts) on the bench. · 36.50
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trey McBride | TE | ARI | 37.10 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 36.88 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 36.50 |
| Drake Maye | QB | NE | 31.44 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 31.30 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 7 · as of 2026-11-07 15:12:29Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:12:29Z · league ledger as of 2026-11-07 15:12Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.