WEEK 1 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1814.78 points scored
The card
1BasterMaiterL3-5123.56
2Buyou in CincyW6-2125.72
Starters · BasterMaiter vs Buyou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BasterMaiter · 123.56 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 11.82 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 7.00 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 4.40 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 31.20 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 10.50 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 9.50 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 17.60 |
| Cade Otton | TE | TB | 8.60 |
| Matthew Golden | WR | GB | 15.50 |
| Bo Nix | QB | DEN | 7.44 |
| Bench | 40.74 |
| Buyou in Cincy · 125.72 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 16.16 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 10.30 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 7.80 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 28.70 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.20 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 7.80 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 17.40 |
| Rashee Rice | WR | KC | 9.90 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 20.46 |
| Bench | 98.80 |
1Chase-ing WinsL6-2166.90
2SheppardW8-0207.54
Starters · Chase-ing Wins vs Sheppard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 166.90 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 4.10 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.50 |
| Bucky Irving | RB | TB | 20.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 13.90 |
| Christian Watson | WR | GB | 32.70 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 27.70 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 35.80 |
| Cam Ward | QB | TEN | 13.70 |
| Bench | 106.78 |
| Sheppard · 207.54 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 20.44 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 25.10 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 13.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 26.20 |
| Chris Olave | WR | NO | 28.20 |
| DJ Moore | WR | BUF | 21.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 33.50 |
| Michael Mayer | TE | LV | 15.20 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 14.80 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 9.30 |
| Bench | 45.20 |
1FergaliciousW3-5151.56
24to88L5-3105.90
Starters · Fergalicious vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 151.56 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 41.26 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 10.60 |
| Chase Brown | RB | CIN | 18.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 5.80 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 12.90 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 15.30 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 4.60 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 5.60 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 4.10 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 32.60 |
| Bench | 40.42 |
| 4to88 · 105.90 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 18.40 |
| James Cook III | RB | BUF | 9.90 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 15.40 |
| Davante Adams | WR | LAR | 5.60 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 10.60 |
| Tyler Warren | TE | IND | 13.30 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14.50 |
| Keenan Allen | WR | IND | 9.20 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 0.00 |
| Bench | 38.50 |
1I Miss KraftL1-7169.94
2averycarakerW3-5179.68
Starters · I Miss Kraft vs averycaraker| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| I Miss Kraft · 169.94 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 39.66 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 13.00 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 19.80 |
| Nico Collins | WR | HOU | 21.20 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 8.30 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 4.30 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 23.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 12.50 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 3.70 |
| Jordan Love | QB | GB | 24.48 |
| Bench | 118.70 |
| averycaraker · 179.68 | W |
| Baker Mayfield | QB | TB | 11.64 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.30 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 33.60 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 8.90 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 12.20 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 8.30 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.10 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 35.30 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 10.80 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 14.54 |
| Bench | 42.20 |
1StL CyclonesL1-7133.32
2BrownEyeWinksW3-5160.62
Starters · StL Cyclones vs BrownEyeWinks| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StL Cyclones · 133.32 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 15.26 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 8.30 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 32.40 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 8.80 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.80 |
| Josh Downs | WR | IND | 5.70 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 14.80 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 9.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 8.60 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 25.66 |
| Bench | 63.04 |
| BrownEyeWinks · 160.62 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 30.72 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 24.20 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 0.00 |
| A.J. Brown | WR | NE | 5.60 |
| Mike Evans | WR | SF | 16.90 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7.00 |
| George Kittle | TE | SF | 5.20 |
| David Montgomery | RB | HOU | 28.90 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 8.00 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 34.10 |
| Bench | 61.90 |
1BarnyardL5-3134.78
21 NLW4-4155.26
Starters · Barnyard vs 1 NL| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Barnyard · 134.78 | L |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 21.66 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 32.70 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 34.10 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 12.40 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.50 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.30 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 6.10 |
| AJ Barner | TE | SEA | 5.30 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 3.10 |
| Kyler Murray | QB | MIN | -0.38 |
| Bench | 116.20 |
| 1 NL · 155.26 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 27.96 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 9.80 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 14.10 |
| Drake London | WR | ATL | 5.50 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 19.20 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 26.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 12.90 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 1.20 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 11.50 |
| Brock Purdy | QB | SF | 27.10 |
| Bench | 67.30 |
The honours
- Biggest WinFergalicious crushed 4to88 by 45.66 points. · 45.66
- Closest GameBasterMaiter edged Buyou in Cincy by just 2.16 points. · 2.16
- Boom PlayerCaleb Williams exploded for 41.26 points. · 41.26
- Bust PlayerKyler Murray posted just -0.38 points for Barnyard. · -0.38
- Worst Lineup DecisionBasterMaiter left Bryce Young (38.44 pts) on the bench. · 38.44
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Caleb Williams | QB | CHI | 41.26 |
| Josh Allen | QB | BUF | 39.66 |
| Bryce Young | QB | CAR | 38.44 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 35.80 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 35.30 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 1 · as of 2026-11-07 15:03:03Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:03:03Z · league ledger as of 2026-11-07 15:03Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.