WEEK 10 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 0.00 points scored
The card
1Buyou in CincyT6-20.00
24to88T5-30.00
Starters · Buyou in Cincy vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Buyou in Cincy · 0.00 | T |
| Joe Burrow | QB | CIN | 0.00 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 0.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 0.00 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 0.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Drake London | WR | ATL | 0.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Nico Collins | WR | HOU | 0.00 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 0.00 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| 4to88 · 0.00 | T |
| Dak Prescott | QB | DAL | 0.00 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 0.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 0.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 0.00 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 0.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 0.00 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 0.00 |
| James Cook III | RB | BUF | 0.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 0.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1Chase-ing WinsT6-20.00
2averycarakerT3-50.00
Starters · Chase-ing Wins vs averycaraker| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 0.00 | T |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 0.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 0.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 0.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0.00 |
| Malik Washington | WR | MIA | 0.00 |
| Christian Watson | WR | GB | 0.00 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 0.00 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| averycaraker · 0.00 | T |
| Baker Mayfield | QB | TB | 0.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 0.00 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 0.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 0.00 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 0.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 0.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 0.00 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1BasterMaiterT3-50.00
2BrownEyeWinksT3-50.00
Starters · BasterMaiter vs BrownEyeWinks| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BasterMaiter · 0.00 | T |
| Drake Maye | QB | NE | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 0.00 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 0.00 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 0.00 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 0.00 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 0.00 |
| Cade Otton | TE | TB | 0.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 0.00 |
| Bryce Young | QB | CAR | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| BrownEyeWinks · 0.00 | T |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 0.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 0.00 |
| Rachaad White | RB | WAS | 0.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Savion Williams | WR | GB | 0.00 |
| Jordan Watkins | WR | SF | 0.00 |
| George Kittle | TE | SF | 0.00 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 0.00 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1BarnyardT5-30.00
2SheppardT8-00.00
Starters · Barnyard vs Sheppard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Barnyard · 0.00 | T |
| Kirk Cousins | QB | LV | 0.00 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 0.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 0.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 0.00 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 0.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 0.00 |
| AJ Barner | TE | SEA | 0.00 |
| Drew Lock | QB | SEA | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| Sheppard · 0.00 | T |
| Jared Goff | QB | DET | 0.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 0.00 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 0.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 0.00 |
| Tre Tucker | WR | LV | 0.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 0.00 |
| Brock Bowers | TE | LV | 0.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 0.00 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1FergaliciousT3-50.00
21 NLT4-40.00
Starters · Fergalicious vs 1 NL| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 0.00 | T |
| Caleb Williams | QB | CHI | 0.00 |
| Kendre Miller | RB | NO | 0.00 |
| Chase Brown | RB | CIN | 0.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 0.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 0.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 0.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 0.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| 1 NL · 0.00 | T |
| Brock Purdy | QB | SF | 0.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 0.00 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 0.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 0.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 0.00 |
| Keenan Allen | WR | IND | 0.00 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 0.00 |
| Gardner Minshew II | QB | ARI | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1StL CyclonesT1-70.00
2I Miss KraftT1-70.00
Starters · StL Cyclones vs I Miss Kraft| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StL Cyclones · 0.00 | T |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 0.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 0.00 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 0.00 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 0.00 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 0.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 0.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 0.00 |
| Cyrus Allen | WR | KC | 0.00 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 0.00 |
| Daniel Jones | QB | IND | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| I Miss Kraft · 0.00 | T |
| Jordan Love | QB | GB | 0.00 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 0.00 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 0.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 0.00 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 0.00 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0.00 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 0.00 |
| Josh Allen | QB | BUF | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 10 · as of 2026-11-07 15:19:45Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:19:45Z · league ledger as of 2026-11-07 15:19Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.