89players
8 leagues · one lineup each, in the order you set it.
Week 9 projected · 8 desks · 89 starters
89players
8 leagues · one lineup each, in the order you set it.
37.88pts
Joe Burrow, in The JUMBO jocks league.
6players
Out, doubtful, questionable or on the reserve list — check before the lock.
8 / 8
Every league answered on the first read.
Dynasty · 16 teams · PPR · TE premium +2 · superflex · IDP
| Pos | Starter | Opp | Day | Proj | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Joe Burrow | vs ATL | Sun 11/8 | 37.88 | — |
| RB | Quinshon Judkins | vs NO | Sun 11/8 | 22.84 | — |
| RB | Jonah Coleman | vs CAR | Sun 11/8 | 25.00 | — |
| WR | Jaylen Waddle | vs CAR | Sun 11/8 | 19.69 | — |
| WR | Tetairoa McMillan | vs DEN | Sun 11/8 | 24.86 | — |
| WR | Emeka Egbuka Questionable | vs CHI | Sun 11/8 | 18.14 | — |
| TE | Trey McBride | vs SEA | Sun 11/8 | 35.08 | — |
| TE | Isaiah Likely | vs PHI | Sun 11/8 | 24.45 | — |
| TE | Tyler Higbee | vs WAS | Sun 11/8 | 18.22 | — |
| WR | KC Concepcion Jr. | vs NO | Sun 11/8 | 18.97 | — |
| RB | Tyler Goodson | vs IND | Sun 11/8 | 9.53 | — |
| DT | Maliek Collins Out | BYE | — | 0.00 | — |
| DL | Laiatu Latu | vs DAL | Sun 11/8 | 17.78 | — |
| DT | Malcolm Roach | vs CAR | Sun 11/8 | 7.14 | — |
| LB | Rashan Gary | vs IND | Sun 11/8 | 15.04 | — |
| LB | Quay Walker | vs SF | Sun 11/8 | 20.66 | — |
| LB | Carson Schwesinger | vs NO | Sun 11/8 | 25.74 | — |
| DB | Grant Delpit | vs NO | Sun 11/8 | 15.38 | — |
| CB | Keisean Nixon Questionable | vs NE | Sun 11/8 | 16.02 | — |
| DB | Brandon Jones Out | BYE | — | 0.00 | — |
| DB | Cooper DeJean | vs NYG | Sun 11/8 | 19.51 | — |
| DB | Chuck Clark | vs MIA | Sun 11/8 | 18.25 | — |
Scored on 196 of 392 rule slots the starters' positions can use · projection 4 min ago · names 1 min ago · live column opens at kickoff · league desk ▸
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex
| Pos | Starter | Opp | Day | Proj | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Bo Nix | vs CAR | Sun 11/8 | 17.82 | 0.00 |
| RB | Javonte Williams | vs IND | Sun 11/8 | 18.37 | 0.00 |
| RB | Jahmyr Gibbs | vs MIA | Sun 11/8 | 25.80 | 0.00 |
| WR | Jaylen Waddle | vs CAR | Sun 11/8 | 11.10 | 0.00 |
| WR | Parker Washington | vs BAL | Thu 11/5 | 14.05 | 14.10 |
| WR | Jalen Coker | vs DEN | Sun 11/8 | 13.87 | 0.00 |
| TE | Tucker Kraft | vs NE | Sun 11/8 | 16.08 | 0.00 |
| RB | Jordan Mason | vs BUF | Mon 11/9 | 9.13 | 0.00 |
| WR | Nico Collins | vs LAC | Sun 11/8 | 17.33 | 0.00 |
| QB | C.J. Stroud | vs LAC | Sun 11/8 | 19.70 | 0.00 |
Scored on 68 of 95 rule slots the starters' positions can use · projection 4 min ago · names 1 min ago · league desk ▸
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex
| Pos | Starter | Opp | Day | Proj | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Brock Purdy | vs LV | Sun 11/8 | 27.49 | 0.00 |
| RB | Breece Hall | vs KC | Sun 11/8 | 10.39 | 0.00 |
| RB | Kenneth Walker III | vs NYJ | Sun 11/8 | 21.93 | 0.00 |
| WR | Parker Washington | vs BAL | Thu 11/5 | 14.05 | 14.10 |
| WR | Adonai Mitchell | vs KC | Sun 11/8 | 10.30 | 0.00 |
| WR | Jaylen Waddle | vs CAR | Sun 11/8 | 11.10 | 0.00 |
| TE | Tucker Kraft | vs NE | Sun 11/8 | 16.08 | 0.00 |
| TE | Tyler Warren | vs DAL | Sun 11/8 | 18.88 | 0.00 |
| TE | Isaiah Likely | vs PHI | Sun 11/8 | 15.66 | 0.00 |
| QB | Baker Mayfield | vs CHI | Sun 11/8 | 17.54 | 0.00 |
Scored on 64 of 89 rule slots the starters' positions can use · projection 4 min ago · names 1 min ago · league desk ▸
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1.5 · superflex
| Pos | Starter | Opp | Day | Proj | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Baker Mayfield | vs CHI | Sun 11/8 | 18.42 | 0.00 |
| RB | Derrick Henry | vs JAX | Thu 11/5 | 14.07 | 5.58 |
| RB | Woody Marks | vs LAC | Sun 11/8 | 17.32 | 0.00 |
| WR | Zay Flowers | vs JAX | Thu 11/5 | 13.77 | 5.30 |
| WR | Chris Olave | vs CLE | Sun 11/8 | 15.43 | 0.00 |
| TE | Isaiah Likely | vs PHI | Sun 11/8 | 17.69 | 0.00 |
| TE | Juwan Johnson | vs CLE | Sun 11/8 | 16.13 | 0.00 |
| WR | Nico Collins | vs LAC | Sun 11/8 | 17.29 | 0.00 |
| TE | Greg Dulcich | vs DET | Sun 11/8 | 13.30 | 0.00 |
Scored on 68 of 168 rule slots the starters' positions can use · projection 4 min ago · names 1 min ago · league desk ▸
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex
| Pos | Starter | Opp | Day | Proj | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Bo Nix | vs CAR | Sun 11/8 | 17.42 | — |
| RB | Jonah Coleman | vs CAR | Sun 11/8 | 14.47 | — |
| RB | Christian McCaffrey | vs LV | Sun 11/8 | 22.75 | — |
| WR | Tank Dell | vs LAC | Sun 11/8 | 2.80 | — |
| WR | Puka Nacua | vs WAS | Sun 11/8 | 23.42 | — |
| WR | Jaylen Waddle | vs CAR | Sun 11/8 | 11.06 | — |
| TE | Trey McBride | vs SEA | Sun 11/8 | 22.43 | — |
| TE | Tyler Warren | vs DAL | Sun 11/8 | 18.84 | — |
| RB | James Cook III | vs MIN | Mon 11/9 | 14.84 | — |
| QB | Brock Purdy | vs LV | Sun 11/8 | 27.09 | — |
Scored on 76 of 136 rule slots the starters' positions can use · projection 4 min ago · names 1 min ago · live column opens at kickoff · league desk ▸
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex
| Pos | Starter | Opp | Day | Proj | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jordan Love | vs NE | Sun 11/8 | 19.56 | — |
| RB | Braelon Allen | vs KC | Sun 11/8 | 10.70 | — |
| RB | Ollie Gordon II | vs DET | Sun 11/8 | 13.94 | — |
| WR | Jalen Coker | vs DEN | Sun 11/8 | 13.83 | — |
| WR | Darius Cooper | vs NYG | Sun 11/8 | 8.74 | — |
| WR | Marvin Harrison Jr. | vs LAC | Sun 11/8 | 5.03 | — |
| TE | Tucker Kraft | vs NE | Sun 11/8 | 16.04 | — |
| TE | Tyler Warren | vs DAL | Sun 11/8 | 18.84 | — |
| RB | Jonah Coleman | vs CAR | Sun 11/8 | 14.47 | — |
| QB | Josh Allen | vs MIN | Mon 11/9 | 23.23 | — |
Scored on 70 of 104 rule slots the starters' positions can use · projection 4 min ago · names 1 min ago · live column opens at kickoff · league desk ▸
Redraft · 12 teams · half-PPR
| Pos | Starter | Opp | Day | Proj | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Joe Burrow | vs ATL | Sun 11/8 | 27.50 | — |
| RB | Chuba Hubbard | vs DEN | Sun 11/8 | 17.18 | — |
| RB | Ashton Jeanty | vs SF | Sun 11/8 | 11.12 | — |
| WR | Jalen Coker | vs DEN | Sun 11/8 | 11.45 | — |
| WR | Ja'Marr Chase | vs ATL | Sun 11/8 | 16.51 | — |
| TE | Tucker Kraft | vs NE | Sun 11/8 | 8.90 | — |
| WR | Emeka Egbuka Questionable | vs CHI | Sun 11/8 | 8.66 | — |
| RB | Jonah Coleman | vs CAR | Sun 11/8 | 14.31 | — |
| DEF | Minnesota Vikings | vs BUF | Mon 11/9 | 5.78 | — |
Scored on 76 of 129 rule slots the starters' positions can use · projection 4 min ago · names 1 min ago · live column opens at kickoff · league desk ▸
Redraft · 12 teams · PPR
| Pos | Starter | Opp | Day | Proj | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Josh Allen | vs MIN | Mon 11/9 | 23.91 | — |
| RB | Jahmyr Gibbs | vs MIA | Sun 11/8 | 25.58 | — |
| RB | Woody Marks | vs LAC | Sun 11/8 | 13.87 | — |
| WR | Antonio Williams | vs LAR | Sun 11/8 | 9.71 | — |
| WR | DJ Moore Questionable | vs MIN | Mon 11/9 | 12.78 | — |
| TE | Trey McBride | vs SEA | Sun 11/8 | 15.31 | — |
| TE | Kyle Pitts Sr. | vs CIN | Sun 11/8 | 9.87 | — |
| TE | George Kittle | vs LV | Sun 11/8 | 15.83 | — |
| WR | Malik Washington | vs DET | Sun 11/8 | 10.74 | — |
Scored on 64 of 82 rule slots the starters' positions can use · projection 4 min ago · names 1 min ago · live column opens at kickoff · league desk ▸