WEEK 6 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1536.44 points scored
The card
11 NLL4-496.64
2Buyou in CincyW6-2149.18
Starters · 1 NL vs Buyou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1 NL · 96.64 | L |
| Jameis Winston | QB | NYG | 8.48 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 24.70 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Drake London | WR | ATL | 12.20 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Parker Washington | WR | JAX | 10.40 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 12.70 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 2.40 |
| Brock Purdy | QB | SF | 19.36 |
| Bench | 99.00 |
| Buyou in Cincy · 149.18 | W |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 29.10 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9.80 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 7.60 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 6.90 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 15.70 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 19.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 24.50 |
| Tim Patrick | WR | NYJ | 2.50 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 5.10 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 28.98 |
| Bench | 25.20 |
1BarnyardW5-3153.38
2StL CyclonesL1-7137.34
Starters · Barnyard vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Barnyard · 153.38 | W |
| Tyler Shough | QB | NO | 32.96 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 27.90 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 15.80 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 14.00 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.80 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 3.90 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 2.90 |
| AJ Barner | TE | SEA | 7.60 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 8.00 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 22.52 |
| Bench | 67.26 |
| StL Cyclones · 137.34 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 10.48 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 23.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 7.90 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 13.40 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 14.30 |
| Josh Downs | WR | IND | 8.70 |
| Hunter Henry | TE | NE | 18.80 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 20.70 |
| Noah Gray | TE | KC | 11.30 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 8.76 |
| Bench | 39.06 |
1I Miss KraftL1-7141.24
2BrownEyeWinksW3-5156.84
Starters · I Miss Kraft vs BrownEyeWinks| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| I Miss Kraft · 141.24 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 22.30 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 12.40 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 1.00 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.90 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 1.30 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 20.50 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 13.70 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 19.10 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 17.80 |
| Jordan Love | QB | GB | 22.24 |
| Bench | 34.70 |
| BrownEyeWinks · 156.84 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 35.34 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 13.00 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 5.80 |
| A.J. Brown | WR | NE | 5.70 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 20.30 |
| George Kittle | TE | SF | 22.90 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| Rachaad White | RB | WAS | 15.70 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 25.70 |
| Bench | 84.12 |
1FergaliciousW3-5124.02
2averycarakerL3-574.52
Starters · Fergalicious vs averycaraker| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 124.02 | W |
| Sam Darnold | QB | SEA | 11.02 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 14.60 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 0.40 |
| George Pickens | WR | DAL | 13.30 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 28.50 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 2.50 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 5.30 |
| Kendre Miller | RB | NO | 9.00 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 20.90 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 18.50 |
| Bench | 66.00 |
| averycaraker · 74.52 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 20.02 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.30 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 0.00 |
| Chimere Dike | WR | TEN | 0.00 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.30 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 7.90 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 13.30 |
| Bench | 11.30 |
1SheppardW8-0163.28
24to88L5-3106.02
Starters · Sheppard vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Sheppard · 163.28 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 0.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 21.10 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 30.70 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 25.40 |
| Chris Olave | WR | NO | 14.30 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 19.30 |
| Brock Bowers | TE | LV | 15.00 |
| Michael Mayer | TE | LV | 23.50 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 13.98 |
| Bench | 94.46 |
| 4to88 · 106.02 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 13.02 |
| James Cook III | RB | BUF | 24.30 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 5.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.00 |
| Davante Adams | WR | LAR | 6.90 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.20 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 14.40 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 7.20 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3.60 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 8.20 |
| Bench | 53.90 |
1Chase-ing WinsW6-2119.10
2BasterMaiterL3-5114.88
Starters · Chase-ing Wins vs BasterMaiter| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 119.10 | W |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 6.92 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 9.70 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.90 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.70 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 8.40 |
| Christian Watson | WR | GB | 9.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 29.90 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 5.20 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 18.10 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 20.88 |
| Bench | 78.18 |
| BasterMaiter · 114.88 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 29.80 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 0.00 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 1.80 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14.60 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 15.90 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 17.50 |
| Oscar Delp | TE | NO | 6.00 |
| Cade Otton | TE | TB | 2.40 |
| Matthew Golden | WR | GB | 22.40 |
| Bo Nix | QB | DEN | 4.48 |
| Bench | 33.24 |
The honours
- Biggest WinSheppard crushed 4to88 by 57.26 points. · 57.26
- Closest GameChase-ing Wins edged BasterMaiter by just 4.22 points. · 4.22
- Boom PlayerTrevor Lawrence exploded for 35.34 points. · 35.34
- Bust PlayerQuinshon Judkins posted just 0.00 points for BasterMaiter. · 0.00
- Worst Lineup DecisionChase-ing Wins left Kyle Pitts Sr. (28.00 pts) on the bench. · 28.00
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 35.34 |
| Tyler Shough | QB | NO | 32.96 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 30.70 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 29.90 |
| Drake Maye | QB | NE | 29.80 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 6 · as of 2026-11-07 15:26:00Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:26:00Z · league ledger as of 2026-11-07 15:26Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.