WEEK 4 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1786.40 points scored
The card
1I Miss KraftL1-7150.60
2Buyou in CincyW6-2152.80
Starters · I Miss Kraft vs Buyou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| I Miss Kraft · 150.60 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 20.52 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 6.50 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 25.90 |
| Nico Collins | WR | HOU | 30.80 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 8.20 |
| Pat Bryant | WR | DEN | 7.70 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 22.50 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 2.70 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 8.70 |
| Jordan Love | QB | GB | 17.08 |
| Bench | 96.00 |
| Buyou in Cincy · 152.80 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 25.72 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 15.60 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 13.00 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 15.50 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 2.60 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 21.50 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 17.70 |
| Tyler Warren | TE | IND | 14.10 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 27.08 |
| Bench | 64.72 |
1FergaliciousL3-5126.54
2StL CyclonesW1-7132.16
Starters · Fergalicious vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 126.54 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 17.32 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 19.30 |
| Chase Brown | RB | CIN | 19.10 |
| George Pickens | WR | DAL | 9.50 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 23.20 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 12.90 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7.10 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 4.80 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 4.50 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 8.82 |
| Bench | 26.70 |
| StL Cyclones · 132.16 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 21.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 13.30 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 7.40 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 13.20 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 11.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 4.60 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 30.40 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 3.50 |
| Hunter Henry | TE | NE | 16.20 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 11.56 |
| Bench | 54.72 |
11 NLL4-4131.40
2SheppardW8-0160.04
Starters · 1 NL vs Sheppard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1 NL · 131.40 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 22.88 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.10 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.60 |
| Drake London | WR | ATL | 14.60 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 25.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 2.00 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 4.90 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 17.90 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.00 |
| Brock Purdy | QB | SF | 24.62 |
| Bench | 95.50 |
| Sheppard · 160.04 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 22.48 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 22.70 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 16.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 12.60 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.60 |
| DJ Moore | WR | BUF | 2.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 17.10 |
| Brock Bowers | TE | LV | 26.60 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 8.50 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 11.76 |
| Bench | 73.32 |
1BarnyardL5-3151.02
2BasterMaiterW3-5182.12
Starters · Barnyard vs BasterMaiter| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Barnyard · 151.02 | L |
| Kyler Murray | QB | MIN | 11.48 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 30.90 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 18.60 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 27.70 |
| Jameson Williams | WR | DET | 16.20 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 3.30 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 14.70 |
| AJ Barner | TE | SEA | 3.20 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7.00 |
| Tyler Shough | QB | NO | 17.94 |
| Bench | 87.82 |
| BasterMaiter · 182.12 | W |
| Bryce Young | QB | CAR | 25.46 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.60 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 1.60 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 11.40 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 37.90 |
| Cade Otton | TE | TB | 11.70 |
| Matthew Golden | WR | GB | 11.70 |
| Bo Nix | QB | DEN | 15.56 |
| Bench | 68.16 |
1Chase-ing WinsL6-2134.12
2BrownEyeWinksW3-5155.90
Starters · Chase-ing Wins vs BrownEyeWinks| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 134.12 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 14.44 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.10 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5.70 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 5.70 |
| Christian Watson | WR | GB | 7.70 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 20.60 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 10.70 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 16.80 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 9.68 |
| Bench | 93.98 |
| BrownEyeWinks · 155.90 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 17.52 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 31.30 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.20 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 23.80 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.60 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 16.50 |
| George Kittle | TE | SF | 21.00 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.30 |
| Darren Waller | TE | CAR | 9.60 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 15.08 |
| Bench | 55.90 |
1averycarakerL3-5141.66
24to88W5-3168.04
Starters · averycaraker vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| averycaraker · 141.66 | L |
| Justin Fields | QB | KC | 0.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 27.70 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.70 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.70 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 6.60 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9.10 |
| Travis Kelce | TE | KC | 5.50 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 15.90 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 4.50 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 27.96 |
| Bench | 59.50 |
| 4to88 · 168.04 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 20.10 |
| James Cook III | RB | BUF | 16.30 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 2.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| Davante Adams | WR | LAR | 7.20 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 16.50 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 23.50 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 18.40 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 17.40 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 5.34 |
| Bench | 128.00 |
The honours
- Biggest WinBasterMaiter crushed Barnyard by 31.10 points. · 31.10
- Closest GameI Miss Kraft edged Buyou in Cincy by just 2.20 points. · 2.20
- Boom PlayerTetairoa McMillan exploded for 45.20 points. · 45.20
- Bust PlayerJustin Jefferson posted just 0.00 points for BasterMaiter. · 0.00
- Worst Lineup DecisionBasterMaiter left Drake Maye (32.16 pts) on the bench. · 32.16
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 37.90 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.16 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 4 · as of 2026-11-07 15:11:39Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:11:39Z · league ledger as of 2026-11-07 15:11Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.