WEEK 3 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1815.88 points scored
The card
1FergaliciousL3-5119.96
2Buyou in CincyW6-2121.16
Starters · Fergalicious vs Buyou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 119.96 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 35.66 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 1.70 |
| Chase Brown | RB | CIN | 8.90 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.20 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 7.60 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 8.10 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 12.30 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 5.20 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 14.60 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 10.70 |
| Bench | 58.08 |
| Buyou in Cincy · 121.16 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 28.58 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 20.60 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 1.20 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.90 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.40 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 3.80 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 11.10 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 7.10 |
| Rashee Rice | WR | KC | 15.80 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 13.68 |
| Bench | 81.84 |
1I Miss KraftL1-7121.24
2SheppardW8-0218.28
Starters · I Miss Kraft vs Sheppard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| I Miss Kraft · 121.24 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 17.46 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.90 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 8.50 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 7.00 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 12.50 |
| Jacob Cowing | WR | SF | 0.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 10.60 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 5.80 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 15.00 |
| Jordan Love | QB | GB | 22.48 |
| Bench | 99.90 |
| Sheppard · 218.28 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 23.36 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 9.20 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 21.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.36 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.70 |
| DJ Moore | WR | BUF | 12.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 25.50 |
| Brock Bowers | TE | LV | 37.60 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 9.00 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 24.26 |
| Bench | 77.04 |
1BasterMaiterW3-5108.70
2StL CyclonesL1-782.28
Starters · BasterMaiter vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BasterMaiter · 108.70 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 3.76 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 9.90 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.50 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 5.20 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3.70 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 19.80 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 5.10 |
| Cade Otton | TE | TB | 11.60 |
| Matthew Golden | WR | GB | 21.00 |
| Bo Nix | QB | DEN | 28.14 |
| Bench | 32.04 |
| StL Cyclones · 82.28 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 19.94 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 5.60 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 10.80 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 1.60 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 12.70 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 10.40 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 0.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 2.50 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 14.74 |
| Bench | 51.40 |
1Chase-ing WinsW6-2193.10
21 NLL4-4170.52
Starters · Chase-ing Wins vs 1 NL| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 193.10 | W |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 29.60 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 14.20 |
| Bucky Irving | RB | TB | 7.80 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 24.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.70 |
| Christian Watson | WR | GB | 22.60 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 5.30 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 15.40 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 21.80 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 24.90 |
| Bench | 110.64 |
| 1 NL · 170.52 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 24.44 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 17.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 13.00 |
| Drake London | WR | ATL | 28.40 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 10.60 |
| Parker Washington | WR | JAX | 13.00 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 9.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 8.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Brock Purdy | QB | SF | 40.28 |
| Bench | 120.62 |
1BarnyardL5-3174.62
24to88W5-3179.96
Starters · Barnyard vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Barnyard · 174.62 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 28.22 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 21.30 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 12.30 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 7.60 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.90 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.20 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 31.10 |
| AJ Barner | TE | SEA | 16.90 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5.30 |
| Tyler Shough | QB | NO | 31.80 |
| Bench | 53.62 |
| 4to88 · 179.96 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 20.94 |
| James Cook III | RB | BUF | 19.40 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 20.20 |
| Davante Adams | WR | LAR | 20.70 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 25.90 |
| Tyler Warren | TE | IND | 23.70 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 6.80 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 6.90 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 26.42 |
| Bench | 68.10 |
1BrownEyeWinksL3-5132.00
2averycarakerW3-5194.06
Starters · BrownEyeWinks vs averycaraker| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BrownEyeWinks · 132.00 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 12.62 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 18.30 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 3.90 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 7.90 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 12.10 |
| George Kittle | TE | SF | 32.20 |
| David Montgomery | RB | HOU | 6.80 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 0.00 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 25.78 |
| Bench | 66.20 |
| averycaraker · 194.06 | W |
| Baker Mayfield | QB | TB | 13.28 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 35.30 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 21.00 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 5.70 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 5.50 |
| Travis Kelce | TE | KC | 15.90 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.90 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 5.40 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 28.68 |
| Bench | 42.50 |
The honours
- Biggest WinSheppard crushed I Miss Kraft by 97.04 points. · 97.04
- Closest GameFergalicious edged Buyou in Cincy by just 1.20 points. · 1.20
- Boom PlayerJahmyr Gibbs exploded for 41.40 points. · 41.40
- Bust PlayerAdonai Mitchell posted just 0.00 points for StL Cyclones. · 0.00
- Worst Lineup DecisionSheppard left Geno Smith (32.04 pts) on the bench. · 32.04
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Brock Purdy | QB | SF | 40.28 |
| Brock Bowers | TE | LV | 37.60 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 35.66 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.36 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 3 · as of 2026-11-07 15:11:14Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:11:14Z · league ledger as of 2026-11-07 15:11Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.