WEEK 8 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1640.44 points scored
The card
1Buyou in CincyW6-2189.18
2BrownEyeWinksL3-5109.90
Starters · Buyou in Cincy vs BrownEyeWinks| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Buyou in Cincy · 189.18 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 49.48 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 23.20 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 24.90 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.60 |
| Rashee Rice | WR | KC | 18.30 |
| Drake London | WR | ATL | 1.80 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 18.50 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 28.70 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 13.60 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | -1.90 |
| Bench | 61.50 |
| BrownEyeWinks · 109.90 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 25.40 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 6.70 |
| Rachaad White | RB | WAS | 14.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 8.00 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 1.40 |
| Darren Waller | TE | CAR | 3.10 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 36.10 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 15.20 |
| Bench | 9.98 |
1BarnyardW5-3204.48
2averycarakerL3-5117.98
Starters · Barnyard vs averycaraker| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Barnyard · 204.48 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 34.18 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 12.40 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 27.90 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 25.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 17.00 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.40 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 33.40 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.30 |
| Hunter Henry | TE | NE | 9.00 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 23.90 |
| Bench | 71.06 |
| averycaraker · 117.98 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 4.88 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.60 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.80 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 4.40 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 16.70 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 14.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 6.70 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 1.40 |
| Bench | 59.00 |
11 NLL4-4111.20
24to88W5-3130.40
Starters · 1 NL vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1 NL · 111.20 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 0.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 29.90 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 21.30 |
| Parker Washington | WR | JAX | 3.60 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 0.00 |
| Keenan Allen | WR | IND | 13.70 |
| Eli Raridon | TE | NE | 2.50 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 12.60 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.90 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 12.70 |
| Bench | 41.40 |
| 4to88 · 130.40 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 21.80 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 2.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 12.40 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 12.80 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 11.60 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 26.80 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 3.40 |
| James Cook III | RB | BUF | 18.10 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 12.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 9.50 |
| Bench | 29.40 |
1Chase-ing WinsW6-2141.84
2StL CyclonesL1-7107.22
Starters · Chase-ing Wins vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 141.84 | W |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 3.46 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 12.90 |
| Bucky Irving | RB | TB | 21.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 31.10 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.30 |
| Christian Watson | WR | GB | 17.30 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 11.20 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 4.60 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 15.70 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 10.28 |
| Bench | 112.76 |
| StL Cyclones · 107.22 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 32.44 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.70 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 5.90 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 27.20 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.30 |
| Josh Downs | WR | IND | 12.30 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 9.50 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 3.10 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 0.00 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 7.78 |
| Bench | 75.66 |
1BasterMaiterL3-5118.22
2I Miss KraftW1-7148.28
Starters · BasterMaiter vs I Miss Kraft| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BasterMaiter · 118.22 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 26.46 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 6.90 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 11.80 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 1.40 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 18.60 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 19.80 |
| Cade Otton | TE | TB | 0.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.90 |
| Bryce Young | QB | CAR | 12.36 |
| Bench | 78.88 |
| I Miss Kraft · 148.28 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 27.52 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 23.30 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 6.90 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 9.60 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 3.90 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 11.10 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 23.30 |
| Tyler Warren | TE | IND | 9.80 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2.30 |
| Josh Allen | QB | BUF | 30.56 |
| Bench | 85.24 |
1FergaliciousL3-5103.90
2SheppardW8-0157.84
Starters · Fergalicious vs Sheppard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 103.90 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 21.52 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 11.60 |
| Chase Brown | RB | CIN | 16.10 |
| George Pickens | WR | DAL | 6.80 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 11.70 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 9.70 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 5.20 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 5.30 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 15.98 |
| Bench | 43.80 |
| Sheppard · 157.84 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 11.04 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 6.70 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 0.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 23.80 |
| Tre Tucker | WR | LV | 0.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 16.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 27.20 |
| Brock Bowers | TE | LV | 35.20 |
| Michael Mayer | TE | LV | 15.30 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 22.00 |
| Bench | 30.26 |
The honours
- Biggest WinBarnyard crushed averycaraker by 86.50 points. · 86.50
- Closest Game1 NL edged 4to88 by just 19.20 points. · 19.20
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 49.48 points. · 49.48
- Bust PlayerMichael Penix Jr. posted just -1.90 points for Buyou in Cincy. · -1.90
- Worst Lineup DecisionChase-ing Wins left Cam Ward (30.26 pts) on the bench. · 30.26
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 49.48 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 36.10 |
| Brock Bowers | TE | LV | 35.20 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 34.18 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 8 · as of 2026-11-07 15:15:49Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:15:49Z · league ledger as of 2026-11-07 15:15Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.