WEEK 5 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Dirty Dozen
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1839.60 points scored
The card
1StL CyclonesL1-7124.22
2Buyou in CincyW6-2177.84
Starters · StL Cyclones vs Buyou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StL Cyclones · 124.22 | L |
| Daniel Jones | QB | IND | 11.08 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.90 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 17.30 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.00 |
| Troy Franklin | WR | DEN | 3.60 |
| Josh Downs | WR | IND | 7.70 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 24.80 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 15.20 |
| Hunter Henry | TE | NE | 16.40 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 12.24 |
| Bench | 35.10 |
| Buyou in Cincy · 177.84 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 32.60 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 36.80 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 5.20 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.90 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 5.00 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 1.60 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 5.90 |
| Tyler Warren | TE | IND | 28.40 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 26.50 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 22.94 |
| Bench | 65.80 |
1I Miss KraftL1-7126.58
21 NLW4-4151.40
Starters · I Miss Kraft vs 1 NL| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| I Miss Kraft · 126.58 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 32.50 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 18.60 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2.20 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.60 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 2.70 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 0.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 16.60 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 8.40 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 4.70 |
| Jordan Love | QB | GB | 30.28 |
| Bench | 83.58 |
| 1 NL · 151.40 | W |
| Jameis Winston | QB | NYG | 31.74 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.60 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.10 |
| Drake London | WR | ATL | 18.80 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 4.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 30.40 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 9.60 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 2.60 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 14.60 |
| Brock Purdy | QB | SF | 20.16 |
| Bench | 73.20 |
1FergaliciousL3-5123.08
2BarnyardW5-3166.68
Starters · Fergalicious vs Barnyard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 123.08 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 10.30 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 0.70 |
| Chase Brown | RB | CIN | 7.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 28.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 29.10 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 13.60 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7.90 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 11.30 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 14.00 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 1.18 |
| Bench | 68.82 |
| Barnyard · 166.68 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 15.72 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 14.20 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.70 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Jameson Williams | WR | DET | 18.70 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.20 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 2.40 |
| AJ Barner | TE | SEA | 8.00 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 9.80 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 32.26 |
| Bench | 47.76 |
1BrownEyeWinksL3-5109.44
2SheppardW8-0170.62
Starters · BrownEyeWinks vs Sheppard| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BrownEyeWinks · 109.44 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 16.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 14.20 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.80 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 2.60 |
| Mike Evans | WR | SF | 26.30 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 5.30 |
| George Kittle | TE | SF | 12.40 |
| David Montgomery | RB | HOU | 1.10 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 0.00 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.74 |
| Bench | 49.20 |
| Sheppard · 170.62 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 34.94 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 11.20 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 17.30 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 22.80 |
| Chris Olave | WR | NO | 8.60 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 30.60 |
| Brock Bowers | TE | LV | 31.00 |
| Michael Mayer | TE | LV | 2.20 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 11.98 |
| Bench | 49.60 |
1BasterMaiterW3-5142.08
2averycarakerL3-5133.10
Starters · BasterMaiter vs averycaraker| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BasterMaiter · 142.08 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 47.46 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 8.00 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 9.80 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 18.80 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 7.70 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 8.90 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 2.70 |
| Cade Otton | TE | TB | 8.50 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.30 |
| Bo Nix | QB | DEN | 9.92 |
| Bench | 9.62 |
| averycaraker · 133.10 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 29.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 15.80 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 4.20 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 11.20 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.00 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 0.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 1.50 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 5.70 |
| Bench | 30.30 |
1Chase-ing WinsW6-2265.30
24to88L5-3149.26
Starters · Chase-ing Wins vs 4to88| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase-ing Wins · 265.30 | W |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 31.28 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 19.60 |
| Bucky Irving | RB | TB | 31.50 |
| Malik Washington | WR | MIA | 12.10 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.40 |
| Christian Watson | WR | GB | 32.30 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 43.40 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 19.70 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 18.70 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 33.32 |
| Bench | 126.00 |
| 4to88 · 149.26 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 14.64 |
| James Cook III | RB | BUF | 22.80 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 13.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.90 |
| Davante Adams | WR | LAR | 22.10 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.28 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 20.80 |
| Roman Wilson | WR | PIT | 0.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 17.50 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 28.04 |
| Bench | 49.16 |
The honours
- Biggest WinChase-ing Wins crushed 4to88 by 116.04 points. · 116.04
- Closest GameBasterMaiter edged averycaraker by just 8.98 points. · 8.98
- Boom PlayerDrake Maye exploded for 47.46 points. · 47.46
- Bust PlayerIsaac TeSlaa posted just 0.00 points for I Miss Kraft. · 0.00
- Worst Lineup DecisionFergalicious left DeMario Douglas (22.50 pts) on the bench. · 22.50
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Drake Maye | QB | NE | 47.46 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 43.40 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 36.80 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 5 · as of 2026-11-07 15:25:50Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:25:50Z · league ledger as of 2026-11-07 15:25Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.