WEEK 6 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Megalabowl
Redraft · 12 teams · half-PPR · 6 games · 1237.90 points scored
The card
1JimJimboJimothyW5-1192.42
2itzmystoryL4-1289.34
Starters · JimJimboJimothy vs itzmystory| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| JimJimboJimothy · 92.42 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 23.42 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 3.70 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 13.80 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 17.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 11.50 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 6.90 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 2.20 |
| Christian Watson | WR | GB | 7.90 |
| Player SF | — | — | 6.00 |
| Bench | 21.60 |
| itzmystory · 89.34 | L |
| Bryce Young | QB | CAR | 26.14 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 6.60 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 5.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 11.00 |
| Keenan Allen | WR | IND | 12.20 |
| Trey McBride | TE | ARI | 8.80 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 7.20 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 3.40 |
| Player NO | — | — | 9.00 |
| Bench | 24.90 |
1Njigba PleaseW13-3164.28
2goodolchapsL6-10106.94
Starters · Njigba Please vs goodolchaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Njigba Please · 164.28 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 23.38 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 22.60 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 28.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 19.40 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 14.80 |
| George Kittle | TE | SF | 15.40 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 13.50 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 13.40 |
| Player CHI | — | — | 13.00 |
| Bench | 44.00 |
| goodolchaps · 106.94 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 24.94 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 21.40 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 14.80 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 12.70 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 2.90 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 6.20 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 14.30 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 3.70 |
| Player CAR | — | — | 6.00 |
| Bench | 2.80 |
11st & PrepotenteW12-4124.50
2southernboi2003L14-2117.46
Starters · 1st & Prepotente vs southernboi2003| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1st & Prepotente · 124.50 | W |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 31.10 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 6.20 |
| Woody Marks | RB | HOU | 10.60 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 5.20 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 16.00 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 20.90 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 11.60 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 13.90 |
| Player BAL | — | — | 9.00 |
| Bench | 21.70 |
| southernboi2003 · 117.46 | L |
| Brock Purdy | QB | SF | 21.96 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.90 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.20 |
| Chris Olave | WR | NO | 12.30 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.40 |
| Travis Kelce | TE | KC | 7.30 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 9.20 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 10.20 |
| Player KC | — | — | 14.00 |
| Bench | 83.50 |
1Akulunk83W7-9116.42
2MIKEY2CLOCKSL7-975.08
Starters · Akulunk83 vs MIKEY2CLOCKS| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Akulunk83 · 116.42 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 26.82 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 27.80 |
| Dameon Pierce | RB | FA | 14.20 |
| Drake London | WR | ATL | 10.20 |
| Nico Collins | WR | HOU | 9.50 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 1.40 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 12.70 |
| Josh Downs | WR | IND | 6.80 |
| Player SEA | — | — | 7.00 |
| Bench | 10.80 |
| MIKEY2CLOCKS · 75.08 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 31.48 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 2.20 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 6.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 4.40 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Brock Bowers | TE | LV | 9.00 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 9.50 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 7.10 |
| Player LAR | — | — | 5.00 |
| Bench | 1.40 |
1TheFish1399L2-1470.16
2DirtySneakersW8-8102.18
Starters · TheFish1399 vs DirtySneakers| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TheFish1399 · 70.16 | L |
| Tyler Shough | QB | NO | 35.06 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 3.10 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 4.90 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 2.20 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 20.50 |
| Parker Washington | WR | JAX | 8.40 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 0.00 |
| Player JAX | — | — | -4.00 |
| Bench | 9.90 |
| DirtySneakers · 102.18 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 13.28 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 22.20 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 13.10 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 22.50 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 9.80 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 9.10 |
| A.J. Brown | WR | NE | 4.20 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 2.00 |
| Player IND | — | — | 6.00 |
| Bench | 51.74 |
1Eat. Pray. Let James CookL6-1077.82
2VanillaNutTapsW12-4101.30
Starters · Eat. Pray. Let James Cook vs VanillaNutTaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Eat. Pray. Let James Cook · 77.82 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 16.62 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 1.80 |
| James Cook III | RB | BUF | 25.00 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 6.40 |
| Davante Adams | WR | LAR | 5.40 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 2.10 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.20 |
| George Pickens | WR | DAL | 10.30 |
| Player NE | — | — | 7.00 |
| Bench | 35.20 |
| VanillaNutTaps · 101.30 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 25.10 |
| Bucky Irving | RB | TB | 7.80 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 13.10 |
| Efton Chism III | WR | NE | 0.00 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 5.70 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 7.30 |
| Mike Evans | WR | SF | 10.90 |
| Matthew Golden | WR | GB | 19.40 |
| Player PIT | — | — | 12.00 |
| Bench | 13.66 |
The honours
- Biggest WinNjigba Please crushed goodolchaps by 57.34 points. · 57.34
- Closest GameJimJimboJimothy edged itzmystory by just 3.08 points. · 3.08
- Boom PlayerTrevor Lawrence exploded for 38.04 points. · 38.04
- Bust PlayerCam Skattebo posted just 0.00 points for TheFish1399. · 0.00
- Worst Lineup DecisionDirtySneakers left Trevor Lawrence (38.04 pts) on the bench. · 38.04
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 38.04 |
| Tyler Shough | QB | NO | 35.06 |
| Drake Maye | QB | NE | 34.00 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 31.48 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 31.10 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 6 · as of 2026-11-08 04:25:47Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-08 04:25:47Z · league ledger as of 2026-11-08 04:25Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.