WEEK 3 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Megalabowl
Redraft · 12 teams · half-PPR · 6 games · 1371.98 points scored
The card
1Akulunk83W7-9122.24
2JimJimboJimothyL5-1178.96
Starters · Akulunk83 vs JimJimboJimothy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Akulunk83 · 122.24 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 26.54 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 21.10 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 3.20 |
| Drake London | WR | ATL | 23.90 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 6.40 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 20.60 |
| Josh Downs | WR | IND | 10.20 |
| Tre Tucker | WR | LV | 6.30 |
| Player SEA | — | — | 4.00 |
| Bench | 26.20 |
| JimJimboJimothy · 78.96 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 5.56 |
| Chase Brown | RB | CIN | 9.20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 13.40 |
| Christian Watson | WR | GB | 19.10 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 0.00 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 4.50 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 9.50 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.70 |
| Player PHI | — | — | 1.00 |
| Bench | 23.50 |
11st & PrepotenteW12-496.86
2DirtySneakersL8-875.24
Starters · 1st & Prepotente vs DirtySneakers| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1st & Prepotente · 96.86 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 26.26 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 24.00 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 2.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 12.30 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 2.70 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 2.30 |
| Jameson Williams | WR | DET | 6.90 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 20.40 |
| Player BAL | — | — | 0.00 |
| Bench | 22.10 |
| DirtySneakers · 75.24 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 22.04 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 10.50 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 10.70 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 5.10 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 7.10 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 5.90 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 13.00 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 7.90 |
| Player GB | — | — | -7.00 |
| Bench | 32.38 |
1Eat. Pray. Let James CookW6-10126.34
2goodolchapsL6-10116.68
Starters · Eat. Pray. Let James Cook vs goodolchaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Eat. Pray. Let James Cook · 126.34 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.84 |
| James Cook III | RB | BUF | 21.80 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 4.10 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 16.70 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 21.70 |
| Tyler Warren | TE | IND | 10.30 |
| George Pickens | WR | DAL | 11.70 |
| Davante Adams | WR | LAR | 17.20 |
| Player NE | — | — | -1.00 |
| Bench | 17.40 |
| goodolchaps · 116.68 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 25.38 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 14.90 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 8.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 20.30 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 2.80 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 4.60 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 8.70 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 12.70 |
| Player MIN | — | — | 19.00 |
| Bench | 55.28 |
1VanillaNutTapsW12-492.36
2itzmystoryL4-1271.04
Starters · VanillaNutTaps vs itzmystory| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| VanillaNutTaps · 92.36 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 19.36 |
| Bucky Irving | RB | TB | 8.30 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 19.20 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 9.90 |
| Matthew Golden | WR | GB | 18.50 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 2.80 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 5.40 |
| Mike Evans | WR | SF | 10.90 |
| Player SF | — | — | -2.00 |
| Bench | 33.80 |
| itzmystory · 71.04 | L |
| Bryce Young | QB | CAR | 18.24 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 7.10 |
| David Montgomery | RB | HOU | 6.90 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 5.90 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 4.20 |
| Trey McBride | TE | ARI | 12.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 6.00 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 4.70 |
| Player CAR | — | — | 6.00 |
| Bench | 33.08 |
1Njigba PleaseW13-3162.76
2TheFish1399L2-1499.00
Starters · Njigba Please vs TheFish1399| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Njigba Please · 162.76 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 30.10 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 22.10 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 11.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 30.46 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 17.60 |
| George Kittle | TE | SF | 23.20 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 9.30 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.20 |
| Player LAC | — | — | 14.00 |
| Bench | 33.40 |
| TheFish1399 · 99.00 | L |
| Tyler Shough | QB | NO | 34.80 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 10.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 13.50 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 4.20 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 8.60 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 1.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 11.50 |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | 1.40 |
| Player JAX | — | — | 14.00 |
| Bench | 25.42 |
1southernboi2003W14-2191.88
2MIKEY2CLOCKSL7-9138.62
Starters · southernboi2003 vs MIKEY2CLOCKS| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| southernboi2003 · 191.88 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 42.98 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 37.20 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 20.80 |
| Chris Olave | WR | NO | 15.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 18.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 12.90 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 17.50 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 20.30 |
| Player KC | — | — | 7.00 |
| Bench | 22.00 |
| MIKEY2CLOCKS · 138.62 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 14.62 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 39.90 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.50 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 5.50 |
| DJ Moore | WR | BUF | 9.70 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 19.30 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 13.30 |
| Malik Washington | WR | MIA | 8.80 |
| Player LAR | — | — | 6.00 |
| Bench | 49.60 |
The honours
- Biggest WinNjigba Please crushed TheFish1399 by 63.76 points. · 63.76
- Closest GameEat. Pray. Let James Cook edged goodolchaps by just 9.66 points. · 9.66
- Boom PlayerBrock Purdy exploded for 42.98 points. · 42.98
- Bust PlayerAdonai Mitchell posted just 0.00 points for JimJimboJimothy. · 0.00
- Worst Lineup Decisiongoodolchaps left Joe Burrow (31.58 pts) on the bench. · 31.58
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brock Purdy | QB | SF | 42.98 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 39.90 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 37.20 |
| Tyler Shough | QB | NO | 34.80 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 31.58 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 3 · as of 2026-11-07 18:55:11Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 18:55:11Z · league ledger as of 2026-11-07 18:55Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.