WEEK 1 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Megalabowl
Redraft · 12 teams · half-PPR · 6 games · 1514.24 points scored
The card
1Eat. Pray. Let James CookL6-1080.40
2JimJimboJimothyW5-11122.32
Starters · Eat. Pray. Let James Cook vs JimJimboJimothy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Eat. Pray. Let James Cook · 80.40 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 20.80 |
| James Cook III | RB | BUF | 9.70 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 13.40 |
| Davante Adams | WR | LAR | 4.10 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 10.90 |
| Tyler Warren | TE | IND | 8.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 4.30 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 2.40 |
| Player NE | — | — | 6.00 |
| Bench | 39.80 |
| JimJimboJimothy · 122.32 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 14.82 |
| Chase Brown | RB | CIN | 17.90 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 13.70 |
| Christian Watson | WR | GB | 31.70 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 6.80 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 13.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 4.40 |
| Player PIT | — | — | 20.00 |
| Bench | 30.50 |
1DirtySneakersL8-8114.10
2VanillaNutTapsW12-4156.66
Starters · DirtySneakers vs VanillaNutTaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| DirtySneakers · 114.10 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.10 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 25.50 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 7.20 |
| A.J. Brown | WR | NE | 4.10 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 25.50 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 7.30 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 9.90 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 5.50 |
| Player IND | — | — | -7.00 |
| Bench | 49.66 |
| VanillaNutTaps · 156.66 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 44.26 |
| Bucky Irving | RB | TB | 17.60 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 22.90 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 23.70 |
| Mike Evans | WR | SF | 13.90 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 15.50 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 16.40 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 6.40 |
| Player HOU | — | — | -4.00 |
| Bench | 29.14 |
1TheFish1399W2-14121.86
2Akulunk83L7-997.66
Starters · TheFish1399 vs Akulunk83| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TheFish1399 · 121.86 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 17.46 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 10.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 15.90 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 27.20 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 16.70 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 16.80 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 3.80 |
| Player JAX | — | — | 14.00 |
| Bench | 43.40 |
| Akulunk83 · 97.66 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 31.36 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 12.30 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 7.80 |
| Drake London | WR | ATL | 4.60 |
| Nico Collins | WR | HOU | 17.80 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 3.10 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 5.00 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 2.70 |
| Player SEA | — | — | 13.00 |
| Bench | 8.40 |
11st & PrepotenteW12-4129.24
2MIKEY2CLOCKSL7-9126.12
Starters · 1st & Prepotente vs MIKEY2CLOCKS| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1st & Prepotente · 129.24 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 23.24 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 37.20 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 9.70 |
| Rashee Rice | WR | KC | 8.90 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8.00 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 23.80 |
| Jameson Williams | WR | DET | 6.50 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 3.90 |
| Player BAL | — | — | 8.00 |
| Bench | 27.50 |
| MIKEY2CLOCKS · 126.12 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 34.82 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 34.00 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 13.10 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 0.70 |
| DJ Moore | WR | BUF | 20.50 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 12.90 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 4.60 |
| Jayden Reed | WR | GB | 3.50 |
| Player LAR | — | — | 2.00 |
| Bench | 23.30 |
1southernboi2003W14-2147.66
2goodolchapsL6-10132.06
Starters · southernboi2003 vs goodolchaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| southernboi2003 · 147.66 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 44.36 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 29.40 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.10 |
| Chris Olave | WR | NO | 23.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 7.40 |
| Travis Kelce | TE | KC | 8.60 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 10.80 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 8.80 |
| Player DEN | — | — | 0.00 |
| Bench | 55.60 |
| goodolchaps · 132.06 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 19.16 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 32.00 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 21.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 2.20 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 8.80 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 8.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 31.80 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 2.10 |
| Player MIN | — | — | 7.00 |
| Bench | 58.08 |
1Njigba PleaseW13-3147.26
2itzmystoryL4-12138.90
Starters · Njigba Please vs itzmystory| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Njigba Please · 147.26 | W |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 23.96 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 36.90 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 12.20 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.20 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 7.10 |
| George Kittle | TE | SF | 2.20 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 6.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 33.70 |
| Player LAC | — | — | 1.00 |
| Bench | 44.70 |
| itzmystory · 138.90 | L |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 36.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 9.50 |
| David Montgomery | RB | HOU | 29.40 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 9.90 |
| Alec Pierce | WR | IND | 8.10 |
| Trey McBride | TE | ARI | 20.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 13.80 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 6.20 |
| Player PHI | — | — | 6.00 |
| Bench | 38.04 |
The honours
- Biggest WinVanillaNutTaps crushed DirtySneakers by 42.56 points. · 42.56
- Closest Game1st & Prepotente edged MIKEY2CLOCKS by just 3.12 points. · 3.12
- Boom PlayerCaleb Williams exploded for 44.36 points. · 44.36
- Bust PlayerKyle Pitts Sr. posted just 0.00 points for TheFish1399. · 0.00
- Worst Lineup DecisionTheFish1399 left Tyler Shough (33.10 pts) on the bench. · 33.10
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Caleb Williams | QB | CHI | 44.36 |
| Josh Allen | QB | BUF | 44.26 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 37.20 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 36.90 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.10 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 1 · as of 2026-11-08 08:52:24Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-08 08:52:24Z · league ledger as of 2026-11-08 08:52Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.