WEEK 4 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Megalabowl
Redraft · 12 teams · half-PPR · 6 games · 1405.14 points scored
The card
11st & PrepotenteW12-4134.18
2JimJimboJimothyL5-11114.56
Starters · 1st & Prepotente vs JimJimboJimothy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1st & Prepotente · 134.18 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 25.68 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 17.20 |
| Woody Marks | RB | HOU | 8.80 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 38.20 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 10.10 |
| Jameson Williams | WR | DET | 13.20 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 13.00 |
| Player BAL | — | — | 8.00 |
| Bench | 38.00 |
| JimJimboJimothy · 114.56 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 18.26 |
| Chase Brown | RB | CIN | 14.50 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 16.80 |
| Christian Watson | WR | GB | 6.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 32.90 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 8.70 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 7.30 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 6.90 |
| Player PHI | — | — | 3.00 |
| Bench | 24.60 |
1Akulunk83W7-9130.38
2goodolchapsL6-10104.78
Starters · Akulunk83 vs goodolchaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Akulunk83 · 130.38 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 24.58 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 16.00 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 17.90 |
| Drake London | WR | ATL | 12.10 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 7.20 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 10.20 |
| Josh Downs | WR | IND | 3.10 |
| Nico Collins | WR | HOU | 27.30 |
| Player SEA | — | — | 12.00 |
| Bench | 36.50 |
| goodolchaps · 104.78 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 19.68 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.40 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 17.10 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 4.20 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 0.90 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 13.60 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 2.30 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9.60 |
| Player MIN | — | — | 10.00 |
| Bench | 31.52 |
1DirtySneakersW8-8157.60
2itzmystoryL4-12121.46
Starters · DirtySneakers vs itzmystory| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| DirtySneakers · 157.60 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 22.70 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 24.20 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 20.30 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 20.20 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 10.90 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 18.40 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 21.80 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 9.10 |
| Player GB | — | — | 10.00 |
| Bench | 40.88 |
| itzmystory · 121.46 | L |
| Bryce Young | QB | CAR | 28.66 |
| Kendre Miller | RB | NO | 1.50 |
| David Montgomery | RB | HOU | 5.30 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 23.30 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 3.30 |
| Trey McBride | TE | ARI | 6.60 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.60 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 18.20 |
| Player PIT | — | — | 7.00 |
| Bench | 38.80 |
1Njigba PleaseW13-3119.28
2Eat. Pray. Let James CookL6-1095.30
Starters · Njigba Please vs Eat. Pray. Let James Cook| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Njigba Please · 119.28 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 13.18 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 32.60 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 7.90 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 10.10 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 6.00 |
| George Kittle | TE | SF | 17.00 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 9.50 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 14.00 |
| Player CHI | — | — | 9.00 |
| Bench | 26.20 |
| Eat. Pray. Let James Cook · 95.30 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.50 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 1.30 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 30.50 |
| Davante Adams | WR | LAR | 5.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.20 |
| Tyler Warren | TE | IND | 6.60 |
| George Pickens | WR | DAL | 8.50 |
| James Cook III | RB | BUF | 16.50 |
| Player BUF | — | — | -1.00 |
| Bench | 9.20 |
1southernboi2003W14-2161.82
2VanillaNutTapsL12-4105.22
Starters · southernboi2003 vs VanillaNutTaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| southernboi2003 · 161.82 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 28.52 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 33.30 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 15.80 |
| Chris Olave | WR | NO | 15.60 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 21.20 |
| Travis Kelce | TE | KC | 2.50 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.80 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.10 |
| Player KC | — | — | 2.00 |
| Bench | 37.70 |
| VanillaNutTaps · 105.22 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 23.32 |
| Bucky Irving | RB | TB | 7.70 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 30.70 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 14.40 |
| Matthew Golden | WR | GB | 10.30 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 1.20 |
| Darren Waller | TE | CAR | 5.10 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.50 |
| Player HOU | — | — | 1.00 |
| Bench | 26.60 |
1TheFish1399L2-1448.54
2MIKEY2CLOCKSW7-9112.02
Starters · TheFish1399 vs MIKEY2CLOCKS| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TheFish1399 · 48.54 | L |
| Tyler Shough | QB | NO | 21.14 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 1.70 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 8.90 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 0.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 6.20 |
| Parker Washington | WR | JAX | 1.60 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 3.00 |
| Player JAX | — | — | 6.00 |
| Bench | 39.38 |
| MIKEY2CLOCKS · 112.02 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 19.22 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.20 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 7.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 12.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 2.30 |
| Brock Bowers | TE | LV | 17.60 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 13.60 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 12.70 |
| Player LAR | — | — | 10.00 |
| Bench | 48.30 |
The honours
- Biggest WinMIKEY2CLOCKS crushed TheFish1399 by 63.48 points. · 63.48
- Closest Game1st & Prepotente edged JimJimboJimothy by just 19.62 points. · 19.62
- Boom PlayerTetairoa McMillan exploded for 38.20 points. · 38.20
- Bust PlayerRashee Rice posted just 0.00 points for 1st & Prepotente. · 0.00
- Worst Lineup Decisiongoodolchaps left Joe Burrow (29.92 pts) on the bench. · 29.92
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 38.20 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 33.30 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 32.90 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 32.60 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.10 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 4 · as of 2026-11-07 18:57:46Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 18:57:46Z · league ledger as of 2026-11-07 18:57Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.