WEEK 2 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Megalabowl
Redraft · 12 teams · half-PPR · 6 games · 1390.38 points scored
The card
1DirtySneakersL8-8104.46
2JimJimboJimothyW5-11111.72
Starters · DirtySneakers vs JimJimboJimothy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| DirtySneakers · 104.46 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 8.06 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 29.60 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 8.50 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 0.60 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 20.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 14.20 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 11.00 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 5.50 |
| Player GB | — | — | 7.00 |
| Bench | 38.38 |
| JimJimboJimothy · 111.72 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 9.82 |
| Chase Brown | RB | CIN | 11.70 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 12.80 |
| Christian Watson | WR | GB | 12.10 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 22.70 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.80 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 31.30 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 6.50 |
| Player TB | — | — | 4.00 |
| Bench | 18.70 |
1Eat. Pray. Let James CookW6-10161.66
2Akulunk83L7-992.90
Starters · Eat. Pray. Let James Cook vs Akulunk83| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Eat. Pray. Let James Cook · 161.66 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 40.76 |
| James Cook III | RB | BUF | 22.50 |
| Kaelon Black | RB | SF | 3.20 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 6.00 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.20 |
| Tyler Warren | TE | IND | 11.50 |
| George Pickens | WR | DAL | 7.00 |
| Davante Adams | WR | LAR | 35.50 |
| Player NE | — | — | 21.00 |
| Bench | 33.70 |
| Akulunk83 · 92.90 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 19.30 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 21.60 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 5.80 |
| Drake London | WR | ATL | 7.00 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 11.10 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 7.90 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 8.20 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 2.00 |
| Player SEA | — | — | 10.00 |
| Bench | 36.20 |
11st & PrepotenteL12-4115.38
2VanillaNutTapsW12-4153.42
Starters · 1st & Prepotente vs VanillaNutTaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1st & Prepotente · 115.38 | L |
| Jared Goff | QB | DET | 40.68 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 17.80 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 12.80 |
| Rashee Rice | WR | KC | 10.30 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 12.60 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 5.80 |
| Jameson Williams | WR | DET | 4.30 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 6.10 |
| Player BAL | — | — | 5.00 |
| Bench | 17.70 |
| VanillaNutTaps · 153.42 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 52.22 |
| Bucky Irving | RB | TB | 12.70 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 7.70 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 30.70 |
| Matthew Golden | WR | GB | 7.80 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 19.00 |
| Mike Evans | WR | SF | 6.90 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.40 |
| Player SF | — | — | 9.00 |
| Bench | 20.10 |
1TheFish1399L2-1453.58
2goodolchapsW6-10121.58
Starters · TheFish1399 vs goodolchaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TheFish1399 · 53.58 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 11.68 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 2.90 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 8.70 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 7.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 5.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 2.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 13.30 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| Player JAX | — | — | 3.00 |
| Bench | 49.38 |
| goodolchaps · 121.58 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 22.28 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.40 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 13.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 23.00 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 8.90 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 2.50 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 10.60 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 14.60 |
| Player MIN | — | — | 16.00 |
| Bench | 44.60 |
1MIKEY2CLOCKSW7-9100.76
2itzmystoryL4-1283.00
Starters · MIKEY2CLOCKS vs itzmystory| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| MIKEY2CLOCKS · 100.76 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 23.26 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 21.90 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 6.90 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 17.80 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 8.60 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 8.40 |
| Jayden Reed | WR | GB | 0.90 |
| Player LAR | — | — | 13.00 |
| Bench | 20.00 |
| itzmystory · 83.00 | L |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 1.10 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 18.80 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.00 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 5.80 |
| Alec Pierce | WR | IND | 1.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 14.10 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3.70 |
| Blake Corum | RB | LAR | 10.90 |
| Player CAR | — | — | 23.00 |
| Bench | 32.38 |
1Njigba PleaseW13-3146.54
2southernboi2003L14-2145.38
Starters · Njigba Please vs southernboi2003| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Njigba Please · 146.54 | W |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 18.54 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 23.20 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 6.90 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 40.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 19.20 |
| George Kittle | TE | SF | 16.00 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 4.70 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 12.00 |
| Player LAC | — | — | 6.00 |
| Bench | 67.88 |
| southernboi2003 · 145.38 | L |
| Brock Purdy | QB | SF | 34.78 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 11.20 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9.80 |
| Chris Olave | WR | NO | 18.60 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 12.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 20.60 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 14.50 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.90 |
| Player DEN | — | — | 8.00 |
| Bench | 26.52 |
The honours
- Biggest WinEat. Pray. Let James Cook crushed Akulunk83 by 68.76 points. · 68.76
- Closest GameNjigba Please edged southernboi2003 by just 1.16 points. · 1.16
- Boom PlayerJosh Allen exploded for 52.22 points. · 52.22
- Bust PlayerMarvin Harrison Jr. posted just 0.00 points for TheFish1399. · 0.00
- Worst Lineup DecisionDirtySneakers left Patrick Mahomes (38.38 pts) on the bench. · 38.38
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 52.22 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 40.76 |
| Jared Goff | QB | DET | 40.68 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 40.00 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 38.38 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 2 · as of 2026-11-07 19:56:48Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 19:56:48Z · league ledger as of 2026-11-07 19:56Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.