WEEK 5 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
The Megalabowl
Redraft · 12 teams · half-PPR · 6 games · 1441.62 points scored
The card
1JimJimboJimothyW5-11121.02
2goodolchapsL6-10118.78
Starters · JimJimboJimothy vs goodolchaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| JimJimboJimothy · 121.02 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 11.92 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 15.30 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 19.70 |
| Christian Watson | WR | GB | 33.30 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 1.90 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 2.90 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 16.20 |
| Chase Brown | RB | CIN | 6.80 |
| Player CLE | — | — | 13.00 |
| Bench | 19.60 |
| goodolchaps · 118.78 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 35.88 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 1.80 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.20 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 18.70 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 8.80 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 9.20 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 14.30 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 6.90 |
| Player MIN | — | — | 13.00 |
| Bench | 47.60 |
11st & PrepotenteW12-4137.12
2itzmystoryL4-1299.92
Starters · 1st & Prepotente vs itzmystory| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 1st & Prepotente · 137.12 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 36.94 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 22.90 |
| Woody Marks | RB | HOU | 12.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 5.38 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 1.10 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 26.90 |
| Jameson Williams | WR | DET | 17.70 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 7.20 |
| Player BAL | — | — | 7.00 |
| Bench | 0.00 |
| itzmystory · 99.92 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 17.62 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 14.20 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 17.30 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 29.40 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 8.80 |
| Trey McBride | TE | ARI | 17.10 |
| Roman Wilson | WR | PIT | 0.00 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 3.50 |
| Player LV | — | — | -8.00 |
| Bench | 29.60 |
1Njigba PleaseL13-393.42
2Akulunk83W7-9104.98
Starters · Njigba Please vs Akulunk83| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Njigba Please · 93.42 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 37.32 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 16.20 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.70 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 20.40 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 1.70 |
| George Kittle | TE | SF | 4.90 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 7.30 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 3.90 |
| Player CHI | — | — | -3.00 |
| Bench | 38.86 |
| Akulunk83 · 104.98 | W |
| Jacoby Brissett | QB | BAL | 33.88 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 16.90 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 16.60 |
| Drake London | WR | ATL | 15.30 |
| Nico Collins | WR | HOU | 8.10 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 0.90 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 2.10 |
| Josh Downs | WR | IND | 6.20 |
| Player WAS | — | — | 5.00 |
| Bench | 17.40 |
1southernboi2003W14-2164.16
2DirtySneakersL8-8131.74
Starters · southernboi2003 vs DirtySneakers| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| southernboi2003 · 164.16 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 50.76 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 12.80 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 39.30 |
| Chris Olave | WR | NO | 6.60 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 3.20 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 2.80 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 18.20 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 15.50 |
| Player DEN | — | — | 15.00 |
| Bench | 33.96 |
| DirtySneakers · 131.74 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 30.44 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 11.20 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 7.90 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 23.60 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 10.70 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 17.30 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 12.10 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 20.50 |
| Player IND | — | — | -2.00 |
| Bench | 1.00 |
1Eat. Pray. Let James CookW6-10148.04
2MIKEY2CLOCKSL7-991.80
Starters · Eat. Pray. Let James Cook vs MIKEY2CLOCKS| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Eat. Pray. Let James Cook · 148.04 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 17.04 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 5.00 |
| James Cook III | RB | BUF | 24.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 23.50 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 10.20 |
| Tyler Warren | TE | IND | 18.00 |
| Davante Adams | WR | LAR | 19.60 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 19.90 |
| Player CIN | — | — | 10.00 |
| Bench | 18.90 |
| MIKEY2CLOCKS · 91.80 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 19.30 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 3.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 3.90 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Brock Bowers | TE | LV | 19.00 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 6.60 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 2.90 |
| Player LAR | — | — | -1.00 |
| Bench | 16.70 |
1TheFish1399L2-1474.14
2VanillaNutTapsW12-4156.50
Starters · TheFish1399 vs VanillaNutTaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TheFish1399 · 74.14 | L |
| Tyler Shough | QB | NO | 1.44 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 3.30 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.40 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 15.90 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 12.70 |
| Parker Washington | WR | JAX | 29.40 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 0.00 |
| Player JAX | — | — | 4.00 |
| Bench | 35.36 |
| VanillaNutTaps · 156.50 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 34.70 |
| Bucky Irving | RB | TB | 32.60 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 14.40 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 5.60 |
| Matthew Golden | WR | GB | 17.30 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 3.20 |
| Mike Evans | WR | SF | 22.80 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 9.90 |
| Player HOU | — | — | 16.00 |
| Bench | 27.70 |
The honours
- Biggest WinVanillaNutTaps crushed TheFish1399 by 82.36 points. · 82.36
- Closest GameJimJimboJimothy edged goodolchaps by just 2.24 points. · 2.24
- Boom PlayerDrake Maye exploded for 50.76 points. · 50.76
- Bust PlayerLadd McConkey posted just 0.00 points for TheFish1399. · 0.00
- Worst Lineup Decisiongoodolchaps left Joe Burrow (37.30 pts) on the bench. · 37.30
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Drake Maye | QB | NE | 50.76 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 39.30 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 37.32 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 37.30 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 5 · as of 2026-11-08 03:25:41Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-08 03:25:41Z · league ledger as of 2026-11-08 03:25Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.