WEEK 7 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Money Ball All-Stars
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1.5 · superflex · 6 games · 1784.52 points scored
The card
1Team HatchetW6-2173.30
2Ed-Brr Allen JoeL4-4161.58
Starters · Team Hatchet vs Ed-Brr Allen Joe| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Team Hatchet · 173.30 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 33.18 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 25.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 33.60 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.40 |
| Christian Watson | WR | GB | 10.70 |
| George Kittle | TE | SF | 26.80 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Drake London | WR | ATL | 19.60 |
| Brock Purdy | QB | SF | 16.02 |
| Bench | 153.62 |
| Ed-Brr Allen Joe · 161.58 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 36.88 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 16.00 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 27.60 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 26.20 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8.00 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 3.30 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 5.70 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 12.40 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 25.50 |
| Bench | 27.20 |
1Hard Rock BottomW5-3170.18
2Lamar Jaxson DartL2-6103.28
Starters · Hard Rock Bottom vs Lamar Jaxson Dart| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Hard Rock Bottom · 170.18 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 34.44 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 5.10 |
| Bucky Irving | RB | TB | 28.50 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 34.30 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 29.80 |
| Travis Kelce | TE | KC | 14.40 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 7.00 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 9.90 |
| Cam Ward | QB | TEN | 6.74 |
| Bench | 115.32 |
| Lamar Jaxson Dart · 103.28 | L |
| Baker Mayfield | QB | TB | 8.66 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 7.40 |
| Woody Marks | RB | HOU | 10.60 |
| Chris Olave | WR | NO | 11.60 |
| Nico Collins | WR | HOU | 2.60 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 6.20 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 6.40 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 31.70 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 18.12 |
| Bench | 79.80 |
1Pete top Kevin bottomL4-4140.40
2Jackmerius TacktheritrixW3-5148.48
Starters · Pete top Kevin bottom vs Jackmerius Tacktheritrix| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Pete top Kevin bottom · 140.40 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 29.28 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 23.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 32.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 24.40 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 10.60 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 3.10 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 4.30 |
| Brandin Cooks | WR | SF | 2.30 |
| Bryce Young | QB | CAR | 11.42 |
| Bench | 51.98 |
| Jackmerius Tacktheritrix · 148.48 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 24.50 |
| Chase Brown | RB | CIN | 15.80 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 22.10 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.10 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 8.80 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 30.40 |
| Michael Mayer | TE | LV | 10.70 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 17.00 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 15.08 |
| Bench | 70.12 |
1Resurgance W4-4173.54
2TERBsL5-3168.72
Starters · Resurgance vs TERBs| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Resurgance · 173.54 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 28.12 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 31.40 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 24.50 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 10.90 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 1.90 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 20.80 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 17.30 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 21.80 |
| Tyler Shough | QB | NO | 16.82 |
| Bench | 144.48 |
| TERBs · 168.72 | L |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26.42 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 15.70 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 27.80 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 6.70 |
| Keenan Allen | WR | IND | 6.10 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 19.50 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 20.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22.10 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 24.40 |
| Bench | 61.30 |
1Torn ACLW5-3182.16
2Room 4 Golden HurricanesL4-4123.40
Starters · Torn ACL vs Room 4 Golden Hurricanes| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Torn ACL · 182.16 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 24.02 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 24.20 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 21.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.70 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 5.70 |
| Hunter Henry | TE | NE | 24.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 45.10 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 7.50 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 13.54 |
| Bench | 41.78 |
| Room 4 Golden Hurricanes · 123.40 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 7.00 |
| Justice Hill | RB | BAL | 10.80 |
| Blake Corum | RB | LAR | 19.60 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 21.10 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 26.70 |
| Brock Bowers | TE | LV | 22.30 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 0.00 |
| Cade Otton | TE | TB | 0.00 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 15.90 |
| Bench | 42.10 |
1oljimbobL2-686.70
2🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯W4-4152.78
Starters · oljimbob vs 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 86.70 | L |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 0.00 |
| Pierre Strong Jr. | RB | GB | 0.00 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 7.30 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.60 |
| Noah Fant | TE | NO | 6.10 |
| Tre Tucker | WR | LV | 24.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 17.20 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Bench | 49.80 |
| 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯 · 152.78 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 21.96 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 25.70 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 23.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.90 |
| A.J. Brown | WR | NE | 7.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 4.30 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 32.00 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 7.60 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 20.52 |
| Bench | 110.58 |
The honours
- Biggest WinHard Rock Bottom crushed Lamar Jaxson Dart by 66.90 points. · 66.90
- Closest GameResurgance edged TERBs by just 4.82 points. · 4.82
- Boom PlayerTrey McBride exploded for 45.10 points. · 45.10
- Bust PlayerJake Ferguson posted just 0.00 points for Team Hatchet. · 0.00
- Worst Lineup DecisionResurgance left Tony Pollard (44.00 pts) on the bench. · 44.00
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trey McBride | TE | ARI | 45.10 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 44.00 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 36.88 |
| Drake Maye | QB | NE | 34.44 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 34.30 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 7 · as of 2026-11-07 20:03:50Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 20:03:50Z · league ledger as of 2026-11-07 20:03Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.