WEEK 2 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Money Ball All-Stars
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1.5 · superflex · 6 games · 1794.22 points scored
The card
1🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯W4-4171.92
2Ed-Brr Allen JoeL4-4159.20
Starters · 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯 vs Ed-Brr Allen Joe| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯 · 171.92 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 17.80 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 15.60 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 36.20 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.80 |
| Josh Downs | WR | IND | 14.20 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 26.20 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 28.60 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 4.50 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 19.02 |
| Bench | 98.48 |
| Ed-Brr Allen Joe · 159.20 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 46.82 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 17.40 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 21.70 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 18.10 |
| DJ Moore | WR | BUF | -0.10 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 33.00 |
| Alec Pierce | WR | IND | 2.10 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 20.18 |
| Bench | 67.68 |
1Torn ACLW5-3146.66
2oljimbobL2-6130.02
Starters · Torn ACL vs oljimbob| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Torn ACL · 146.66 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 11.88 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 12.70 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 17.20 |
| George Pickens | WR | DAL | 10.00 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 6.50 |
| Trey McBride | TE | ARI | 30.10 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 12.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 6.50 |
| Jared Goff | QB | DET | 39.78 |
| Bench | 65.00 |
| oljimbob · 130.02 | L |
| Baker Mayfield | QB | TB | 15.18 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 22.20 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 3.60 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.50 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 16.70 |
| Colby Parkinson | TE | LAR | 6.50 |
| Rashee Rice | WR | KC | 12.30 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 10.30 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 16.74 |
| Bench | 81.14 |
1TERBsW5-3171.74
2Room 4 Golden HurricanesL4-4123.54
Starters · TERBs vs Room 4 Golden Hurricanes| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TERBs · 171.74 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 27.22 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 33.30 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 10.10 |
| Parker Washington | WR | JAX | 16.80 |
| Mike Evans | WR | SF | 8.40 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 10.40 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 35.80 |
| Tyler Warren | TE | IND | 23.40 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 6.32 |
| Bench | 126.00 |
| Room 4 Golden Hurricanes · 123.54 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 22.16 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 12.00 |
| Blake Corum | RB | LAR | 11.70 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 1.10 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 6.20 |
| Cade Otton | TE | TB | 16.30 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 10.80 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 6.30 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 36.98 |
| Bench | 61.20 |
1Pete top Kevin bottomW4-4122.20
2Resurgance L4-4114.70
Starters · Pete top Kevin bottom vs Resurgance | Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Pete top Kevin bottom · 122.20 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 37.76 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 16.80 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 13.60 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 38.30 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 3.80 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 6.70 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 1.90 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 1.90 |
| Cooper Rush | QB | FA | 1.44 |
| Bench | 67.90 |
| Resurgance · 114.70 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 8.72 |
| James Cook III | RB | BUF | 25.40 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 12.50 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.30 |
| Jameson Williams | WR | DET | 5.30 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 6.50 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 21.70 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 2.90 |
| Tyler Shough | QB | NO | 24.38 |
| Bench | 65.76 |
1Lamar Jaxson DartL2-6147.70
2Jackmerius TacktheritrixW3-5172.66
Starters · Lamar Jaxson Dart vs Jackmerius Tacktheritrix| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Lamar Jaxson Dart · 147.70 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 17.80 |
| Woody Marks | RB | HOU | 16.00 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7.30 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 38.20 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 12.60 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 15.80 |
| Chris Olave | WR | NO | 22.60 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 16.60 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 0.80 |
| Bench | 74.54 |
| Jackmerius Tacktheritrix · 172.66 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 37.98 |
| Chase Brown | RB | CIN | 15.70 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 18.70 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 30.70 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 24.80 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 2.80 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 15.50 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 21.50 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 4.98 |
| Bench | 125.00 |
1Hard Rock BottomL5-3165.78
2Team HatchetW6-2168.10
Starters · Hard Rock Bottom vs Team Hatchet| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Hard Rock Bottom · 165.78 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 9.02 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 5.10 |
| Bucky Irving | RB | TB | 19.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 48.50 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 14.50 |
| Travis Kelce | TE | KC | 41.60 |
| David Montgomery | RB | HOU | 7.40 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 13.50 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 7.16 |
| Bench | 134.20 |
| Team Hatchet · 168.10 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 17.12 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 20.40 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 16.30 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.50 |
| Christian Watson | WR | GB | 14.10 |
| George Kittle | TE | SF | 24.00 |
| Drake London | WR | ATL | 8.90 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 26.30 |
| Brock Purdy | QB | SF | 32.48 |
| Bench | 83.62 |
The honours
- Biggest WinTERBs crushed Room 4 Golden Hurricanes by 48.20 points. · 48.20
- Closest GameHard Rock Bottom edged Team Hatchet by just 2.32 points. · 2.32
- Boom PlayerJaxon Smith-Njigba exploded for 48.50 points. · 48.50
- Bust PlayerDJ Moore posted just -0.10 points for Ed-Brr Allen Joe. · -0.10
- Worst Lineup DecisionJackmerius Tacktheritrix left Dalton Schultz (47.00 pts) on the bench. · 47.00
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 48.50 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 47.00 |
| Josh Allen | QB | BUF | 46.82 |
| Davante Adams | WR | LAR | 42.50 |
| Travis Kelce | TE | KC | 41.60 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 2 · as of 2026-11-07 15:38:41Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:38:41Z · league ledger as of 2026-11-07 15:38Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.