WEEK 3 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Money Ball All-Stars
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1.5 · superflex · 6 games · 1910.22 points scored
The card
1Torn ACLW5-3176.40
2Ed-Brr Allen JoeL4-4119.84
Starters · Torn ACL vs Ed-Brr Allen Joe| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Torn ACL · 176.40 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 15.74 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 30.40 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 20.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.20 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 10.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 30.00 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 28.10 |
| Hunter Henry | TE | NE | 3.00 |
| Jared Goff | QB | DET | 23.36 |
| Bench | 92.70 |
| Ed-Brr Allen Joe · 119.84 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 19.46 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 22.00 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 13.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3.70 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 2.90 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 6.80 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 10.70 |
| DJ Moore | WR | BUF | 12.70 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 28.58 |
| Bench | 49.50 |
1TERBsW5-3211.76
2🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯L4-4181.36
Starters · TERBs vs 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TERBs · 211.76 | W |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 17.04 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 52.90 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 24.30 |
| Parker Washington | WR | JAX | 13.00 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| Tyler Warren | TE | IND | 28.20 |
| Davante Adams | WR | LAR | 23.70 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 12.00 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 28.22 |
| Bench | 149.90 |
| 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯 · 181.36 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 25.48 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 42.30 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 12.20 |
| Matthew Golden | WR | GB | 24.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 12.70 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 11.90 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 28.60 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 10.50 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 13.68 |
| Bench | 122.04 |
1Pete top Kevin bottomW4-4173.48
2oljimbobL2-6143.50
Starters · Pete top Kevin bottom vs oljimbob| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Pete top Kevin bottom · 173.48 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 20.94 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 1.70 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11.30 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 23.20 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 25.90 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 37.00 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 21.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 15.80 |
| Bryce Young | QB | CAR | 16.64 |
| Bench | 46.20 |
| oljimbob · 143.50 | L |
| Baker Mayfield | QB | TB | 14.28 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 23.40 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 5.40 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 24.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 29.70 |
| Colby Parkinson | TE | LAR | 0.00 |
| Tre Tucker | WR | LV | 8.30 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.20 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 26.42 |
| Bench | 63.90 |
1Lamar Jaxson DartL2-6113.16
2Room 4 Golden HurricanesW4-4124.06
Starters · Lamar Jaxson Dart vs Room 4 Golden Hurricanes| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Lamar Jaxson Dart · 113.16 | L |
| Jameis Winston | QB | NYG | 6.12 |
| Woody Marks | RB | HOU | 10.60 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 6.80 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.90 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 7.90 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 6.30 |
| Chris Olave | WR | NO | 22.70 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 16.40 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 24.44 |
| Bench | 103.90 |
| Room 4 Golden Hurricanes · 124.06 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 20.94 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.50 |
| Blake Corum | RB | LAR | 6.50 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 7.60 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 19.80 |
| Brock Bowers | TE | LV | 45.60 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 3.10 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 6.40 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 13.62 |
| Bench | 64.32 |
1Resurgance L4-4143.36
2Team HatchetW6-2208.32
Starters · Resurgance vs Team Hatchet| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Resurgance · 143.36 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 39.66 |
| James Cook III | RB | BUF | 22.40 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 22.30 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 7.30 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.90 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 12.60 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 19.60 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 3.80 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 6.80 |
| Bench | 111.80 |
| Team Hatchet · 208.32 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 29.14 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 13.80 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 16.80 |
| Drake London | WR | ATL | 31.40 |
| Christian Watson | WR | GB | 22.60 |
| George Kittle | TE | SF | 35.20 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 5.20 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 12.90 |
| Brock Purdy | QB | SF | 41.28 |
| Bench | 69.86 |
1Hard Rock BottomW5-3159.20
2Jackmerius TacktheritrixL3-5155.78
Starters · Hard Rock Bottom vs Jackmerius Tacktheritrix| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Hard Rock Bottom · 159.20 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 5.76 |
| David Montgomery | RB | HOU | 9.80 |
| Bucky Irving | RB | TB | 10.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 38.36 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 21.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 16.90 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 8.10 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 21.70 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.78 |
| Bench | 69.44 |
| Jackmerius Tacktheritrix · 155.78 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 28.90 |
| Chase Brown | RB | CIN | 11.90 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 31.80 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 12.50 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 10.50 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 18.50 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 5.60 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 29.68 |
| Bench | 90.40 |
The honours
- Biggest WinTeam Hatchet crushed Resurgance by 64.96 points. · 64.96
- Closest GameHard Rock Bottom edged Jackmerius Tacktheritrix by just 3.42 points. · 3.42
- Boom PlayerJahmyr Gibbs exploded for 52.90 points. · 52.90
- Bust PlayerColby Parkinson posted just 0.00 points for oljimbob. · 0.00
- Worst Lineup DecisionLamar Jaxson Dart left Juwan Johnson (35.30 pts) on the bench. · 35.30
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 52.90 |
| Brock Bowers | TE | LV | 45.60 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 42.30 |
| Brock Purdy | QB | SF | 41.28 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 39.66 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 3 · as of 2026-11-07 19:54:23Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 19:54:23Z · league ledger as of 2026-11-07 19:54Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.