WEEK 4 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Money Ball All-Stars
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1.5 · superflex · 6 games · 1904.56 points scored
The card
1TERBsL5-3156.52
2Ed-Brr Allen JoeW4-4192.04
Starters · TERBs vs Ed-Brr Allen Joe| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TERBs · 156.52 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 29.60 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.70 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 35.40 |
| Parker Washington | WR | JAX | 2.00 |
| Davante Adams | WR | LAR | 7.20 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 16.20 |
| Tyler Warren | TE | IND | 16.60 |
| Darren Waller | TE | CAR | 11.10 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 14.72 |
| Bench | 174.42 |
| Ed-Brr Allen Joe · 192.04 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 21.52 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 30.40 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 15.90 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 48.20 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 11.40 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 3.20 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 27.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 2.70 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 31.72 |
| Bench | 49.80 |
1Pete top Kevin bottomW4-4174.86
2Torn ACLL5-3132.04
Starters · Pete top Kevin bottom vs Torn ACL| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Pete top Kevin bottom · 174.86 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 22.10 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 32.50 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 22.90 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 44.30 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 16.50 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.00 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 9.10 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Bryce Young | QB | CAR | 27.46 |
| Bench | 42.30 |
| Torn ACL · 132.04 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 13.56 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 8.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 14.10 |
| George Pickens | WR | DAL | 9.50 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 20.60 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 21.10 |
| Hunter Henry | TE | NE | 18.70 |
| Jared Goff | QB | DET | 26.48 |
| Bench | 103.30 |
1Lamar Jaxson DartW2-6190.68
2🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯L4-4181.26
Starters · Lamar Jaxson Dart vs 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Lamar Jaxson Dart · 190.68 | W |
| Jameis Winston | QB | NYG | 26.00 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 10.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 10.20 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 15.50 |
| Chris Olave | WR | NO | 22.60 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 20.90 |
| Nico Collins | WR | HOU | 33.80 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 28.80 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 22.88 |
| Bench | 136.72 |
| 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯 · 181.26 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 18.08 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 35.20 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 24.20 |
| Matthew Golden | WR | GB | 11.70 |
| Josh Downs | WR | IND | 4.60 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 34.40 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 20.50 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 3.50 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 29.08 |
| Bench | 136.90 |
1Team HatchetW6-2154.48
2oljimbobL2-672.46
Starters · Team Hatchet vs oljimbob| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Team Hatchet · 154.48 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 15.56 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 10.40 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 28.60 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 17.40 |
| Christian Watson | WR | GB | 7.70 |
| George Kittle | TE | SF | 26.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 8.60 |
| Drake London | WR | ATL | 14.60 |
| Brock Purdy | QB | SF | 25.62 |
| Bench | 94.02 |
| oljimbob · 72.46 | L |
| Jalon Daniels | QB | TB | 15.42 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 18.90 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.20 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5.70 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 5.70 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 5.50 |
| Tre Tucker | WR | LV | 8.40 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 3.30 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 5.34 |
| Bench | 69.70 |
1Hard Rock BottomL5-3146.44
2Room 4 Golden HurricanesW4-4150.92
Starters · Hard Rock Bottom vs Room 4 Golden Hurricanes| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Hard Rock Bottom · 146.44 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 33.16 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.30 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.10 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 12.60 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 29.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 6.50 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 15.20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 23.80 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 15.08 |
| Bench | 111.38 |
| Room 4 Golden Hurricanes · 150.92 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 21.00 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 32.50 |
| Blake Corum | RB | LAR | 4.60 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 26.20 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 11.40 |
| Brock Bowers | TE | LV | 29.60 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 3.10 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 5.00 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 17.52 |
| Bench | 68.98 |
1Resurgance W4-4185.16
2Jackmerius TacktheritrixL3-5167.70
Starters · Resurgance vs Jackmerius Tacktheritrix| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Resurgance · 185.16 | W |
| Sam Darnold | QB | SEA | 18.32 |
| James Cook III | RB | BUF | 19.30 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 38.80 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 30.70 |
| Jameson Williams | WR | DET | 19.20 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 25.50 |
| AJ Barner | TE | SEA | 3.70 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 11.70 |
| Tyler Shough | QB | NO | 17.94 |
| Bench | 81.90 |
| Jackmerius Tacktheritrix · 167.70 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 13.68 |
| Chase Brown | RB | CIN | 35.60 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 52.70 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 11.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.50 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 5.90 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 9.10 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 16.30 |
| Daniel Jones | QB | IND | 8.92 |
| Bench | 101.16 |
The honours
- Biggest WinTeam Hatchet crushed oljimbob by 82.02 points. · 82.02
- Closest GameHard Rock Bottom edged Room 4 Golden Hurricanes by just 4.48 points. · 4.48
- Boom PlayerKyren Williams exploded for 52.70 points. · 52.70
- Bust PlayerKenyon Sadiq posted just 0.00 points for Pete top Kevin bottom. · 0.00
- Worst Lineup DecisionTERBs left T.J. Hockenson (47.40 pts) on the bench. · 47.40
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Kyren Williams | RB | LAR | 52.70 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 48.20 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 47.40 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 44.30 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 38.80 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 4 · as of 2026-11-07 17:10:36Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 17:10:36Z · league ledger as of 2026-11-07 17:10Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.