WEEK 6 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Money Ball All-Stars
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1.5 · superflex · 6 games · 1696.32 points scored
The card
1Lamar Jaxson DartL2-6115.48
2Ed-Brr Allen JoeW4-4130.50
Starters · Lamar Jaxson Dart vs Ed-Brr Allen Joe| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Lamar Jaxson Dart · 115.48 | L |
| Jameis Winston | QB | NYG | 10.48 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 5.70 |
| Woody Marks | RB | HOU | 13.10 |
| Chris Olave | WR | NO | 14.30 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.90 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 32.90 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 12.70 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 15.40 |
| Bench | 56.30 |
| Ed-Brr Allen Joe · 130.50 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 22.30 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 23.60 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 7.30 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 7.90 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14.60 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 21.30 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 16.90 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 5.10 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 11.50 |
| Bench | 71.50 |
1Pete top Kevin bottomL4-495.26
2Team HatchetW6-2135.14
Starters · Pete top Kevin bottom vs Team Hatchet| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Pete top Kevin bottom · 95.26 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 15.02 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 5.20 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3.60 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.20 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 3.70 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 15.50 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 5.20 |
| Bryce Young | QB | CAR | 23.84 |
| Bench | 34.12 |
| Team Hatchet · 135.14 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 4.48 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 29.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 21.80 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 7.20 |
| Christian Watson | WR | GB | 9.40 |
| George Kittle | TE | SF | 25.40 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 6.30 |
| Drake London | WR | ATL | 12.20 |
| Brock Purdy | QB | SF | 19.36 |
| Bench | 57.96 |
1Hard Rock BottomW5-3192.24
2TERBsL5-3140.72
Starters · Hard Rock Bottom vs TERBs| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Hard Rock Bottom · 192.24 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 29.80 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 21.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 9.90 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 28.40 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 19.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 15.30 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 18.50 |
| Kendre Miller | RB | NO | 12.00 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 38.34 |
| Bench | 101.28 |
| TERBs · 140.72 | L |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 29.10 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 33.90 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 19.10 |
| Parker Washington | WR | JAX | 10.40 |
| Davante Adams | WR | LAR | 6.90 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 3.40 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 25.52 |
| Bench | 62.70 |
1Torn ACLL5-3129.96
2Jackmerius TacktheritrixW3-5135.90
Starters · Torn ACL vs Jackmerius Tacktheritrix| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Torn ACL · 129.96 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 9.76 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 12.80 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 30.70 |
| George Pickens | WR | DAL | 13.30 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 2.50 |
| Trey McBride | TE | ARI | 22.80 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 2.70 |
| Hunter Henry | TE | NE | 20.80 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 14.60 |
| Bench | 47.42 |
| Jackmerius Tacktheritrix · 135.90 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 20.88 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 14.20 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 20.50 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 27.50 |
| Rachaad White | RB | WAS | 21.70 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.70 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 21.02 |
| Bench | 97.16 |
1Resurgance L4-4182.66
2🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯W4-4190.12
Starters · Resurgance vs 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Resurgance · 182.66 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 20.50 |
| James Cook III | RB | BUF | 29.80 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 16.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 14.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 15.70 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 16.20 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 21.10 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 16.40 |
| Tyler Shough | QB | NO | 32.96 |
| Bench | 83.82 |
| 🗯🪫🗯Young🉐️🕹Gunz🕹🉐️Elite🗯🪫🗯 · 190.12 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 23.24 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 10.30 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 25.10 |
| Matthew Golden | WR | GB | 25.40 |
| A.J. Brown | WR | NE | 5.70 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 2.90 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 45.20 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 20.30 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 31.98 |
| Bench | 92.48 |
1oljimbobW2-6143.26
2Room 4 Golden HurricanesL4-4105.08
Starters · oljimbob vs Room 4 Golden Hurricanes| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 143.26 | W |
| Jalon Daniels | QB | TB | 15.16 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 6.50 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 0.40 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 8.40 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 24.40 |
| Tre Tucker | WR | LV | 27.70 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 15.90 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 27.00 |
| Bench | 48.40 |
| Room 4 Golden Hurricanes · 105.08 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 11.48 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 3.30 |
| Blake Corum | RB | LAR | 17.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 31.50 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 17.50 |
| Brock Bowers | TE | LV | 17.00 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 4.40 |
| Cade Otton | TE | TB | 2.90 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 0.00 |
| Bench | 40.70 |
The honours
- Biggest WinHard Rock Bottom crushed TERBs by 51.52 points. · 51.52
- Closest GameTorn ACL edged Jackmerius Tacktheritrix by just 5.94 points. · 5.94
- Boom PlayerChristian McCaffrey exploded for 45.20 points. · 45.20
- Bust PlayerDarren Waller posted just 0.00 points for TERBs. · 0.00
- Worst Lineup DecisionHard Rock Bottom left Kyle Pitts Sr. (30.50 pts) on the bench. · 30.50
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Christian McCaffrey | RB | SF | 45.20 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 38.34 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 33.90 |
| Tyler Shough | QB | NO | 32.96 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 32.90 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 6 · as of 2026-11-07 15:02:17Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:02:17Z · league ledger as of 2026-11-07 15:02Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.