WEEK 9 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 71.75 points scored
The card
1Brownie The ElfW2-66.20
2Bayou in CincyL5-30.00
Starters · Brownie The Elf vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brownie The Elf · 6.20 | W |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | 0.00 |
| Woody Marks | RB | HOU | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 0.00 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 0.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 0.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 0.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 6.20 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 0.00 |
| Daniel Jones | QB | IND | 0.00 |
| Bench | -1.10 |
| Bayou in Cincy · 0.00 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 0.00 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 0.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 0.00 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 0.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 0.00 |
| Brock Bowers | TE | LV | 0.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Michael Mayer | TE | LV | 0.00 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1Faggots.L2-60.00
2ChaseBernardoniW6-210.85
Starters · Faggots. vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Faggots. · 0.00 | L |
| Cam Ward | QB | TEN | 0.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 0.00 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 0.00 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 0.00 |
| Christian Watson | WR | GB | 0.00 |
| AJ Barner | TE | SEA | 0.00 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 0.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 0.00 |
| Bryce Young | QB | CAR | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| ChaseBernardoni · 10.85 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 0.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.55 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 0.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0.00 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 0.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 5.30 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 0.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 0.00 |
| Drake Maye | QB | NE | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1South Beach PsychosW6-28.90
2Thieving ass Luke'sL2-6-3.70
Starters · South Beach Psychos vs Thieving ass Luke's| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 8.90 | W |
| Malik Willis | QB | MIA | 0.00 |
| Chase Brown | RB | CIN | 0.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 0.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 0.00 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 0.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 0.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 0.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8.90 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 0.00 |
| Jared Goff | QB | DET | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| Thieving ass Luke's · -3.70 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 0.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 0.00 |
| Blake Corum | RB | LAR | 0.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 0.00 |
| Tutu Atwell | WR | LAR | 0.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 0.00 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 0.00 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.00 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Joe Fagnano | QB | BAL | -3.70 |
| Bench | 11.20 |
1vernonbull06W3-55.90
2💧DrinkingZukesTears💧L6-20.00
Starters · vernonbull06 vs 💧DrinkingZukesTears💧| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| vernonbull06 · 5.90 | W |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 0.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 0.00 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 0.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 0.00 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 0.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 0.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 5.90 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 0.00 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 0.00 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 0.00 |
| Bench | 1.60 |
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 0.00 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 0.00 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 0.00 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 0.00 |
| Tank Dell | WR | HOU | 0.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 0.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 0.00 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0.00 |
| James Cook III | RB | BUF | 0.00 |
| Brock Purdy | QB | SF | 0.00 |
| Bench | 21.70 |
1Bucky’sL3-50.00
2FergaliciousW3-515.10
Starters · Bucky’s vs Fergalicious| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 0.00 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 0.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 0.00 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 0.00 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 0.00 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 0.00 |
| Tory Horton | WR | SEA | 0.00 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 0.00 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 0.00 |
| Drew Lock | QB | SEA | 0.00 |
| Bench | 1.60 |
| Fergalicious · 15.10 | W |
| Tyler Shough | QB | NO | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 0.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 15.10 |
| Drake London | WR | ATL | 0.00 |
| Nico Collins | WR | HOU | 0.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 0.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 0.00 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1StL CyclonesW6-228.50
2Ricky, Bobby Mojo!L4-40.00
Starters · StL Cyclones vs Ricky, Bobby Mojo!| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StL Cyclones · 28.50 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 0.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 0.00 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 0.00 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 10.50 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0.00 |
| Keenan Allen | WR | IND | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 0.00 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 0.00 |
| George Kittle | TE | SF | 0.00 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 18.00 |
| Bench | 0.00 |
| Ricky, Bobby Mojo! · 0.00 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 0.00 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 0.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 0.00 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 0.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 0.00 |
| Jordan Love | QB | GB | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
The honours
- Biggest WinStL Cyclones crushed Ricky, Bobby Mojo! by 28.50 points. · 28.50
- Closest Gamevernonbull06 edged 💧DrinkingZukesTears💧 by just 5.90 points. · 5.90
- Boom PlayerJustice Hill exploded for 19.20 points. · 19.20
- Bust PlayerJoe Fagnano posted just -3.70 points for Thieving ass Luke's. · -3.70
- Worst Lineup Decision💧DrinkingZukesTears💧 left Justice Hill (19.20 pts) on the bench. · 19.20
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Justice Hill | RB | BAL | 19.20 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 18.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 15.10 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 11.20 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 10.50 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 9 · as of 2026-11-07 15:05:18Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:05:18Z · league ledger as of 2026-11-07 15:05Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.