WEEK 4 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1857.75 points scored
The card
1Brownie The ElfW2-6142.35
2Ricky, Bobby Mojo!L4-472.65
Starters · Brownie The Elf vs Ricky, Bobby Mojo!| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brownie The Elf · 142.35 | W |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 15.60 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 19.30 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.60 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 16.50 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 8.50 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 5.70 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 14.70 |
| Darren Waller | TE | CAR | 9.60 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 23.50 |
| Daniel Jones | QB | IND | 7.35 |
| Bench | 108.40 |
| Ricky, Bobby Mojo! · 72.65 | L |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 9.50 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 9.90 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 7.40 |
| George Pickens | WR | DAL | 9.50 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 5.70 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 2.70 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 8.20 |
| DJ Moore | WR | BUF | 2.70 |
| Jordan Love | QB | GB | 17.05 |
| Bench | 75.80 |
1Bucky’sL3-5154.95
2StL CyclonesW6-2169.50
Starters · Bucky’s vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 154.95 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 28.25 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.10 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 11.00 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 3.30 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 21.50 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 13.80 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 22.50 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 4.50 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 17.00 |
| Bench | 74.10 |
| StL Cyclones · 169.50 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 23.25 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 28.70 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 30.90 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 6.30 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 11.00 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 18.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 5.50 |
| George Kittle | TE | SF | 22.00 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 6.50 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 17.35 |
| Bench | 116.55 |
1FergaliciousL3-5151.45
2💧DrinkingZukesTears💧W6-2172.90
Starters · Fergalicious vs 💧DrinkingZukesTears💧| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 151.45 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 30.55 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 13.30 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.60 |
| Nico Collins | WR | HOU | 30.80 |
| Drake London | WR | ATL | 14.60 |
| Parker Washington | WR | JAX | 2.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7.10 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 9.10 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 15.60 |
| Tyler Shough | QB | NO | 20.80 |
| Bench | 58.75 |
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 172.90 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 25.80 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 25.90 |
| James Cook III | RB | BUF | 16.30 |
| Pat Bryant | WR | DEN | 7.70 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 27.70 |
| Josh Downs | WR | IND | 4.60 |
| Tyler Warren | TE | IND | 14.10 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 16.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 17.10 |
| Bo Nix | QB | DEN | 17.70 |
| Bench | 82.15 |
1South Beach PsychosW6-2189.95
2vernonbull06L3-5169.80
Starters · South Beach Psychos vs vernonbull06| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 189.95 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 27.60 |
| Chase Brown | RB | CIN | 19.10 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.10 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 15.50 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 12.60 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 30.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 20.60 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 16.50 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 16.95 |
| Bench | 95.05 |
| vernonbull06 · 169.80 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 18.45 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 31.30 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 16.80 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 2.30 |
| Jameson Williams | WR | DET | 16.20 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 9.70 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 18.70 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 22.80 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 6.60 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 26.95 |
| Bench | 44.10 |
1Thieving ass Luke'sL2-6130.55
2ChaseBernardoniW6-2154.25
Starters · Thieving ass Luke's vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Thieving ass Luke's · 130.55 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.45 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 8.70 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 7.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 9.20 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 11.40 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 17.90 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.00 |
| Blake Corum | RB | LAR | 3.10 |
| Mack Hollins | WR | NE | 8.30 |
| Bench | 45.20 |
| ChaseBernardoni · 154.25 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 21.05 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 15.90 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 18.60 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5.70 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 15.40 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 25.80 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 17.70 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 2.00 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7.00 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 25.10 |
| Bench | 93.85 |
1Faggots.L2-6153.10
2Bayou in CincyW5-3196.30
Starters · Faggots. vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Faggots. · 153.10 | L |
| Bryce Young | QB | CAR | 28.75 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.30 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 23.20 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 11.40 |
| Christian Watson | WR | GB | 7.70 |
| AJ Barner | TE | SEA | 3.20 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 13.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 12.90 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 11.95 |
| Bench | 47.40 |
| Bayou in Cincy · 196.30 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 27.00 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.70 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 22.70 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.70 |
| Davante Adams | WR | LAR | 7.20 |
| Brock Bowers | TE | LV | 26.60 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 17.40 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 5.80 |
| Bench | 79.20 |
The honours
- Biggest WinBrownie The Elf crushed Ricky, Bobby Mojo! by 69.70 points. · 69.70
- Closest GameBucky’s edged StL Cyclones by just 14.55 points. · 14.55
- Boom PlayerTetairoa McMillan exploded for 45.20 points. · 45.20
- Bust PlayerKenyon Sadiq posted just 0.00 points for Thieving ass Luke's. · 0.00
- Worst Lineup DecisionStL Cyclones left T.J. Hockenson (37.90 pts) on the bench. · 37.90
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 37.90 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.85 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 4 · as of 2026-11-07 15:15:24Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:15:24Z · league ledger as of 2026-11-07 15:15Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.