WEEK 1 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1819.40 points scored
The card
1Brownie The ElfL2-6108.20
2vernonbull06W3-5125.90
Starters · Brownie The Elf vs vernonbull06| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brownie The Elf · 108.20 | L |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 34.90 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 8.10 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 7.00 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 8.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 15.50 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 6.10 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 5.60 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 12.30 |
| Daniel Jones | QB | IND | 10.70 |
| Bench | 100.05 |
| vernonbull06 · 125.90 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 32.75 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 24.20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 10.00 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 8.30 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.50 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 12.90 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 5.50 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 0.00 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 16.75 |
| Bench | 15.90 |
1Thieving ass Luke'sL2-6114.65
2FergaliciousW3-5118.45
Starters · Thieving ass Luke's vs Fergalicious| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Thieving ass Luke's · 114.65 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 18.15 |
| Blake Corum | RB | LAR | 5.40 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 3.60 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 15.40 |
| Alec Pierce | WR | IND | 10.10 |
| Parker Washington | WR | JAX | 19.30 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 17.40 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 14.40 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 7.80 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 3.10 |
| Bench | 33.45 |
| Fergalicious · 118.45 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 15.35 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 8.30 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 14.10 |
| Nico Collins | WR | HOU | 21.20 |
| Drake London | WR | ATL | 5.50 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 8.80 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 4.60 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 10.30 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 0.00 |
| Tyler Shough | QB | NO | 30.30 |
| Bench | 103.70 |
1Faggots.W2-6196.05
2StL CyclonesL6-2165.70
Starters · Faggots. vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Faggots. · 196.05 | W |
| Bryce Young | QB | CAR | 39.05 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.50 |
| David Montgomery | RB | HOU | 28.90 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 12.90 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 9.50 |
| Christian Watson | WR | GB | 33.70 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 3.80 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 34.80 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 2.80 |
| Cam Ward | QB | TEN | 15.10 |
| Bench | 53.85 |
| StL Cyclones · 165.70 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 3.65 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 25.10 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 35.10 |
| Rashee Rice | WR | KC | 9.90 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 9.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 10.50 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.10 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 17.60 |
| George Kittle | TE | SF | 5.20 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.55 |
| Bench | 90.60 |
1Ricky, Bobby Mojo!W4-4180.70
2Bayou in CincyL5-3179.30
Starters · Ricky, Bobby Mojo! vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Ricky, Bobby Mojo! · 180.70 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 43.95 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 14.80 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 32.40 |
| George Pickens | WR | DAL | 5.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 13.90 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 19.20 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 4.30 |
| DJ Moore | WR | BUF | 21.00 |
| Jordan Love | QB | GB | 25.35 |
| Bench | 75.40 |
| Bayou in Cincy · 179.30 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 16.70 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14.50 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 33.60 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 31.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 8.90 |
| Davante Adams | WR | LAR | 5.60 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 10.80 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.40 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.30 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 23.30 |
| Bench | 63.60 |
1Bucky’sL3-593.25
2ChaseBernardoniW6-2193.20
Starters · Bucky’s vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 93.25 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 0.65 |
| Bucky Irving | RB | TB | 20.30 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 7.80 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8.80 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.30 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 1.40 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 12.50 |
| AJ Barner | TE | SEA | 5.30 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 7.80 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 17.40 |
| Bench | 44.10 |
| ChaseBernardoni · 193.20 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 43.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 35.30 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 32.70 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.20 |
| A.J. Brown | WR | NE | 5.60 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 27.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.20 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 30.20 |
| Bench | 95.25 |
1South Beach PsychosW6-2200.60
2💧DrinkingZukesTears💧L6-2143.40
Starters · South Beach Psychos vs 💧DrinkingZukesTears💧| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 200.60 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 22.50 |
| Chase Brown | RB | CIN | 18.80 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 10.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 26.20 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 28.70 |
| Chris Olave | WR | NO | 28.20 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 14.80 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 1.20 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 35.80 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 13.80 |
| Bench | 135.00 |
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 143.40 | L |
| Brock Purdy | QB | SF | 27.15 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 13.80 |
| James Cook III | RB | BUF | 9.90 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 12.40 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 3.70 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 3.10 |
| Trey McBride | TE | ARI | 33.50 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 19.80 |
| Tyler Warren | TE | IND | 13.30 |
| Bo Nix | QB | DEN | 6.75 |
| Bench | 97.30 |
The honours
- Biggest WinChaseBernardoni crushed Bucky’s by 99.95 points. · 99.95
- Closest GameRicky, Bobby Mojo! edged Bayou in Cincy by just 1.40 points. · 1.40
- Boom PlayerCaleb Williams exploded for 43.95 points. · 43.95
- Bust PlayerJordan Addison posted just 0.00 points for Fergalicious. · 0.00
- Worst Lineup DecisionSouth Beach Psychos left Dallas Goedert (27.70 pts) on the bench. · 27.70
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Caleb Williams | QB | CHI | 43.95 |
| Josh Allen | QB | BUF | 43.00 |
| Bryce Young | QB | CAR | 39.05 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.55 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 35.80 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 1 · as of 2026-11-07 15:19:15Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:19:15Z · league ledger as of 2026-11-07 15:19Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.