WEEK 2 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1727.30 points scored
The card
1FergaliciousW3-5134.50
2Brownie The ElfL2-691.80
Starters · Fergalicious vs Brownie The Elf| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 134.50 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 7.80 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 17.50 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 9.50 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.80 |
| Drake London | WR | ATL | 8.90 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 6.50 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 24.30 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9.70 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 13.60 |
| Tyler Shough | QB | NO | 26.90 |
| Bench | 57.45 |
| Brownie The Elf · 91.80 | L |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 1.00 |
| LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 9.80 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 6.70 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 21.70 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 12.60 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 15.40 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 5.40 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 5.70 |
| Daniel Jones | QB | IND | 13.50 |
| Bench | 143.10 |
1StL CyclonesW6-2195.65
2vernonbull06L3-5127.75
Starters · StL Cyclones vs vernonbull06| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StL Cyclones · 195.65 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 38.80 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 29.20 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 23.80 |
| Rashee Rice | WR | KC | 12.30 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 6.80 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 15.10 |
| Travis Kelce | TE | KC | 34.10 |
| George Kittle | TE | SF | 22.00 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 7.50 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 6.05 |
| Bench | 101.25 |
| vernonbull06 · 127.75 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 18.80 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 8.00 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 10.50 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 27.70 |
| Jameson Williams | WR | DET | 5.30 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 16.90 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 4.00 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 21.80 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 7.75 |
| Bench | 35.65 |
1Thieving ass Luke'sW2-6131.85
2Ricky, Bobby Mojo!L4-4108.95
Starters · Thieving ass Luke's vs Ricky, Bobby Mojo!| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Thieving ass Luke's · 131.85 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 40.55 |
| Blake Corum | RB | LAR | 10.20 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 3.60 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 35.30 |
| Alec Pierce | WR | IND | 2.10 |
| Parker Washington | WR | JAX | 16.80 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 14.60 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 5.70 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 6.70 |
| Cooper Rush | QB | FA | -3.70 |
| Bench | 47.30 |
| Ricky, Bobby Mojo! · 108.95 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 7.10 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 7.10 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 12.90 |
| George Pickens | WR | DAL | 10.00 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 16.70 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 6.50 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 29.50 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | -0.10 |
| Jordan Love | QB | GB | 19.25 |
| Bench | 55.55 |
1Bucky’sW3-5120.00
2Faggots.L2-6115.40
Starters · Bucky’s vs Faggots.| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 120.00 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 26.75 |
| Bucky Irving | RB | TB | 13.00 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 5.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 1.90 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 10.30 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 6.90 |
| AJ Barner | TE | SEA | 8.90 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 11.80 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 5.70 |
| Drew Lock | QB | SEA | 29.75 |
| Bench | 64.00 |
| Faggots. · 115.40 | L |
| Bryce Young | QB | CAR | 32.95 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.70 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.40 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 1.10 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 6.20 |
| Christian Watson | WR | GB | 14.10 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 0.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 14.60 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 4.50 |
| Cam Ward | QB | TEN | 21.85 |
| Bench | 84.85 |
1💧DrinkingZukesTears💧W6-2167.35
2Bayou in CincyL5-3163.55
Starters · 💧DrinkingZukesTears💧 vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 167.35 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 35.35 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.60 |
| James Cook III | RB | BUF | 20.90 |
| Tutu Atwell | WR | LAR | 2.90 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 2.40 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 5.50 |
| Trey McBride | TE | ARI | 26.10 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 14.20 |
| Tyler Warren | TE | IND | 20.40 |
| Bo Nix | QB | DEN | 17.00 |
| Bench | 45.10 |
| Bayou in Cincy · 163.55 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 22.25 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.30 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 11.10 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.50 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 14.50 |
| Davante Adams | WR | LAR | 39.50 |
| Michael Mayer | TE | LV | 8.30 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 7.00 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 11.40 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 17.70 |
| Bench | 47.25 |
1South Beach PsychosW6-2224.75
2ChaseBernardoniL6-2145.75
Starters · South Beach Psychos vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 224.75 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 41.05 |
| Chase Brown | RB | CIN | 11.20 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 12.30 |
| Mike Evans | WR | SF | 8.40 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 35.20 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 43.50 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 23.20 |
| Chris Olave | WR | NO | 22.60 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 13.30 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 14.00 |
| Bench | 109.35 |
| ChaseBernardoni · 145.75 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 49.30 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 17.70 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.50 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.30 |
| Demarcus Robinson | WR | SF | 6.40 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 2.30 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 3.00 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5.80 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 17.15 |
| Bench | 99.25 |
The honours
- Biggest WinSouth Beach Psychos crushed ChaseBernardoni by 79.00 points. · 79.00
- Closest Game💧DrinkingZukesTears💧 edged Bayou in Cincy by just 3.80 points. · 3.80
- Boom PlayerJosh Allen exploded for 49.30 points. · 49.30
- Bust PlayerCooper Rush posted just -3.70 points for Thieving ass Luke's. · -3.70
- Worst Lineup DecisionChaseBernardoni left Dalton Schultz (38.00 pts) on the bench. · 38.00
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 49.30 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 43.50 |
| Jared Goff | QB | DET | 41.05 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 40.55 |
| Davante Adams | WR | LAR | 39.50 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 2 · as of 2026-11-07 16:13:57Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 16:13:57Z · league ledger as of 2026-11-07 16:13Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.