WEEK 3 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1786.80 points scored
The card
1Brownie The ElfL2-6127.05
2StL CyclonesW6-2150.00
Starters · Brownie The Elf vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brownie The Elf · 127.05 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 25.70 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 10.70 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 9.90 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 12.10 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 7.30 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 7.90 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 31.10 |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | 2.90 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 9.20 |
| Daniel Jones | QB | IND | 10.25 |
| Bench | 67.60 |
| StL Cyclones · 150.00 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 20.40 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 9.20 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 21.30 |
| Rashee Rice | WR | KC | 15.80 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 1.60 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 15.90 |
| George Kittle | TE | SF | 32.20 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 5.10 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 24.80 |
| Bench | 103.70 |
1FergaliciousL3-5149.75
2Ricky, Bobby Mojo!W4-4152.35
Starters · Fergalicious vs Ricky, Bobby Mojo!| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 149.75 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 15.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 5.60 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 13.00 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 5.20 |
| Drake London | WR | ATL | 28.40 |
| Parker Washington | WR | JAX | 13.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 12.30 |
| Matthew Golden | WR | GB | 21.00 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 3.90 |
| Tyler Shough | QB | NO | 32.35 |
| Bench | 111.65 |
| Ricky, Bobby Mojo! · 152.35 | W |
| Case Keenum | QB | CHI | 30.95 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 9.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 10.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.70 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 10.60 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 5.80 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 7.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 12.70 |
| Jordan Love | QB | GB | 23.60 |
| Bench | 47.80 |
1Bucky’sL3-592.60
2vernonbull06W3-5116.65
Starters · Bucky’s vs vernonbull06| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 92.60 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 30.70 |
| Bucky Irving | RB | TB | 7.80 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 1.20 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 18.70 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.20 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 3.40 |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | 0.00 |
| Tory Horton | WR | SEA | 7.80 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 11.80 |
| Drew Lock | QB | SEA | 0.00 |
| Bench | 116.75 |
| vernonbull06 · 116.65 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 12.15 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 18.30 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 14.20 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 12.50 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.90 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 1.80 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 8.40 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 5.10 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 5.70 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 29.60 |
| Bench | 42.10 |
1Thieving ass Luke'sL2-6140.20
2💧DrinkingZukesTears💧W6-2196.25
Starters · Thieving ass Luke's vs 💧DrinkingZukesTears💧| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Thieving ass Luke's · 140.20 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.70 |
| Blake Corum | RB | LAR | 3.50 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 6.30 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 20.20 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 3.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 2.90 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 31.30 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 30.50 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 4.10 |
| Mack Hollins | WR | NE | 14.70 |
| Bench | 27.80 |
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 196.25 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 42.25 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 8.50 |
| James Cook III | RB | BUF | 19.40 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 7.60 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 7.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 12.70 |
| Tyler Warren | TE | IND | 23.70 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 21.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 25.50 |
| Bo Nix | QB | DEN | 28.00 |
| Bench | 96.30 |
1South Beach PsychosW6-2146.40
2Faggots.L2-6121.20
Starters · South Beach Psychos vs Faggots.| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 146.40 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 26.05 |
| Chase Brown | RB | CIN | 8.90 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 1.70 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.70 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.90 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.50 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 10.40 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 13.45 |
| Bench | 136.50 |
| Faggots. · 121.20 | L |
| Bryce Young | QB | CAR | 16.55 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 21.80 |
| David Montgomery | RB | HOU | 6.80 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 7.60 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 19.80 |
| Christian Watson | WR | GB | 22.60 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 2.90 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 3.80 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 8.10 |
| Cam Ward | QB | TEN | 11.25 |
| Bench | 61.95 |
1Bayou in CincyW5-3247.45
2ChaseBernardoniL6-2146.90
Starters · Bayou in Cincy vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 247.45 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 31.40 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 35.30 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 5.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 21.00 |
| Davante Adams | WR | LAR | 20.70 |
| Brock Bowers | TE | LV | 37.60 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 19.70 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 6.90 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 28.25 |
| Bench | 66.80 |
| ChaseBernardoni · 146.90 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 15.50 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.90 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 12.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 24.80 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.40 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 15.40 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 9.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5.30 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 26.30 |
| Bench | 83.45 |
The honours
- Biggest WinBayou in Cincy crushed ChaseBernardoni by 100.55 points. · 100.55
- Closest GameFergalicious edged Ricky, Bobby Mojo! by just 2.60 points. · 2.60
- Boom PlayerBrock Purdy exploded for 42.25 points. · 42.25
- Bust PlayerElijah Arroyo posted just 0.00 points for Bucky’s. · 0.00
- Worst Lineup DecisionBucky’s left Sam Darnold (35.45 pts) on the bench. · 35.45
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brock Purdy | QB | SF | 42.25 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Brock Bowers | TE | LV | 37.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.50 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 35.45 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 3 · as of 2026-11-07 15:15:00Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:15:00Z · league ledger as of 2026-11-07 15:15Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.