WEEK 5 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1778.90 points scored
The card
1Bucky’sW3-5108.50
2Brownie The ElfL2-689.40
Starters · Bucky’s vs Brownie The Elf| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 108.50 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 18.15 |
| Bucky Irving | RB | TB | 31.50 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 13.20 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 11.30 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.20 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 1.60 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 0.00 |
| Josh Cameron | WR | JAX | 7.30 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 8.25 |
| Bench | 81.10 |
| Brownie The Elf · 89.40 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 15.75 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 0.70 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 8.00 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 5.30 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 6.10 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 2.60 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 2.40 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 14.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 20.80 |
| Daniel Jones | QB | IND | 13.75 |
| Bench | 77.40 |
1Ricky, Bobby Mojo!L4-4141.30
2💧DrinkingZukesTears💧W6-2193.90
Starters · Ricky, Bobby Mojo! vs 💧DrinkingZukesTears💧| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Ricky, Bobby Mojo! · 141.30 | L |
| Tyson Bagent | QB | CHI | -1.95 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 16.70 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 17.30 |
| George Pickens | WR | DAL | 28.00 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.40 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 4.70 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 20.20 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Jordan Love | QB | GB | 32.95 |
| Bench | 77.70 |
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 193.90 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 20.05 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 17.30 |
| James Cook III | RB | BUF | 22.80 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 9.80 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Josh Downs | WR | IND | 7.70 |
| Tyler Warren | TE | IND | 28.40 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 8.40 |
| Trey McBride | TE | ARI | 30.60 |
| Bo Nix | QB | DEN | 11.15 |
| Bench | 59.75 |
1South Beach PsychosW6-2194.90
2StL CyclonesL6-2123.50
Starters · South Beach Psychos vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 194.90 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 37.65 |
| Chase Brown | RB | CIN | 7.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.60 |
| Chris Olave | WR | NO | 8.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.90 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 22.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 24.80 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 43.40 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.35 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 18.80 |
| Bench | 153.05 |
| StL Cyclones · 123.50 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 37.15 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 15.80 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2.20 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 5.70 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.00 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 2.50 |
| George Kittle | TE | SF | 12.40 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 2.70 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.00 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.05 |
| Bench | 44.30 |
1FergaliciousL3-5162.15
2ChaseBernardoniW6-2186.10
Starters · Fergalicious vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 162.15 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 25.55 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.90 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.10 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.60 |
| Drake London | WR | ATL | 18.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 31.40 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7.90 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.30 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 38.80 |
| Tyler Shough | QB | NO | -3.20 |
| Bench | 62.45 |
| ChaseBernardoni · 186.10 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 32.60 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.70 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 19.70 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 5.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 14.60 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 5.90 |
| Hunter Henry | TE | NE | 16.40 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 9.00 |
| Drake Maye | QB | NE | 51.20 |
| Bench | 88.50 |
1vernonbull06L3-5125.25
2Bayou in CincyW5-3202.55
Starters · vernonbull06 vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| vernonbull06 · 125.25 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 17.20 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 14.20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 18.70 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 3.50 |
| Jameson Williams | WR | DET | 18.70 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 0.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 8.80 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 2.60 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 11.20 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 30.35 |
| Bench | 15.30 |
| Bayou in Cincy · 202.55 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 34.50 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 11.20 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 18.80 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 4.20 |
| Davante Adams | WR | LAR | 22.10 |
| Brock Bowers | TE | LV | 31.00 |
| Michael Mayer | TE | LV | 2.20 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 6.60 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 34.25 |
| Bench | 90.15 |
1Faggots.W2-6137.30
2Thieving ass Luke'sL2-6114.05
Starters · Faggots. vs Thieving ass Luke's| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Faggots. · 137.30 | W |
| Cam Ward | QB | TEN | 4.70 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 19.60 |
| David Montgomery | RB | HOU | 1.10 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 29.10 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 8.90 |
| Christian Watson | WR | GB | 33.30 |
| AJ Barner | TE | SEA | 8.00 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 5.20 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 13.60 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 13.80 |
| Bench | 61.00 |
| Thieving ass Luke's · 114.05 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 13.80 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 18.60 |
| Will Shipley | RB | PHI | 8.30 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.90 |
| Cody White | WR | LV | 6.40 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 1.50 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 9.60 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 4.60 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 18.30 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 30.05 |
| Bench | 58.10 |
The honours
- Biggest WinBayou in Cincy crushed vernonbull06 by 77.30 points. · 77.30
- Closest GameBucky’s edged Brownie The Elf by just 19.10 points. · 19.10
- Boom PlayerDrake Maye exploded for 51.20 points. · 51.20
- Bust PlayerTyler Shough posted just -3.20 points for Fergalicious. · -3.20
- Worst Lineup DecisionRicky, Bobby Mojo! left Jameis Winston (35.00 pts) on the bench. · 35.00
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Drake Maye | QB | NE | 51.20 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 43.40 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 38.80 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 5 · as of 2026-11-07 15:04:53Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:04:53Z · league ledger as of 2026-11-07 15:04Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.