WEEK 6 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1645.35 points scored
The card
1Brownie The ElfL2-6125.75
2💧DrinkingZukesTears💧W6-2135.05
Starters · Brownie The Elf vs 💧DrinkingZukesTears💧| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brownie The Elf · 125.75 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 11.10 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 14.60 |
| Woody Marks | RB | HOU | 10.10 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 20.30 |
| Tre Tucker | WR | LV | 26.70 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 11.20 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 2.90 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 14.40 |
| Daniel Jones | QB | IND | 14.45 |
| Bench | 123.00 |
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 135.05 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 5.55 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 30.70 |
| James Cook III | RB | BUF | 24.30 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 14.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Trey McBride | TE | ARI | 19.30 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 0.40 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0.00 |
| Brock Purdy | QB | SF | 22.00 |
| Bench | 33.50 |
1South Beach PsychosW6-2199.20
2Bucky’sL3-5132.15
Starters · South Beach Psychos vs Bucky’s| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 199.20 | W |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 31.35 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 12.40 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 24.70 |
| Chris Olave | WR | NO | 14.30 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.20 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 25.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 29.90 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 18.10 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 19.10 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 16.75 |
| Bench | 13.60 |
| Bucky’s · 132.15 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 23.65 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.90 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 5.20 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 19.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 5.20 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.80 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 13.70 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 15.90 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 15.00 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 9.80 |
| Bench | 75.40 |
1Ricky, Bobby Mojo!L4-4138.75
2ChaseBernardoniW6-2155.80
Starters · Ricky, Bobby Mojo! vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Ricky, Bobby Mojo! · 138.75 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 21.55 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 1.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 23.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 13.30 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 8.40 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 2.70 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 17.80 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 28.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Jordan Love | QB | GB | 23.00 |
| Bench | 69.40 |
| ChaseBernardoni · 155.80 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 24.85 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 15.80 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 3.80 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 6.90 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 12.70 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 24.50 |
| Hunter Henry | TE | NE | 18.80 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 11.30 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.15 |
| Bench | 61.20 |
1StL CyclonesW6-2155.40
2Bayou in CincyL5-3139.70
Starters · StL Cyclones vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StL Cyclones · 155.40 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 11.20 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.30 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 27.90 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 13.40 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 14.30 |
| Keenan Allen | WR | IND | 16.20 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.30 |
| George Kittle | TE | SF | 22.90 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 5.80 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 23.10 |
| Bench | 117.60 |
| Bayou in Cincy · 139.70 | L |
| Jalon Daniels | QB | TB | 10.80 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3.60 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 21.10 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14.60 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 7.20 |
| Davante Adams | WR | LAR | 6.90 |
| Brock Bowers | TE | LV | 15.00 |
| Michael Mayer | TE | LV | 23.50 |
| Kendre Miller | RB | NO | 9.00 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 28.00 |
| Bench | 34.20 |
1Faggots.L2-6117.25
2FergaliciousW3-5161.20
Starters · Faggots. vs Fergalicious| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Faggots. · 117.25 | L |
| Cam Ward | QB | TEN | 7.80 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 9.70 |
| David Montgomery | RB | HOU | 0.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 28.50 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 17.50 |
| Christian Watson | WR | GB | 9.40 |
| AJ Barner | TE | SEA | 7.60 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 7.60 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 2.50 |
| Bryce Young | QB | CAR | 26.65 |
| Bench | 56.90 |
| Fergalicious · 161.20 | W |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 30.10 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9.80 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.90 |
| Drake London | WR | ATL | 12.20 |
| Parker Washington | WR | JAX | 10.40 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 5.30 |
| Matthew Golden | WR | GB | 22.40 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 25.70 |
| Tyler Shough | QB | NO | 34.40 |
| Bench | 50.50 |
1Thieving ass Luke'sW2-693.85
2vernonbull06L3-591.25
Starters · Thieving ass Luke's vs vernonbull06| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Thieving ass Luke's · 93.85 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 11.60 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 5.50 |
| Blake Corum | RB | LAR | 14.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.00 |
| Cody White | WR | LV | 0.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 7.90 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 13.60 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 8.20 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 17.05 |
| Bench | 37.10 |
| vernonbull06 · 91.25 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 20.55 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 13.00 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 6.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 10.00 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 20.50 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 0.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 2.40 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 14.90 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 0.00 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 3.90 |
| Bench | 38.45 |
The honours
- Biggest WinSouth Beach Psychos crushed Bucky’s by 67.05 points. · 67.05
- Closest GameThieving ass Luke's edged vernonbull06 by just 2.60 points. · 2.60
- Boom PlayerTrevor Lawrence exploded for 36.40 points. · 36.40
- Bust PlayerDavid Montgomery posted just 0.00 points for Faggots.. · 0.00
- Worst Lineup DecisionStL Cyclones left Trevor Lawrence (36.40 pts) on the bench. · 36.40
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.40 |
| Tyler Shough | QB | NO | 34.40 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.15 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 31.35 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 30.70 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 6 · as of 2026-11-07 15:05:13Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:05:13Z · league ledger as of 2026-11-07 15:05Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.