WEEK 8 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1728.40 points scored
The card
1Brownie The ElfL2-6108.90
2ChaseBernardoniW6-2167.90
Starters · Brownie The Elf vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brownie The Elf · 108.90 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 14.40 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 12.90 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 6.90 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 1.40 |
| Tre Tucker | WR | LV | 0.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 12.80 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 33.40 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 9.50 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 11.70 |
| Daniel Jones | QB | IND | 5.90 |
| Bench | 47.10 |
| ChaseBernardoni · 167.90 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 31.45 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 14.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 31.10 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 12.70 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 0.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 18.50 |
| Hunter Henry | TE | NE | 9.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 12.40 |
| Drake Maye | QB | NE | 28.45 |
| Bench | 41.15 |
1South Beach PsychosL6-2148.95
2Bayou in CincyW5-3228.85
Starters · South Beach Psychos vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 148.95 | L |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | -8.65 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 29.90 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 24.90 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 6.70 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 23.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 9.50 |
| Chase Brown | RB | CIN | 16.10 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 23.30 |
| Jared Goff | QB | DET | 10.80 |
| Bench | 117.15 |
| Bayou in Cincy · 228.85 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 49.10 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.80 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 6.70 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 11.80 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 14.30 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Brock Bowers | TE | LV | 35.20 |
| Rashee Rice | WR | KC | 18.30 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 12.00 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 19.15 |
| Bench | 51.10 |
1Faggots.L2-6162.85
2💧DrinkingZukesTears💧W6-2194.20
Starters · Faggots. vs 💧DrinkingZukesTears💧| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Faggots. · 162.85 | L |
| Cam Ward | QB | TEN | 33.30 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 12.90 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 14.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 9.70 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 18.60 |
| Christian Watson | WR | GB | 17.30 |
| AJ Barner | TE | SEA | 6.30 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 28.70 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 9.60 |
| Bryce Young | QB | CAR | 12.45 |
| Bench | 81.70 |
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 194.20 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 25.50 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 20.40 |
| James Cook III | RB | BUF | 18.10 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 7.70 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 25.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.90 |
| Trey McBride | TE | ARI | 27.20 |
| Tyler Warren | TE | IND | 9.80 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 21.60 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 24.00 |
| Bench | 31.60 |
1Bucky’sW3-5132.45
2Thieving ass Luke'sL2-6124.85
Starters · Bucky’s vs Thieving ass Luke's| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 132.45 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 36.65 |
| Bucky Irving | RB | TB | 21.00 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 5.70 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 11.50 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 1.40 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 15.70 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 15.20 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 3.90 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 21.40 |
| Bench | 92.90 |
| Thieving ass Luke's · 124.85 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.75 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 1.30 |
| Blake Corum | RB | LAR | 13.30 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 12.80 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 11.10 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 26.80 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 15.40 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 4.20 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 3.40 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 12.80 |
| Bench | 21.20 |
1vernonbull06L3-569.10
2Ricky, Bobby Mojo!W4-4175.45
Starters · vernonbull06 vs Ricky, Bobby Mojo!| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| vernonbull06 · 69.10 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 4.60 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 6.70 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 6.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 7.70 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 0.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 17.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 7.40 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 8.30 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 3.20 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8.20 |
| Bench | 7.50 |
| Ricky, Bobby Mojo! · 175.45 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 18.45 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 23.20 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 27.90 |
| George Pickens | WR | DAL | 6.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.30 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 12.60 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 4.60 |
| DJ Moore | WR | BUF | 16.60 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 22.60 |
| Jordan Love | QB | GB | 28.40 |
| Bench | 27.20 |
1FergaliciousL3-580.25
2StL CyclonesW6-2134.65
Starters · Fergalicious vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 80.25 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 6.35 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 21.30 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.70 |
| Parker Washington | WR | JAX | 3.60 |
| Drake London | WR | ATL | 1.80 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.90 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 2.00 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 8.00 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 11.60 |
| Bench | 9.10 |
| StL Cyclones · 134.65 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 34.65 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.60 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 12.40 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0.00 |
| Keenan Allen | WR | IND | 13.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 16.70 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 19.80 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2.30 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.50 |
| Bench | 103.95 |
The honours
- Biggest WinRicky, Bobby Mojo! crushed vernonbull06 by 106.35 points. · 106.35
- Closest GameBucky’s edged Thieving ass Luke's by just 7.60 points. · 7.60
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 49.10 points. · 49.10
- Bust PlayerMichael Penix Jr. posted just -8.65 points for South Beach Psychos. · -8.65
- Worst Lineup DecisionStL Cyclones left Tyler Allgeier (37.10 pts) on the bench. · 37.10
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 49.10 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 37.10 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 36.65 |
| Brock Bowers | TE | LV | 35.20 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 8 · as of 2026-11-07 15:27:15Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:27:15Z · league ledger as of 2026-11-07 15:27Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.