WEEK 7 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1738.65 points scored
The card
1South Beach PsychosL6-2149.65
2Brownie The ElfW2-6152.00
Starters · South Beach Psychos vs Brownie The Elf| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 149.65 | L |
| Jared Goff | QB | DET | 25.05 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 19.40 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 10.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 11.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 24.20 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 31.30 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 5.20 |
| Chase Brown | RB | CIN | 9.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 3.80 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 9.30 |
| Bench | 180.80 |
| Brownie The Elf · 152.00 | W |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 19.30 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 15.00 |
| Woody Marks | RB | HOU | 9.10 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 7.60 |
| Tre Tucker | WR | LV | 21.30 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 19.70 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 19.10 |
| Colby Parkinson | TE | LAR | 14.80 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.40 |
| Daniel Jones | QB | IND | 2.70 |
| Bench | 77.30 |
1💧DrinkingZukesTears💧L6-2156.40
2ChaseBernardoniW6-2169.35
Starters · 💧DrinkingZukesTears💧 vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 156.40 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 31.40 |
| Justice Hill | RB | BAL | 6.30 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.00 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 7.50 |
| Christian Kirk | WR | SF | 0.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 8.80 |
| Trey McBride | TE | ARI | 37.10 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 21.80 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 8.60 |
| Brock Purdy | QB | SF | 12.90 |
| Bench | 52.80 |
| ChaseBernardoni · 169.35 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 0.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.90 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 21.60 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 17.20 |
| A.J. Brown | WR | NE | 7.80 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 27.70 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 26.90 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 15.10 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 14.50 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.65 |
| Bench | 87.60 |
1Bucky’sL3-5134.30
2Bayou in CincyW5-3169.70
Starters · Bucky’s vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 134.30 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 27.35 |
| Bucky Irving | RB | TB | 24.00 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 18.50 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 9.90 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 4.70 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 2.70 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 18.80 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 11.80 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 16.55 |
| Bench | 15.80 |
| Bayou in Cincy · 169.70 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 39.80 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.30 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 19.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8.00 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.40 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.80 |
| Brock Bowers | TE | LV | 19.30 |
| Michael Mayer | TE | LV | 9.20 |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 5.50 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 16.40 |
| Bench | 73.00 |
1Faggots.L2-6141.00
2Ricky, Bobby Mojo!W4-4145.50
Starters · Faggots. vs Ricky, Bobby Mojo!| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Faggots. · 141.00 | L |
| Cam Ward | QB | TEN | 5.55 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 18.10 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 8.80 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 18.10 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 23.70 |
| Christian Watson | WR | GB | 10.70 |
| AJ Barner | TE | SEA | 12.60 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 36.50 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 1.90 |
| Bryce Young | QB | CAR | 5.05 |
| Bench | 85.35 |
| Ricky, Bobby Mojo! · 145.50 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 29.20 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 5.50 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 19.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.70 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.60 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 7.60 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 18.20 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 20.10 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 3.90 |
| Jordan Love | QB | GB | 21.70 |
| Bench | 25.30 |
1Thieving ass Luke'sL2-6135.50
2StL CyclonesW6-2142.00
Starters · Thieving ass Luke's vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Thieving ass Luke's · 135.50 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 31.40 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 8.30 |
| Blake Corum | RB | LAR | 17.10 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 24.40 |
| Brandin Cooks | WR | SF | 2.30 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 23.20 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 2.70 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 2.60 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 5.40 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 18.10 |
| Bench | 32.10 |
| StL Cyclones · 142.00 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 5.65 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 17.20 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 9.70 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.50 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.10 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 6.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 12.40 |
| George Kittle | TE | SF | 22.80 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 17.50 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 23.45 |
| Bench | 32.90 |
1FergaliciousL3-5119.05
2vernonbull06W3-5124.20
Starters · Fergalicious vs vernonbull06| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 119.05 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 22.05 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 16.70 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 19.10 |
| Nico Collins | WR | HOU | 2.60 |
| Drake London | WR | ATL | 19.60 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.90 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 6.80 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 5.70 |
| Tyler Shough | QB | NO | 16.60 |
| Bench | 19.50 |
| vernonbull06 · 124.20 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 17.20 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 21.50 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 3.60 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 4.00 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 12.30 |
| Jameson Williams | WR | DET | 26.10 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 8.30 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 13.20 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 5.30 |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 12.70 |
| Bench | 17.90 |
The honours
- Biggest WinBayou in Cincy crushed Bucky’s by 35.40 points. · 35.40
- Closest GameSouth Beach Psychos edged Brownie The Elf by just 2.35 points. · 2.35
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 39.80 points. · 39.80
- Bust PlayerTed Hurst III posted just 0.00 points for Bucky’s. · 0.00
- Worst Lineup DecisionSouth Beach Psychos left Malik Willis (32.10 pts) on the bench. · 32.10
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 39.80 |
| Trey McBride | TE | ARI | 37.10 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 36.50 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.65 |
| Malik Willis | QB | MIA | 32.10 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 7 · as of 2026-11-07 15:24:25Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:24:25Z · league ledger as of 2026-11-07 15:24Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.