WEEK 18 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Perfectville 2026
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 0.00 points scored
The card
1South Beach PsychosT6-20.00
2Brownie The ElfT2-60.00
Starters · South Beach Psychos vs Brownie The Elf| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| South Beach Psychos · 0.00 | T |
| Malik Willis | QB | MIA | 0.00 |
| Chase Brown | RB | CIN | 0.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 0.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 0.00 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 0.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 0.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 0.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 0.00 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 0.00 |
| Jared Goff | QB | DET | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| Brownie The Elf · 0.00 | T |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | 0.00 |
| Woody Marks | RB | HOU | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 0.00 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 0.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 0.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 0.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 0.00 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 0.00 |
| Daniel Jones | QB | IND | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1💧DrinkingZukesTears💧T6-20.00
2ChaseBernardoniT6-20.00
Starters · 💧DrinkingZukesTears💧 vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 💧DrinkingZukesTears💧 · 0.00 | T |
| Bo Nix | QB | DEN | 0.00 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 0.00 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 0.00 |
| Tank Dell | WR | HOU | 0.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 0.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 0.00 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0.00 |
| James Cook III | RB | BUF | 0.00 |
| Brock Purdy | QB | SF | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| ChaseBernardoni · 0.00 | T |
| Josh Allen | QB | BUF | 0.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 0.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 0.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0.00 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 0.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 0.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 0.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 0.00 |
| Drake Maye | QB | NE | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1Bucky’sT3-50.00
2Bayou in CincyT5-30.00
Starters · Bucky’s vs Bayou in Cincy| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bucky’s · 0.00 | T |
| Kirk Cousins | QB | LV | 0.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 0.00 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 0.00 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 0.00 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 0.00 |
| Tory Horton | WR | SEA | 0.00 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 0.00 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 0.00 |
| Drew Lock | QB | SEA | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| Bayou in Cincy · 0.00 | T |
| Joe Burrow | QB | CIN | 0.00 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 0.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 0.00 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 0.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 0.00 |
| Brock Bowers | TE | LV | 0.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Michael Mayer | TE | LV | 0.00 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1Faggots.T2-60.00
2Ricky, Bobby Mojo!T4-40.00
Starters · Faggots. vs Ricky, Bobby Mojo!| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Faggots. · 0.00 | T |
| Geno Smith | QB | NYJ | 0.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 0.00 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 0.00 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 0.00 |
| Christian Watson | WR | GB | 0.00 |
| AJ Barner | TE | SEA | 0.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 0.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 0.00 |
| Bryce Young | QB | CAR | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| Ricky, Bobby Mojo! · 0.00 | T |
| Caleb Williams | QB | CHI | 0.00 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 0.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 0.00 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 0.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 0.00 |
| Jordan Love | QB | GB | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1Thieving ass Luke'sT2-60.00
2StL CyclonesT6-20.00
Starters · Thieving ass Luke's vs StL Cyclones| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Thieving ass Luke's · 0.00 | T |
| Dak Prescott | QB | DAL | 0.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 0.00 |
| Blake Corum | RB | LAR | 0.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 0.00 |
| Tutu Atwell | WR | LAR | 0.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 0.00 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 0.00 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.00 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Joe Fagnano | QB | BAL | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| StL Cyclones · 0.00 | T |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 0.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 0.00 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 0.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0.00 |
| Keenan Allen | WR | IND | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 0.00 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 0.00 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 0.00 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1FergaliciousT3-50.00
2vernonbull06T3-50.00
Starters · Fergalicious vs vernonbull06| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fergalicious · 0.00 | T |
| Tyler Shough | QB | NO | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 0.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 0.00 |
| Drake London | WR | ATL | 0.00 |
| Nico Collins | WR | HOU | 0.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 0.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 0.00 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| vernonbull06 · 0.00 | T |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 0.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 0.00 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 0.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 0.00 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 0.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 0.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 0.00 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 0.00 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 0.00 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 18 · as of 2026-11-07 19:30:57Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 19:30:57Z · league ledger as of 2026-11-07 19:30Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.