WEEK 8 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 1442.16 points scored
The card
1BeGentelL8-8123.52
2Wolverines pride uniteW10-6144.20
Starters · BeGentel vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BeGentel · 123.52 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 28.52 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.60 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 21.30 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 1.40 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 18.60 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 18.60 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 7.70 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 11.50 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 8.30 |
| Bench | 27.98 |
| Wolverines pride unite · 144.20 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 21.80 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 12.40 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 23.30 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 12.80 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.90 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 23.40 |
| Tyler Warren | TE | IND | 5.80 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 11.10 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 12.70 |
| Bench | 24.90 |
1AGuyNamedBambiL6-1065.80
2Donniev1998W6-1068.26
Starters · AGuyNamedBambi vs Donniev1998| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| AGuyNamedBambi · 65.80 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 0.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 6.70 |
| Bucky Irving | RB | TB | 21.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 23.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 6.80 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 7.50 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Bench | 31.38 |
| Donniev1998 · 68.26 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 26.46 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 15.70 |
| Parker Washington | WR | JAX | 3.60 |
| Player 0 | — | — | 0.00 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 12.80 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 9.70 |
| Bench | 51.74 |
1TE UNIVERSITYL11-5137.16
2brandon3641W9-7141.70
Starters · TE UNIVERSITY vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TE UNIVERSITY · 137.16 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 31.56 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.80 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 28.70 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 10.40 |
| DJ Moore | WR | BUF | 16.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 20.20 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 2.60 |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 2.30 |
| Cade Otton | TE | TB | 0.00 |
| Bench | 38.00 |
| brandon3641 · 141.70 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 25.40 |
| Chase Brown | RB | CIN | 16.10 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 6.90 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 14.30 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 4.40 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 11.70 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.40 |
| Rachaad White | RB | WAS | 14.00 |
| Bench | 45.58 |
1stewball19W10-6144.64
2Go0fedL8-884.68
Starters · stewball19 vs Go0fed| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 144.64 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 31.44 |
| James Cook III | RB | BUF | 18.10 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 23.20 |
| Christian Watson | WR | GB | 17.30 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 6.70 |
| Eli Raridon | TE | NE | 1.50 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 20.40 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 14.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 12.00 |
| Bench | 43.36 |
| Go0fed · 84.68 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 11.28 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.30 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2.30 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 9.60 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 0.00 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 7.20 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 2.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 25.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 17.00 |
| Bench | 0.00 |
1duhrelW7-9116.88
2BigLondon7L2-14112.28
Starters · duhrel vs BigLondon7| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| duhrel · 116.88 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 23.28 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 24.90 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 12.90 |
| Drake London | WR | ATL | 1.80 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 11.60 |
| Travis Kelce | TE | KC | 11.70 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 13.10 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 11.60 |
| Hunter Henry | TE | NE | 6.00 |
| Bench | 61.70 |
| BigLondon7 · 112.28 | L |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 16.98 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 6.70 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 6.90 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 11.80 |
| Rashee Rice | WR | KC | 18.30 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 15.80 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 26.80 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.30 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.70 |
| Bench | 36.80 |
1Tate-r SwiftL10-6128.26
2oljimbobW9-7174.78
Starters · Tate-r Swift vs oljimbob| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tate-r Swift · 128.26 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 4.46 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 27.90 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 12.40 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.30 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 0.00 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 17.60 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 8.00 |
| Keenan Allen | WR | IND | 13.70 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 29.90 |
| Bench | 43.70 |
| oljimbob · 174.78 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 52.48 |
| Blake Corum | RB | LAR | 13.30 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 1.30 |
| Josh Downs | WR | IND | 12.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 31.10 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 17.30 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.90 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 3.90 |
| Brock Bowers | TE | LV | 28.20 |
| Bench | 19.20 |
The honours
- Biggest Winstewball19 crushed Go0fed by 59.96 points. · 59.96
- Closest GameAGuyNamedBambi edged Donniev1998 by just 2.46 points. · 2.46
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 52.48 points. · 52.48
- Bust PlayerZay Flowers posted just 0.00 points for Go0fed. · 0.00
- Worst Lineup Decisionduhrel left Tyler Allgeier (36.10 pts) on the bench. · 36.10
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 52.48 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 36.10 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 34.18 |
| Josh Allen | QB | BUF | 31.56 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 8 · as of 2026-11-07 15:26:15Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:26:15Z · league ledger as of 2026-11-07 15:26Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.