WEEK 7 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 1440.08 points scored
The card
1BeGentelL8-8122.26
2AGuyNamedBambiW6-10149.72
Starters · BeGentel vs AGuyNamedBambi| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BeGentel · 122.26 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 21.96 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 17.20 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 16.70 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 7.60 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 23.70 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 9.50 |
| Nico Collins | WR | HOU | 2.60 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 19.90 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 3.10 |
| Bench | 32.82 |
| AGuyNamedBambi · 149.72 | W |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26.42 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 21.50 |
| Bucky Irving | RB | TB | 24.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 31.30 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.70 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 1.60 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 6.70 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.50 |
| Bench | 26.08 |
1TE UNIVERSITYL11-5123.98
2Wolverines pride uniteW10-6139.48
Starters · TE UNIVERSITY vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TE UNIVERSITY · 123.98 | L |
| Geno Smith | QB | NYJ | 30.48 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.30 |
| Woody Marks | RB | HOU | 9.10 |
| Malik Washington | WR | MIA | 6.50 |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 5.50 |
| Trey McBride | TE | ARI | 27.10 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 13.20 |
| George Kittle | TE | SF | 14.80 |
| Cade Otton | TE | TB | 0.00 |
| Bench | 38.80 |
| Wolverines pride unite · 139.48 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 29.28 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 15.10 |
| Kendre Miller | RB | NO | 5.80 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 24.40 |
| Chris Olave | WR | NO | 11.60 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 13.10 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.90 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 19.40 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 10.90 |
| Bench | 28.90 |
1stewball19W10-6106.40
2Donniev1998L6-1075.14
Starters · stewball19 vs Donniev1998| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 106.40 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 7.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 22.50 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.90 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 5.30 |
| Christian Watson | WR | GB | 10.70 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 3.40 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 23.20 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 20.10 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 8.30 |
| Bench | 27.62 |
| Donniev1998 · 75.14 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 32.44 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 13.20 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 19.10 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 4.70 |
| Parker Washington | WR | JAX | 0.00 |
| Player 0 | — | — | 0.00 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 5.70 |
| Bench | 75.22 |
1duhrelW7-9122.08
2brandon3641L9-7116.20
Starters · duhrel vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| duhrel · 122.08 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 28.18 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 18.10 |
| Drake London | WR | ATL | 19.60 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 4.30 |
| Travis Kelce | TE | KC | 8.40 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 10.00 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 4.00 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 7.50 |
| Bench | 33.00 |
| brandon3641 · 116.20 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 24.40 |
| Chase Brown | RB | CIN | 9.80 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 17.30 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.40 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.80 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 3.20 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 19.70 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 5.30 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 1.30 |
| Bench | 11.80 |
1Go0fedW8-8141.90
2Tate-r SwiftL10-694.82
Starters · Go0fed vs Tate-r Swift| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Go0fed · 141.90 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 24.50 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 21.60 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 6.80 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 1.90 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 27.70 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 1.70 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 9.80 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 21.80 |
| Jameson Williams | WR | DET | 26.10 |
| Bench | 59.72 |
| Tate-r Swift · 94.82 | L |
| Brock Purdy | QB | SF | 16.02 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 19.00 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 9.70 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.60 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 9.90 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 7.40 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 5.70 |
| Keenan Allen | WR | IND | 6.10 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 16.40 |
| Bench | 31.00 |
1oljimbobW9-7134.38
2BigLondon7L2-14113.72
Starters · oljimbob vs BigLondon7| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 134.38 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 36.88 |
| Blake Corum | RB | LAR | 17.10 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.30 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 18.10 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 17.20 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 14.80 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 8.80 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 3.90 |
| Brock Bowers | TE | LV | 13.30 |
| Bench | 33.50 |
| BigLondon7 · 113.72 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 20.52 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 19.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.40 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 13.50 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 10.60 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.10 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 14.60 |
| Bench | 27.68 |
The honours
- Biggest WinGo0fed crushed Tate-r Swift by 47.08 points. · 47.08
- Closest Gameduhrel edged brandon3641 by just 5.88 points. · 5.88
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 36.88 points. · 36.88
- Bust PlayerCade Otton posted just 0.00 points for TE UNIVERSITY. · 0.00
- Worst Lineup DecisionTE UNIVERSITY left Tony Pollard (36.50 pts) on the bench. · 36.50
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 36.88 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 36.50 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.44 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 31.30 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 30.48 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 7 · as of 2026-11-07 15:15:04Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:15:04Z · league ledger as of 2026-11-07 15:15Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.