WEEK 6 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 1318.04 points scored
The card
1TE UNIVERSITYL11-5108.50
2BeGentelW8-8125.64
Starters · TE UNIVERSITY vs BeGentel| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TE UNIVERSITY · 108.50 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 22.30 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 7.60 |
| Woody Marks | RB | HOU | 10.10 |
| Davante Adams | WR | LAR | 6.90 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 8.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 12.30 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 23.00 |
| George Kittle | TE | SF | 17.90 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 0.40 |
| Bench | 10.30 |
| BeGentel · 125.64 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 23.24 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.30 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9.80 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 20.30 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 17.50 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 7.30 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.90 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 18.50 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 10.80 |
| Bench | 45.50 |
1stewball19L10-689.08
2AGuyNamedBambiW6-10101.02
Starters · stewball19 vs AGuyNamedBambi| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 89.08 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 11.48 |
| James Cook III | RB | BUF | 24.30 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 7.90 |
| Christian Watson | WR | GB | 9.40 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 4.20 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 20.50 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3.60 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 2.70 |
| Bench | 23.42 |
| AGuyNamedBambi · 101.02 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 21.02 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 13.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.90 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 25.40 |
| George Pickens | WR | DAL | 13.30 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 9.40 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 1.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.70 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 3.30 |
| Bench | 30.00 |
1duhrelL7-996.18
2Wolverines pride uniteW10-697.92
Starters · duhrel vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| duhrel · 96.18 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 4.48 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 30.70 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 9.70 |
| Drake London | WR | ATL | 12.20 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 9.30 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 19.10 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 3.10 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 3.90 |
| Bench | 41.40 |
| Wolverines pride unite · 97.92 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 15.02 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 12.40 |
| Kendre Miller | RB | NO | 9.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 14.30 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 22.40 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 1.90 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 6.90 |
| Bench | 16.50 |
1Tate-r SwiftW10-6134.76
2Donniev1998L6-1081.00
Starters · Tate-r Swift vs Donniev1998| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tate-r Swift · 134.76 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 19.36 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 24.70 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 5.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 8.40 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 19.00 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 23.00 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 27.90 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 7.20 |
| Bench | 63.00 |
| Donniev1998 · 81.00 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 29.80 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 14.90 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 5.20 |
| Parker Washington | WR | JAX | 10.40 |
| Player 0 | — | — | 0.00 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 1.80 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 16.40 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 2.50 |
| Bench | 26.80 |
1oljimbobL9-7117.84
2brandon3641W9-7128.02
Starters · oljimbob vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 117.84 | L |
| Bryce Young | QB | CAR | 23.84 |
| Blake Corum | RB | LAR | 14.00 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 7.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 28.50 |
| Josh Downs | WR | IND | 8.70 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 8.70 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 9.70 |
| Brock Bowers | TE | LV | 11.00 |
| Bench | 6.60 |
| brandon3641 · 128.02 | W |
| Kirk Cousins | QB | LV | 23.52 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 15.00 |
| Rachaad White | RB | WAS | 15.70 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.80 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 13.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 23.90 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 4.90 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 1.40 |
| Bench | 36.34 |
1Go0fedW8-8132.48
2BigLondon7L2-14105.60
Starters · Go0fed vs BigLondon7| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Go0fed · 132.48 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 20.88 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 15.80 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 14.60 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 15.70 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 12.70 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 12.10 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 14.00 |
| Tre Tucker | WR | LV | 26.70 |
| Bench | 42.36 |
| BigLondon7 · 105.60 | L |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 25.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 21.10 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14.60 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 13.90 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.20 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 7.90 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 15.90 |
| Bench | 69.90 |
The honours
- Biggest WinTate-r Swift crushed Donniev1998 by 53.76 points. · 53.76
- Closest Gameduhrel edged Wolverines pride unite by just 1.74 points. · 1.74
- Boom PlayerTrevor Lawrence exploded for 36.34 points. · 36.34
- Bust PlayerJuwan Johnson posted just 0.00 points for Go0fed. · 0.00
- Worst Lineup Decisionbrandon3641 left Trevor Lawrence (36.34 pts) on the bench. · 36.34
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.34 |
| Tyler Shough | QB | NO | 32.96 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 30.70 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 29.98 |
| Drake Maye | QB | NE | 29.80 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 6 · as of 2026-11-07 15:03:13Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:03:13Z · league ledger as of 2026-11-07 15:03Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.