WEEK 11 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 0.00 points scored
The card
1Go0fedT8-80.00
2BeGentelT8-80.00
Starters · Go0fed vs BeGentel| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Go0fed · 0.00 | T |
| Tyler Shough | QB | NO | 0.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 0.00 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 0.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 0.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 0.00 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 0.00 |
| Tre Tucker | WR | LV | 0.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 0.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| BeGentel · 0.00 | T |
| Caleb Williams | QB | CHI | 0.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 0.00 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 0.00 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 0.00 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 0.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 0.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 0.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1BigLondon7T2-140.00
2brandon3641T9-70.00
Starters · BigLondon7 vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BigLondon7 · 0.00 | T |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 0.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 0.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 0.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 0.00 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 0.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| brandon3641 · 0.00 | T |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 0.00 |
| Chase Brown | RB | CIN | 0.00 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 0.00 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 0.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 0.00 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 0.00 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 0.00 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 0.00 |
| Rachaad White | RB | WAS | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1oljimbobT9-70.00
2Donniev1998T6-100.00
Starters · oljimbob vs Donniev1998| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 0.00 | T |
| Joe Burrow | QB | CIN | 0.00 |
| Blake Corum | RB | LAR | 0.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 0.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 0.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 0.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 0.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 0.00 |
| Brock Bowers | TE | LV | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| Donniev1998 · 0.00 | T |
| Drake Maye | QB | NE | 0.00 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 0.00 |
| Parker Washington | WR | JAX | 0.00 |
| Player 0 | — | — | 0.00 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1Tate-r SwiftT10-60.00
2Wolverines pride uniteT10-60.00
Starters · Tate-r Swift vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tate-r Swift · 0.00 | T |
| Brock Purdy | QB | SF | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 0.00 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 0.00 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 0.00 |
| Keenan Allen | WR | IND | 0.00 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 0.00 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 0.00 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 0.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| Wolverines pride unite · 0.00 | T |
| Dak Prescott | QB | DAL | 0.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 0.00 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 0.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 0.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 0.00 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 0.00 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1duhrelT7-90.00
2AGuyNamedBambiT6-100.00
Starters · duhrel vs AGuyNamedBambi| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| duhrel · 0.00 | T |
| Bo Nix | QB | DEN | 0.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 0.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 0.00 |
| Drake London | WR | ATL | 0.00 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 0.00 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 0.00 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 0.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| AGuyNamedBambi · 0.00 | T |
| Malik Willis | QB | MIA | 0.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 0.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 0.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 0.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 0.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 0.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
1stewball19T10-60.00
2TE UNIVERSITYT11-50.00
Starters · stewball19 vs TE UNIVERSITY| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 0.00 | T |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 0.00 |
| James Cook III | RB | BUF | 0.00 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 0.00 |
| Christian Watson | WR | GB | 0.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Eli Raridon | TE | NE | 0.00 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 0.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 0.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
| TE UNIVERSITY · 0.00 | T |
| Josh Allen | QB | BUF | 0.00 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 0.00 |
| Woody Marks | RB | HOU | 0.00 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 0.00 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| George Kittle | TE | SF | 0.00 |
| Malik Washington | WR | MIA | 0.00 |
| Bench | 0.00 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 11 · as of 2026-11-07 16:37:41Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 16:37:41Z · league ledger as of 2026-11-07 16:37Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.