WEEK 2 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 1414.26 points scored
The card
1oljimbobW9-7107.28
2BeGentelL8-886.62
Starters · oljimbob vs BeGentel| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 107.28 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 20.18 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 13.60 |
| Blake Corum | RB | LAR | 10.20 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.50 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 6.50 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 3.50 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 21.80 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 1.10 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 3.90 |
| Bench | 62.78 |
| BeGentel · 86.62 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 8.72 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 11.10 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9.70 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 6.70 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 6.20 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 1.30 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 12.60 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 7.80 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 22.50 |
| Bench | 51.70 |
1Tate-r SwiftW10-6125.78
2BigLondon7L2-14107.90
Starters · Tate-r Swift vs BigLondon7| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tate-r Swift · 125.78 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 32.48 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 12.30 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 23.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 16.70 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 5.70 |
| Michael Mayer | TE | LV | 5.30 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 14.20 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 12.90 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 2.40 |
| Bench | 37.00 |
| BigLondon7 · 107.90 | L |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 0.80 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 29.20 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 17.50 |
| Rashee Rice | WR | KC | 12.30 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 15.10 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 5.90 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 9.80 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 13.50 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 3.80 |
| Bench | 26.44 |
1Go0fedL8-875.08
2duhrelW7-9128.46
Starters · Go0fed vs duhrel| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Go0fed · 75.08 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 35.98 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.30 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 7.50 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 0.00 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 14.60 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 1.40 |
| Jameson Williams | WR | DET | 5.30 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 0.00 |
| Bench | 70.38 |
| duhrel · 128.46 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 22.16 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.60 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.70 |
| Drake London | WR | ATL | 8.90 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 7.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 25.10 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 7.10 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 14.40 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 5.50 |
| Bench | 41.12 |
1stewball19W10-6124.68
2brandon3641L9-784.26
Starters · stewball19 vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 124.68 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 34.98 |
| James Cook III | RB | BUF | 20.90 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3.60 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 27.70 |
| Christian Watson | WR | GB | 14.10 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 0.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 3.60 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 17.70 |
| Alec Pierce | WR | IND | 2.10 |
| Bench | 52.18 |
| brandon3641 · 84.26 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 7.16 |
| Chase Brown | RB | CIN | 11.20 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 5.00 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.50 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 14.50 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 10.90 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 10.30 |
| Mike Evans | WR | SF | 8.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 8.30 |
| Bench | 39.10 |
1TE UNIVERSITYW11-5178.42
2Donniev1998L6-10136.02
Starters · TE UNIVERSITY vs Donniev1998| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TE UNIVERSITY · 178.42 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 46.82 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.30 |
| Woody Marks | RB | HOU | 8.50 |
| Davante Adams | WR | LAR | 39.50 |
| DJ Moore | WR | BUF | -0.10 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 2.50 |
| Trey McBride | TE | ARI | 18.10 |
| George Kittle | TE | SF | 18.00 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 21.80 |
| Bench | 28.60 |
| Donniev1998 · 136.02 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 9.02 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 14.20 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 9.50 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 35.20 |
| Parker Washington | WR | JAX | 16.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 17.20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 10.50 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 21.70 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 1.90 |
| Bench | 78.38 |
1AGuyNamedBambiL6-10119.40
2Wolverines pride uniteW10-6140.36
Starters · AGuyNamedBambi vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| AGuyNamedBambi · 119.40 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 17.80 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 8.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 13.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 42.50 |
| George Pickens | WR | DAL | 10.00 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 3.70 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 8.80 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 8.60 |
| Bench | 23.10 |
| Wolverines pride unite · 140.36 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 37.76 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 3.00 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.40 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 35.30 |
| Chris Olave | WR | NO | 22.60 |
| Tyler Warren | TE | IND | 14.40 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.80 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.30 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5.80 |
| Bench | 48.60 |
The honours
- Biggest Winduhrel crushed Go0fed by 53.38 points. · 53.38
- Closest GameTate-r Swift edged BigLondon7 by just 17.88 points. · 17.88
- Boom PlayerJosh Allen exploded for 46.82 points. · 46.82
- Bust PlayerDJ Moore posted just -0.10 points for TE UNIVERSITY. · -0.10
- Worst Lineup DecisionDonniev1998 left Jared Goff (37.78 pts) on the bench. · 37.78
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 46.82 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 42.50 |
| Davante Adams | WR | LAR | 39.50 |
| Jared Goff | QB | DET | 37.78 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 37.76 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 2 · as of 2026-11-07 16:12:11Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 16:12:11Z · league ledger as of 2026-11-07 16:12Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.