WEEK 5 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 1506.36 points scored
The card
1stewball19W10-6143.88
2BeGentelL8-8120.28
Starters · stewball19 vs BeGentel| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 143.88 | W |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 32.28 |
| James Cook III | RB | BUF | 22.80 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 1.50 |
| Christian Watson | WR | GB | 32.30 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 7.40 |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | 3.20 |
| Will Shipley | RB | PHI | 8.30 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 15.10 |
| Bench | 32.90 |
| BeGentel · 120.28 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 29.28 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 15.80 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 36.80 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 5.30 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 8.90 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 6.00 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.60 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 3.90 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 3.70 |
| Bench | 10.70 |
1duhrelL7-9108.22
2TE UNIVERSITYW11-5168.00
Starters · duhrel vs TE UNIVERSITY| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| duhrel · 108.22 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 9.92 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 17.30 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 19.60 |
| Drake London | WR | ATL | 18.80 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 12.20 |
| Hunter Henry | TE | NE | 13.40 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 3.60 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 3.60 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 9.80 |
| Bench | 24.90 |
| TE UNIVERSITY · 168.00 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 33.50 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Woody Marks | RB | HOU | 12.50 |
| Davante Adams | WR | LAR | 22.10 |
| Malik Washington | WR | MIA | 12.10 |
| Trey McBride | TE | ARI | 21.60 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 15.20 |
| George Kittle | TE | SF | 7.40 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 5.90 |
| Bench | 22.50 |
1Tate-r SwiftL10-6101.76
2AGuyNamedBambiW6-10150.20
Starters · Tate-r Swift vs AGuyNamedBambi| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tate-r Swift · 101.76 | L |
| Brock Purdy | QB | SF | 21.16 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.60 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 13.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.40 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 1.60 |
| Michael Mayer | TE | LV | 1.20 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 17.30 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 5.70 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 6.60 |
| Bench | 11.30 |
| AGuyNamedBambi · 150.20 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 28.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 14.20 |
| Bucky Irving | RB | TB | 31.50 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 22.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 28.00 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 13.80 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 4.90 |
| Bench | 21.70 |
1oljimbobW9-7144.30
2Wolverines pride uniteL10-695.94
Starters · oljimbob vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 144.30 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 32.60 |
| Blake Corum | RB | LAR | 16.20 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.80 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 19.70 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 2.50 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 11.60 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 4.80 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 29.10 |
| Brock Bowers | TE | LV | 23.00 |
| Bench | 15.60 |
| Wolverines pride unite · 95.94 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 16.64 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 18.60 |
| David Montgomery | RB | HOU | 1.10 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.90 |
| Chris Olave | WR | NO | 8.60 |
| Tyler Warren | TE | IND | 21.40 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.30 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 1.40 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 5.00 |
| Bench | 44.10 |
1BigLondon7L2-1453.08
2Donniev1998W6-10137.44
Starters · BigLondon7 vs Donniev1998| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BigLondon7 · 53.08 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 12.30 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 11.20 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.90 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.28 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 7.70 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 1.70 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 8.00 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 0.00 |
| Bench | 65.20 |
| Donniev1998 · 137.44 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 34.94 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.10 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.90 |
| Parker Washington | WR | JAX | 30.40 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 19.80 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 18.70 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 13.60 |
| Bench | 70.36 |
1Go0fedL8-8131.02
2brandon3641W9-7152.24
Starters · Go0fed vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Go0fed · 131.02 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 33.32 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.70 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2.20 |
| Jameson Williams | WR | DET | 18.70 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 14.60 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 5.60 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 0.70 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Tre Tucker | WR | LV | 7.50 |
| Bench | 13.24 |
| brandon3641 · 152.24 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.74 |
| Chase Brown | RB | CIN | 7.00 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 14.80 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 4.20 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 4.80 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 18.80 |
| Mike Evans | WR | SF | 26.30 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 32.40 |
| Bench | 70.58 |
The honours
- Biggest WinDonniev1998 crushed BigLondon7 by 84.36 points. · 84.36
- Closest GameGo0fed edged brandon3641 by just 21.22 points. · 21.22
- Boom PlayerDrake Maye exploded for 47.46 points. · 47.46
- Bust PlayerMichael Pittman Jr. posted just 0.00 points for AGuyNamedBambi. · 0.00
- Worst Lineup DecisionDonniev1998 left Drake Maye (47.46 pts) on the bench. · 47.46
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Drake Maye | QB | NE | 47.46 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 36.80 |
| Jared Goff | QB | DET | 34.94 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 5 · as of 2026-11-07 15:28:05Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:28:05Z · league ledger as of 2026-11-07 15:28Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.