WEEK 3 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 1549.40 points scored
The card
1Tate-r SwiftW10-6145.58
2BeGentelL8-8132.08
Starters · Tate-r Swift vs BeGentel| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tate-r Swift · 145.58 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 39.28 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 1.70 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 21.30 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.70 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 11.80 |
| Darren Waller | TE | CAR | 10.10 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 17.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 10.80 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 6.90 |
| Bench | 29.00 |
| BeGentel · 132.08 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 23.48 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 35.30 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 20.60 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 12.10 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 19.80 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 6.00 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 7.90 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 3.10 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 3.80 |
| Bench | 35.70 |
1duhrelW7-9150.62
2oljimbobL9-7124.38
Starters · duhrel vs oljimbob| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| duhrel · 150.62 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 13.62 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 21.60 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 21.80 |
| Drake London | WR | ATL | 28.40 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 19.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.90 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 9.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 15.00 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 7.60 |
| Bench | 77.64 |
| oljimbob · 124.38 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 28.58 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 3.90 |
| Blake Corum | RB | LAR | 3.50 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 24.80 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 15.40 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 6.60 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 7.60 |
| Brock Bowers | TE | LV | 27.60 |
| Bench | 37.74 |
1stewball19W10-6130.54
2BigLondon7L2-14111.86
Starters · stewball19 vs BigLondon7| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 130.54 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 20.94 |
| James Cook III | RB | BUF | 19.40 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.90 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 12.50 |
| Christian Watson | WR | GB | 22.60 |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | 1.90 |
| Pat Bryant | WR | DEN | 14.40 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 6.30 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 10.60 |
| Bench | 26.74 |
| BigLondon7 · 111.86 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 34.66 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 9.20 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 5.60 |
| Rashee Rice | WR | KC | 15.80 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3.70 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 3.10 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 9.90 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 25.90 |
| Bench | 18.38 |
1Go0fedL8-8137.40
2TE UNIVERSITYW11-5153.26
Starters · Go0fed vs TE UNIVERSITY| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Go0fed · 137.40 | L |
| Tyler Shough | QB | NO | 32.80 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 12.30 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.90 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.90 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 3.80 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 23.30 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 10.70 |
| Tre Tucker | WR | LV | 8.30 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 15.40 |
| Bench | 56.60 |
| TE UNIVERSITY · 153.26 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 19.46 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Woody Marks | RB | HOU | 9.10 |
| Davante Adams | WR | LAR | 20.70 |
| DJ Moore | WR | BUF | 12.70 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 1.50 |
| Trey McBride | TE | ARI | 16.50 |
| George Kittle | TE | SF | 26.20 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 5.70 |
| Bench | 41.90 |
1AGuyNamedBambiW6-10121.50
2brandon3641L9-793.68
Starters · AGuyNamedBambi vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| AGuyNamedBambi · 121.50 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 24.44 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 18.30 |
| Bucky Irving | RB | TB | 7.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.36 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.20 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 9.30 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 1.80 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 5.50 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 3.80 |
| Bench | 65.80 |
| brandon3641 · 93.68 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.78 |
| Chase Brown | RB | CIN | 8.90 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 1.20 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 5.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 21.00 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 5.40 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.20 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 1.60 |
| Bench | 45.12 |
1Donniev1998L6-10106.76
2Wolverines pride uniteW10-6141.74
Starters · Donniev1998 vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Donniev1998 · 106.76 | L |
| Jared Goff | QB | DET | 23.36 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 8.50 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 13.00 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.90 |
| Parker Washington | WR | JAX | 13.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 7.40 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 14.20 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 7.30 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 8.10 |
| Bench | 45.36 |
| Wolverines pride unite · 141.74 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 20.94 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| David Montgomery | RB | HOU | 6.80 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 20.20 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.70 |
| Tyler Warren | TE | IND | 14.70 |
| Matthew Golden | WR | GB | 21.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 24.10 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5.30 |
| Bench | 28.40 |
The honours
- Biggest WinWolverines pride unite crushed Donniev1998 by 34.98 points. · 34.98
- Closest GameTate-r Swift edged BeGentel by just 13.50 points. · 13.50
- Boom PlayerJahmyr Gibbs exploded for 41.40 points. · 41.40
- Bust PlayerNo notable bust this week. · —
- Worst Lineup Decisionduhrel left Bo Nix (29.14 pts) on the bench. · 29.14
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Brock Purdy | QB | SF | 39.28 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.36 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 35.30 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 34.66 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 3 · as of 2026-11-07 15:13:19Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:13:19Z · league ledger as of 2026-11-07 15:13Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.