WEEK 4 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 1523.10 points scored
The card
1duhrelL7-9122.76
2BeGentelW8-8152.68
Starters · duhrel vs BeGentel| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| duhrel · 122.76 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 15.56 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 16.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Drake London | WR | ATL | 14.60 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 3.50 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 9.10 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 25.90 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 1.40 |
| Bench | 46.02 |
| BeGentel · 152.68 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 18.08 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 27.70 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 15.60 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 16.50 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 11.40 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 2.90 |
| Nico Collins | WR | HOU | 30.80 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 28.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 1.70 |
| Bench | 42.70 |
1stewball19L10-6106.30
2Tate-r SwiftW10-6130.52
Starters · stewball19 vs Tate-r Swift| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 106.30 | L |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 21.00 |
| James Cook III | RB | BUF | 16.30 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 15.90 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Christian Watson | WR | GB | 7.70 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 11.70 |
| Pat Bryant | WR | DEN | 7.70 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 7.60 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 18.40 |
| Bench | 20.76 |
| Tate-r Swift · 130.52 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 23.62 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 7.40 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 30.90 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 5.70 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 21.50 |
| Darren Waller | TE | CAR | 6.60 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.10 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 6.30 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 17.40 |
| Bench | 66.60 |
1oljimbobW9-7114.92
2TE UNIVERSITYL11-598.72
Starters · oljimbob vs TE UNIVERSITY| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 114.92 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 27.72 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.20 |
| Blake Corum | RB | LAR | 3.10 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5.70 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 18.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 16.50 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.50 |
| Josh Downs | WR | IND | 4.60 |
| Brock Bowers | TE | LV | 20.60 |
| Bench | 60.46 |
| TE UNIVERSITY · 98.72 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 21.52 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.70 |
| Woody Marks | RB | HOU | 8.20 |
| Davante Adams | WR | LAR | 7.20 |
| DJ Moore | WR | BUF | 2.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 10.10 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 7.70 |
| George Kittle | TE | SF | 17.00 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 6.60 |
| Bench | 41.40 |
1AGuyNamedBambiL6-1099.08
2BigLondon7W2-14173.52
Starters · AGuyNamedBambi vs BigLondon7| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| AGuyNamedBambi · 99.08 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 22.88 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 31.30 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.10 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 12.60 |
| George Pickens | WR | DAL | 9.50 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.00 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 3.50 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9.10 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 4.10 |
| Bench | 45.60 |
| BigLondon7 · 173.52 | W |
| Sam Darnold | QB | SEA | 18.32 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 22.70 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 13.30 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 24.90 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 16.50 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.60 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 11.00 |
| Bench | 61.98 |
1Go0fedW8-8169.64
2Wolverines pride uniteL10-6126.80
Starters · Go0fed vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Go0fed · 169.64 | W |
| Tyler Shough | QB | NO | 17.94 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 18.60 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 6.50 |
| Jameson Williams | WR | DET | 16.20 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 25.80 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 11.90 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 19.30 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 27.70 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 25.70 |
| Bench | 36.58 |
| Wolverines pride unite · 126.80 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 20.10 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 2.00 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.30 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.60 |
| Tyler Warren | TE | IND | 9.10 |
| Matthew Golden | WR | GB | 11.70 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11.70 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7.00 |
| Bench | 48.52 |
1Donniev1998L6-10108.18
2brandon3641W9-7119.98
Starters · Donniev1998 vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Donniev1998 · 108.18 | L |
| Jared Goff | QB | DET | 22.48 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 15.50 |
| Parker Washington | WR | JAX | 2.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 22.40 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 16.80 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 8.50 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 12.90 |
| Bench | 82.36 |
| brandon3641 · 119.98 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 15.08 |
| Chase Brown | RB | CIN | 19.10 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 18.00 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 3.30 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.70 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 13.70 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 4.80 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 5.70 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 13.60 |
| Bench | 37.28 |
The honours
- Biggest WinBigLondon7 crushed AGuyNamedBambi by 74.44 points. · 74.44
- Closest GameDonniev1998 edged brandon3641 by just 11.80 points. · 11.80
- Boom PlayerTetairoa McMillan exploded for 45.20 points. · 45.20
- Bust PlayerLadd McConkey posted just 0.00 points for stewball19. · 0.00
- Worst Lineup DecisionDonniev1998 left Drake Maye (33.16 pts) on the bench. · 33.16
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Drake Maye | QB | NE | 33.16 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 31.30 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 4 · as of 2026-11-07 15:13:54Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:13:54Z · league ledger as of 2026-11-07 15:13Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.