WEEK 1 · 2026 · REDRAFT12 LINEUPS · READ JUST NOW
Two Minute Drill
Redraft · 12 teams · PPR · 6 games · 1569.44 points scored
The card
1BeGentelW8-8139.56
2BigLondon7L2-14111.70
Starters · BeGentel vs BigLondon7| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| BeGentel · 139.56 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 41.26 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.30 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 10.30 |
| Nico Collins | WR | HOU | 21.20 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 9.50 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 0.00 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 8.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 18.00 |
| Bench | 61.98 |
| BigLondon7 · 111.70 | L |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 32.60 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 25.10 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 8.30 |
| Rashee Rice | WR | KC | 9.90 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 10.50 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 3.60 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 7.00 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 4.10 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 10.60 |
| Bench | 36.56 |
1Go0fedW8-8133.80
2oljimbobL9-772.96
Starters · Go0fed vs oljimbob| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Go0fed · 133.80 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 5.10 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 32.70 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 13.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 12.40 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 26.00 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 23.70 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.50 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 8.10 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 4.30 |
| Bench | 99.10 |
| oljimbob · 72.96 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 14.16 |
| Chris Brooks | RB | GB | 2.90 |
| Blake Corum | RB | LAR | 5.40 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.20 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 18.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 9.50 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 1.20 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 12.90 |
| Josh Downs | WR | IND | 5.70 |
| Bench | 25.30 |
1Tate-r SwiftL10-6149.60
2brandon3641W9-7165.70
Starters · Tate-r Swift vs brandon3641| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tate-r Swift · 149.60 | L |
| Brock Purdy | QB | SF | 28.10 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 10.60 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 34.10 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 13.90 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 7.80 |
| Michael Mayer | TE | LV | 9.20 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 9.80 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 32.40 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 3.70 |
| Bench | 44.00 |
| brandon3641 · 165.70 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 34.10 |
| Chase Brown | RB | CIN | 18.80 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 7.80 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 31.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 8.90 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 8.90 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.30 |
| Mike Evans | WR | SF | 16.90 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 27.80 |
| Bench | 27.12 |
1duhrelL7-9120.62
2Donniev1998W6-10136.42
Starters · duhrel vs Donniev1998| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| duhrel · 120.62 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 30.72 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 13.80 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.50 |
| Drake London | WR | ATL | 5.50 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.40 |
| Travis Kelce | TE | KC | 10.10 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 14.80 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 23.70 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 3.10 |
| Bench | 25.14 |
| Donniev1998 · 136.42 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 14.82 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 19.80 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 14.10 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 28.70 |
| A.J. Brown | WR | NE | 5.60 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 9.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 19.30 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 15.50 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8.80 |
| Bench | 52.14 |
1stewball19W10-6139.76
2Wolverines pride uniteL10-6135.10
Starters · stewball19 vs Wolverines pride unite| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| stewball19 · 139.76 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 16.26 |
| James Cook III | RB | BUF | 9.90 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14.50 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 8.30 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 19.20 |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 0.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 3.60 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 35.30 |
| Christian Watson | WR | GB | 32.70 |
| Bench | 44.96 |
| Wolverines pride unite · 135.10 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 19.40 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| David Montgomery | RB | HOU | 28.90 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 15.40 |
| Chris Olave | WR | NO | 28.20 |
| Tyler Warren | TE | IND | 10.30 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 4.10 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.20 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 12.60 |
| Bench | 50.34 |
1TE UNIVERSITYW11-5139.16
2AGuyNamedBambiL6-10125.06
Starters · TE UNIVERSITY vs AGuyNamedBambi| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TE UNIVERSITY · 139.16 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 39.66 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 33.60 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 4.40 |
| Davante Adams | WR | LAR | 5.60 |
| DJ Moore | WR | BUF | 21.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| Trey McBride | TE | ARI | 24.50 |
| George Kittle | TE | SF | 3.20 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 7.20 |
| Bench | 29.40 |
| AGuyNamedBambi · 125.06 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 26.96 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 24.20 |
| Bucky Irving | RB | TB | 20.30 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 26.20 |
| George Pickens | WR | DAL | 5.80 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 2.60 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 8.30 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 3.70 |
| Bench | 39.20 |
The honours
- Biggest WinGo0fed crushed oljimbob by 60.84 points. · 60.84
- Closest Gamestewball19 edged Wolverines pride unite by just 4.66 points. · 4.66
- Boom PlayerCaleb Williams exploded for 41.26 points. · 41.26
- Bust PlayerCharlie Kolar posted just 0.00 points for stewball19. · 0.00
- Worst Lineup DecisionGo0fed left Jalen Coker (33.80 pts) on the bench. · 33.80
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Caleb Williams | QB | CHI | 41.26 |
| Josh Allen | QB | BUF | 39.66 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 35.30 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 34.10 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 34.10 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 1 · as of 2026-11-07 15:17:30Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:17:30Z · league ledger as of 2026-11-07 15:17Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.