WEEK 6 · 2026 · DYNASTY16 LINEUPS · READ JUST NOW
The JUMBO jocks league.
Dynasty · 16 teams · PPR · TE premium +2 · superflex · IDP · 8 games · 6083.60 points scored
The card
1oljimbobL9-7400.15
2RuthlessPhenomW11-5412.55
Starters · oljimbob vs RuthlessPhenom| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 400.15 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 13.10 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 19.10 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 0.90 |
| Tre Tucker | WR | LV | 32.45 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.30 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 47.25 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 10.05 |
| Josh Cuevas | TE | BAL | 23.40 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 11.95 |
| Tim Patrick | WR | NYJ | 4.25 |
| Dylan Laube | RB | LV | 1.15 |
| Jeffery Simmons | DT | CHI | 49.00 |
| Elijah Ponder | DE | NE | 20.00 |
| Byron Murphy II | DL | SEA | 7.25 |
| Foyesade Oluokun | LB | JAX | 20.00 |
| Jake Hansen | LB | HOU | 0.00 |
| Fred Warner | LB | SF | 21.00 |
| Chamarri Conner | DB | KC | 26.00 |
| Tre'von Moehrig | DB | CAR | 24.50 |
| Jeremy Chinn | DB | LV | 30.00 |
| Amik Robertson | CB | WAS | 17.25 |
| Kool-Aid McKinstry | DB | NO | 2.25 |
| Bench | 71.75 |
| RuthlessPhenom · 412.55 | W |
| Tyler Shough | QB | NO | 39.65 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 21.30 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 24.65 |
| Calvin Ridley | WR | TEN | 0.00 |
| John Metchie III | WR | CAR | 6.90 |
| Brandin Cooks | WR | SF | 4.05 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | 0.00 |
| Michael Mayer | TE | LV | 39.25 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 12.15 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 20.10 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 29.60 |
| Jordan Davis | DL | PHI | 20.00 |
| Trey Hendrickson | DE | BAL | 17.75 |
| Jalen Carter | DL | PHI | 11.25 |
| Alex Singleton | LB | DEN | 41.25 |
| Alex Anzalone | LB | TB | 7.25 |
| Christian Elliss | LB | NE | 19.00 |
| Jaquan Brisker | DB | PIT | 20.75 |
| Travis Hunter | DB | JAX | 41.15 |
| Reed Blankenship | DB | HOU | 12.75 |
| Omar Speights | LB | LAR | 10.00 |
| Minkah Fitzpatrick | DB | NYJ | 13.75 |
| Bench | 118.75 |
1Neilk24L8-8396.40
2Chase WalkersW3-13419.80
Starters · Neilk24 vs Chase Walkers| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Neilk24 · 396.40 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 21.80 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 13.30 |
| Bucky Irving | RB | TB | 13.65 |
| Drake London | WR | ATL | 17.20 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 37.95 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 21.05 |
| Eli Raridon | TE | NE | 5.10 |
| Brock Bowers | TE | LV | 22.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 30.70 |
| Woody Marks | RB | HOU | 15.85 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 13.30 |
| Byron Young | LB | LAR | 24.00 |
| Tavius Robinson | DE | BAL | 14.25 |
| Travis Jones | DL | BAL | 10.50 |
| Jamien Sherwood | LB | NYJ | 38.75 |
| Cody Barton | LB | TEN | 7.25 |
| Tuli Tuipulotu | DL | LAC | 12.50 |
| Mike Hughes | CB | ATL | 22.25 |
| Nohl Williams | CB | KC | 22.50 |
| Mike Sainristil | DB | WAS | 2.75 |
| Calijah Kancey | DL | TB | 0.00 |
| Carl Granderson | DE | NO | 29.75 |
| Bench | 78.95 |
| Chase Walkers · 419.80 | W |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 36.85 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 10.65 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 18.75 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 24.20 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 33.55 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 12.20 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 25.80 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 5.20 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8.45 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 10.75 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 30.65 |
| Jared Verse | DL | CLE | 14.75 |
| Lukas Van Ness | DL | GB | 22.75 |
| Josh Sweat | DE | ARI | 28.00 |
| Robert Spillane | LB | NE | 18.75 |
| Zaven Collins | LB | ARI | 4.50 |
| Cole Holcomb | LB | PIT | 0.00 |
| Deommodore Lenoir | DB | SF | 8.25 |
| Budda Baker | DB | ARI | 41.50 |
| Riq Woolen | DB | PHI | 11.50 |
| Zyon McCollum | DB | TB | 32.25 |
| Yaya Diaby | DL | TB | 20.50 |
| Bench | 61.70 |
1goodolchapsL11-5340.80
2EscalaW9-7368.15
Starters · goodolchaps vs Escala| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 340.80 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 0.00 |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 2.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 9.40 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 22.10 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 24.05 |
| Trey McBride | TE | ARI | 33.05 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 39.90 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 12.20 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 13.40 |
| Evan Engram | TE | DEN | 8.30 |
| Rashan Gary | LB | DAL | 11.25 |
| Laiatu Latu | DL | IND | 2.75 |
| Kayvon Thibodeaux | DL | NYG | 12.25 |
| Jaelan Phillips | LB | CAR | 14.50 |
| Quay Walker | LB | LV | 30.00 |
| Carson Schwesinger | LB | CLE | 33.75 |
| Grant Delpit | DB | CLE | 5.50 |
| Keisean Nixon | CB | GB | 22.00 |
| Brandon Jones | DB | DEN | 19.50 |
| Cooper DeJean | DB | PHI | 21.75 |
| Riley Moss | DB | DEN | 2.75 |
| Bench | 28.20 |
| Escala · 368.15 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 43.65 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 30.00 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 3.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 19.45 |
| Mike Evans | WR | SF | 17.65 |
| Josh Downs | WR | IND | 14.95 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 35.00 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 3.00 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 6.30 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 10.45 |
| Daniel Jones | QB | IND | 16.20 |
| Alex Highsmith | LB | PIT | 5.00 |
| Gabe Jacas | DE | NE | 9.50 |
| Deone Walker | DT | BUF | 17.00 |
| Devin Bush | LB | CHI | 19.75 |
| Tremaine Edmunds | LB | NYG | 22.75 |
| Kendal Daniels | LB | ATL | 22.75 |
| Justin Walley | CB | IND | 10.00 |
| A.J. Haulcy | DB | IND | 14.50 |
| Deonte Banks | DB | NYG | 14.00 |
| Cedric Gray | LB | TEN | 12.25 |
| Ventrell Miller | LB | JAX | 21.00 |
| Bench | 111.50 |
1StLCyclone W11-5407.45
2BloodshadeL9-7368.75
Starters · StLCyclone vs Bloodshade| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StLCyclone · 407.45 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 18.95 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 38.70 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 17.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 26.75 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 22.55 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 17.40 |
| Travis Kelce | TE | KC | 20.30 |
| Hunter Henry | TE | NE | 28.55 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 8.45 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 20.75 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 27.85 |
| DeMarcus Lawrence | DE | SEA | 5.75 |
| Danielle Hunter | DE | HOU | 7.25 |
| Cameron Heyward | DT | PIT | 13.25 |
| Patrick Queen | LB | PIT | 10.25 |
| Will Anderson Jr. | DL | HOU | 5.25 |
| Jahlani Tavai | LB | JAX | 0.00 |
| Kyle Hamilton | DB | BAL | 30.75 |
| Trent McDuffie | DB | LAR | 0.00 |
| Mansoor Delane | DB | KC | 5.00 |
| Quinnen Williams | DT | DAL | 33.75 |
| Ja'Quan McMillian | CB | DEN | 48.75 |
| Bench | 94.10 |
| Bloodshade · 368.75 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 28.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 33.35 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 13.70 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 6.60 |
| Davante Adams | WR | LAR | 12.15 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 11.25 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Foster Moreau | TE | HOU | 18.70 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 7.40 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 27.10 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 30.50 |
| Maxx Crosby | DE | LV | 22.25 |
| Donovan Ezeiruaku | DL | DAL | 2.75 |
| Kwity Paye | DE | LV | 22.25 |
| Zaire Franklin | LB | GB | 10.75 |
| Ernest Jones IV | LB | SEA | 34.75 |
| Jihaad Campbell | LB | PHI | 11.75 |
| Dane Belton | DB | NYJ | 26.25 |
| Tyson Campbell | CB | CLE | 8.25 |
| Kamren Kinchens | DB | LAR | 12.25 |
| Dorian Williams | LB | BUF | 28.75 |
| Kaden Elliss | LB | NO | 0.00 |
| Bench | 186.85 |
12027 1.1L5-11353.20
2JJeccW6-10389.40
Starters · 2027 1.1 vs JJecc| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| 2027 1.1 · 353.20 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 7.05 |
| Blake Corum | RB | LAR | 19.25 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 33.10 |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | 1.65 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 4.45 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 5.50 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 22.40 |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 12.00 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 20.50 |
| Josh Cameron | WR | JAX | 0.00 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 11.90 |
| Austin Booker | DL | CHI | 8.25 |
| Kobie Turner | DT | LAR | 4.50 |
| Chase Young | DE | NO | 32.25 |
| Nate Landman | LB | LAR | 25.50 |
| Payton Wilson | LB | PIT | 28.25 |
| Nakobe Dean | LB | LV | 32.50 |
| Devon Witherspoon | DB | SEA | 20.25 |
| Nate Wiggins | CB | BAL | 9.50 |
| Evan Williams | DB | GB | 38.40 |
| Christian Gonzalez | DB | NE | 16.00 |
| Andre Cisco | DB | NYJ | 0.00 |
| Bench | 145.50 |
| JJecc · 389.40 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 38.65 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 18.30 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 18.85 |
| George Pickens | WR | DAL | 25.55 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 0.00 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 25.50 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 16.30 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 22.00 |
| A.J. Brown | WR | NE | 8.95 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 19.30 |
| Greg Rousseau | DE | BUF | 16.25 |
| Poona Ford | DT | LAR | 6.75 |
| Mykel Williams | DL | SF | 22.75 |
| Nick Bolton | LB | KC | 26.25 |
| Josiah Trotter | LB | TB | 31.25 |
| Quincy Williams | LB | CLE | 29.50 |
| Renardo Green | DB | SF | 0.00 |
| Quan Martin | DB | WAS | 4.50 |
| Antonio Johnson | DB | JAX | 20.00 |
| Dee Winters | LB | DAL | 16.00 |
| Milton Williams | DT | NE | 22.75 |
| Bench | 127.55 |
1Purdy Dirty L15-1406.80
2Casimir23W9-7437.55
Starters · Purdy Dirty vs Casimir23| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Purdy Dirty · 406.80 | L |
| Brock Purdy | QB | SF | 29.25 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 10.55 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 10.10 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 24.25 |
| Christian Watson | WR | GB | 14.65 |
| Parker Washington | WR | JAX | 16.40 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 3.90 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 8.10 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 38.65 |
| Pierre Strong Jr. | RB | GB | 18.45 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 17.00 |
| Malachi Lawrence | DL | DAL | 4.00 |
| K'Lavon Chaisson | LB | WAS | 12.00 |
| Rueben Bain Jr. | DL | TB | 28.50 |
| Drue Tranquill | LB | KC | 19.75 |
| Arvell Reese | LB | NYG | 14.75 |
| Devin Lloyd | LB | CAR | 28.50 |
| Malaki Starks | DB | BAL | 16.25 |
| Javon Bullard | DB | GB | 27.50 |
| Xavier Watts | DB | ATL | 11.25 |
| Gervon Dexter Sr. | DL | ATL | 28.00 |
| Kamari Lassiter | DB | HOU | 25.00 |
| Bench | 41.30 |
| Casimir23 · 437.55 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 11.55 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 3.50 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 5.90 |
| Nico Collins | WR | HOU | 16.40 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 26.50 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 21.95 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 20.70 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 30.90 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 2.65 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 20.50 |
| Jacob Cowing | WR | SF | 0.00 |
| Nik Bonitto | LB | DEN | 19.00 |
| Vita Vea | DT | TB | 7.25 |
| Zach Allen | DE | DEN | 27.25 |
| Daiyan Henley | LB | LAC | 10.00 |
| Sonny Styles | LB | WAS | 36.75 |
| Divine Deablo | LB | ATL | 10.00 |
| Quentin Lake | DB | LAR | 34.75 |
| Nick Emmanwori | DB | SEA | 35.75 |
| Cole Bishop | DB | BUF | 25.25 |
| Amani Hooker | DB | TEN | 48.75 |
| Mack Wilson Sr. | LB | ARI | 22.25 |
| Bench | 231.95 |
1laithrW8-8381.90
2ayyJBL7-9334.85
Starters · laithr vs ayyJB| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| laithr · 381.90 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 25.05 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 11.75 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 6.95 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.40 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 5.45 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 4.25 |
| George Kittle | TE | SF | 28.90 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 0.00 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 26.70 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 6.35 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 15.60 |
| T.J. Watt | LB | PIT | 4.50 |
| Leonard Williams | DE | SEA | 20.25 |
| Akheem Mesidor | DL | LAC | 7.50 |
| Roquan Smith | LB | BAL | 26.75 |
| Akeem Davis-Gaither | LB | IND | 22.75 |
| Demario Davis | LB | NYJ | 22.75 |
| Tykee Smith | DB | TB | 27.00 |
| Jessie Bates III | DB | ATL | 20.25 |
| Xavier McKinney | DB | GB | 10.75 |
| Zack Baun | LB | PHI | 21.50 |
| Bobby Okereke | LB | CAR | 52.50 |
| Bench | 167.25 |
| ayyJB · 334.85 | L |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 23.10 |
| James Cook III | RB | BUF | 37.80 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 12.25 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 22.90 |
| Keenan Allen | WR | IND | 26.20 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 13.70 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 4.40 |
| Luke Farrell | TE | SF | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Kendre Miller | RB | NO | 16.00 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 18.50 |
| Abdul Carter | DL | NYG | 3.00 |
| Josh Hines-Allen | DE | JAX | 5.75 |
| Bradley Chubb | LB | BUF | 0.00 |
| Odafe Oweh | LB | WAS | 22.75 |
| Troy Dye | LB | LAC | 8.50 |
| Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 26.75 |
| Kam Curl | DB | LAR | 23.50 |
| C.J. Gardner-Johnson | DB | FA | 2.75 |
| Jevón Holland | DB | NYG | 31.25 |
| Julian Love | DB | SEA | 11.75 |
| Marcus Jones | DB | NE | 24.00 |
| Bench | 77.25 |
1Devil‘s greatest trickL4-12306.95
2Berning 3:16W3-13358.90
Starters · Devil‘s greatest trick vs Berning 3:16| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Devil‘s greatest trick · 306.95 | L |
| Cam Ward | QB | TEN | 11.05 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 0.00 |
| Ray Davis | RB | BUF | 3.15 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 42.40 |
| Zavion Thomas | WR | CHI | 8.75 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 7.90 |
| Cole Kmet | TE | CHI | 6.30 |
| AJ Barner | TE | SEA | 10.60 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 11.65 |
| Matthew Golden | WR | GB | 33.65 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 8.25 |
| Jaishawn Barham | LB | DAL | 14.00 |
| Keldric Faulk | DL | TEN | 3.00 |
| DeForest Buckner | DT | SF | 9.00 |
| Anthony Hill Jr. | LB | TEN | 29.75 |
| Terrel Bernard | LB | BUF | 22.75 |
| Tatum Bethune | LB | SF | 0.00 |
| Jonas Sanker | DB | NO | 9.00 |
| Caleb Downs | DB | DAL | 33.00 |
| Dillon Thieneman | DB | CHI | 24.50 |
| Chris Jones | DT | KC | 12.00 |
| Malik Muhammad II | CB | CHI | 6.25 |
| Bench | 147.15 |
| Berning 3:16 · 358.90 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 30.60 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 5.75 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 18.65 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 13.25 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 21.90 |
| Kyle Williams | WR | NE | 3.95 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 31.50 |
| Cade Otton | TE | TB | 4.40 |
| Najee Harris | RB | FA | 1.20 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 17.90 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 18.60 |
| Joshua Josephs | DL | WAS | 0.00 |
| Travon Walker | DL | JAX | 7.25 |
| Mike Green | DL | BAL | 5.50 |
| David Bailey | LB | NYJ | 21.00 |
| Trenton Simpson | LB | BAL | 20.00 |
| Jack Gibbens | LB | ARI | 17.75 |
| Nick Cross | DB | WAS | 5.50 |
| Ji'Ayir Brown | DB | SF | 11.00 |
| Treydan Stukes | DB | LV | 26.75 |
| Pete Werner | LB | NO | 46.25 |
| Julian Blackmon | DB | NO | 30.20 |
| Bench | 81.50 |
The honours
- Biggest WinBerning 3:16 crushed Devil‘s greatest trick by 51.95 points. · 51.95
- Closest Gameoljimbob edged RuthlessPhenom by just 12.40 points. · 12.40
- Boom PlayerJalen Ramsey exploded for 65.00 points. · 65.00
- Bust PlayerJeremiyah Love posted just 0.00 points for Devil‘s greatest trick. · 0.00
- Worst Lineup DecisionDevil‘s greatest trick left Bryce Young (29.90 pts) on the bench. · 29.90
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Jalen Ramsey | DB | PIT | 65.00 |
| Kyler Gordon | DB | CHI | 57.00 |
| Bobby Okereke | LB | CAR | 52.50 |
| Jeffery Simmons | DL | CHI | 49.00 |
| Ja'Quan McMillian | DB | DEN | 48.75 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 6 · as of 2026-11-07 19:21:19Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 19:21:19Z · league ledger as of 2026-11-07 19:21Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.