WEEK 2 · 2026 · DYNASTY16 LINEUPS · READ JUST NOW
The JUMBO jocks league.
Dynasty · 16 teams · PPR · TE premium +2 · superflex · IDP · 8 games · 6534.50 points scored
The card
1RuthlessPhenomL11-5356.15
22027 1.1W5-11363.85
Starters · RuthlessPhenom vs 2027 1.1| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| RuthlessPhenom · 356.15 | L |
| Tyler Shough | QB | NO | 33.15 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 19.30 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 0.00 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 12.75 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 14.30 |
| Tyquan Thornton | WR | KC | 17.60 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 13.90 |
| Michael Mayer | TE | LV | 12.30 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 8.05 |
| Rachaad White | RB | WAS | 21.05 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 10.75 |
| Trey Hendrickson | DE | BAL | 23.25 |
| Andrew Van Ginkel | LB | MIN | 29.25 |
| Jalen Carter | DL | PHI | 17.75 |
| Alex Singleton | LB | DEN | 26.75 |
| Alex Anzalone | LB | TB | 19.00 |
| Khalil Mack | LB | LAC | 25.75 |
| Jaquan Brisker | DB | PIT | 14.00 |
| Travis Hunter | DB | JAX | 15.00 |
| Reed Blankenship | DB | HOU | 12.75 |
| Omar Speights | LB | LAR | 6.75 |
| Jordan Davis | DL | PHI | 2.75 |
| Bench | 82.20 |
| 2027 1.1 · 363.85 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 26.25 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 22.20 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 21.40 |
| Konata Mumpfield | WR | LAR | 3.95 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 10.75 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 10.95 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 8.70 |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 12.10 |
| Blake Corum | RB | LAR | 19.20 |
| Alec Pierce | WR | IND | 3.85 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 8.50 |
| Derrick Brown | DT | CAR | 4.50 |
| Kobie Turner | DT | LAR | 12.50 |
| Chase Young | DE | NO | 27.00 |
| CJ Allen | LB | IND | 2.25 |
| Payton Wilson | LB | PIT | 19.25 |
| Nakobe Dean | LB | LV | 35.25 |
| Devon Witherspoon | DB | SEA | 24.00 |
| Nate Wiggins | CB | BAL | 15.00 |
| Evan Williams | DB | GB | 36.50 |
| Christian Gonzalez | DB | NE | 18.50 |
| Nate Landman | LB | LAR | 21.25 |
| Bench | 98.65 |
1Purdy Dirty W15-1489.85
2BloodshadeL9-7460.10
Starters · Purdy Dirty vs Bloodshade| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Purdy Dirty · 489.85 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 45.10 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 17.10 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 38.80 |
| DJ Moore | WR | BUF | 0.15 |
| Christian Watson | WR | GB | 18.10 |
| Parker Washington | WR | JAX | 27.80 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 23.40 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 17.65 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 8.10 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 0.00 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 23.30 |
| Rueben Bain Jr. | DL | TB | 0.00 |
| Derrick Moore | DE | DET | 0.00 |
| Boye Mafe | DL | CIN | 5.00 |
| Arvell Reese | LB | NYG | 17.25 |
| Devin Lloyd | LB | CAR | 98.55 |
| Demetrius Knight Jr. | LB | CIN | 32.00 |
| Malaki Starks | DB | BAL | 10.50 |
| Byron Murphy Jr. | CB | MIN | 37.55 |
| Xavier Watts | DB | ATL | 20.25 |
| Drue Tranquill | LB | KC | 32.00 |
| Kamari Lassiter | DB | HOU | 17.25 |
| Bench | 232.50 |
| Bloodshade · 460.10 | L |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 25.95 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 42.20 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 20.45 |
| Rashee Rice | WR | KC | 18.30 |
| Davante Adams | WR | LAR | 53.25 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 43.95 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 3.40 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 20.60 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 8.75 |
| Jack Bech | WR | LV | 7.00 |
| Jordan Love | QB | GB | 19.25 |
| Maxx Crosby | DE | LV | 5.75 |
| Donovan Ezeiruaku | DL | DAL | 7.75 |
| George Karlaftis | DL | KC | 12.25 |
| Zaire Franklin | LB | GB | 16.75 |
| Ernest Jones IV | LB | SEA | 20.00 |
| Jihaad Campbell | LB | PHI | 27.50 |
| Cam Bynum | DB | IND | 22.75 |
| Tyrique Stevenson Sr. | CB | CHI | 20.75 |
| DaRon Bland | DB | DAL | 17.25 |
| Kaden Elliss | LB | NO | 25.50 |
| Jalyx Hunt | DL | PHI | 20.75 |
| Bench | 143.10 |
1laithrW8-8444.55
2EscalaL9-7414.20
Starters · laithr vs Escala| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| laithr · 444.55 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 10.85 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 20.30 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 10.10 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.45 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 10.50 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 26.25 |
| George Kittle | TE | SF | 28.00 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 7.30 |
| John Bates | TE | WAS | 0.00 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 8.40 |
| Jared Goff | QB | DET | 45.30 |
| T.J. Watt | LB | PIT | 32.00 |
| Leonard Williams | DE | SEA | 34.50 |
| Akheem Mesidor | DL | LAC | 16.75 |
| Roquan Smith | LB | BAL | 19.00 |
| Zack Baun | LB | PHI | 14.00 |
| Demario Davis | LB | NYJ | 14.50 |
| Tykee Smith | DB | TB | 25.25 |
| Jessie Bates III | DB | ATL | 17.75 |
| Joshua Metellus | DB | MIN | 21.75 |
| Bobby Okereke | LB | CAR | 42.85 |
| Jalen Thompson | DB | DAL | 15.75 |
| Bench | 143.70 |
| Escala · 414.20 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 9.55 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 33.30 |
| Chase Brown | RB | CIN | 19.20 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 14.75 |
| Mike Evans | WR | SF | 13.65 |
| Josh Downs | WR | IND | 25.45 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 7.75 |
| Matt Hibner | TE | BAL | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 21.90 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 18.15 |
| Daniel Jones | QB | IND | 20.75 |
| Brian Burns | DE | NYG | 8.50 |
| Alex Highsmith | LB | PIT | 36.75 |
| Montez Sweat | DE | CHI | 6.75 |
| Blake Cashman | LB | MIN | 36.50 |
| Devin Bush | LB | CHI | 18.50 |
| Cedric Gray | LB | TEN | 14.50 |
| Jordan Battle | DB | CIN | 24.00 |
| L'Jarius Sneed | CB | KC | 21.75 |
| Marques Sigle | DB | SF | 30.00 |
| Tremaine Edmunds | LB | NYG | 15.25 |
| Ventrell Miller | LB | JAX | 17.25 |
| Bench | 188.80 |
1Devil‘s greatest trickW4-12418.45
2Neilk24L8-8316.60
Starters · Devil‘s greatest trick vs Neilk24| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Devil‘s greatest trick · 418.45 | W |
| Cam Ward | QB | TEN | 25.35 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 10.75 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 11.25 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 54.25 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 6.60 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 32.20 |
| AJ Barner | TE | SEA | 10.15 |
| Matthew Golden | WR | GB | 16.80 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 21.15 |
| Bryce Young | QB | CAR | 36.70 |
| Keldric Faulk | DL | TEN | 2.25 |
| Chris Jones | DT | KC | 18.00 |
| DeForest Buckner | DT | SF | 30.75 |
| Anthony Hill Jr. | LB | TEN | 25.00 |
| Terrel Bernard | LB | BUF | 20.75 |
| Za'Darius Smith | LB | ATL | 20.00 |
| Caleb Downs | DB | DAL | 24.75 |
| Dillon Thieneman | DB | CHI | 21.25 |
| Jermod McCoy | DB | LV | 7.75 |
| Emmanuel McNeil-Warren | DB | CLE | 0.00 |
| Malik Muhammad II | CB | CHI | 22.75 |
| Bench | 71.35 |
| Neilk24 · 316.60 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 7.85 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 5.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 20.25 |
| Drake London | WR | ATL | 21.15 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.80 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 5.55 |
| Jonnu Smith | TE | GB | 0.00 |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | 30.40 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 20.45 |
| Woody Marks | RB | HOU | 12.50 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 7.15 |
| Byron Young | LB | LAR | 33.75 |
| Carl Granderson | DE | NO | 20.25 |
| Zach Sieler | DT | MIA | 2.25 |
| Jamien Sherwood | LB | NYJ | 23.00 |
| Cody Barton | LB | TEN | 10.00 |
| Tuli Tuipulotu | DL | LAC | 5.25 |
| Tyler Nubin | DB | NYG | 24.50 |
| Talanoa Hufanga | DB | DEN | 20.00 |
| Mike Sainristil | DB | WAS | 10.50 |
| Travis Jones | DL | BAL | 6.75 |
| Nohl Williams | CB | KC | 21.25 |
| Bench | 108.30 |
1oljimbobL9-7397.75
2Berning 3:16W3-13401.55
Starters · oljimbob vs Berning 3:16| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 397.75 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 31.85 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 14.00 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 19.25 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 7.40 |
| Chris Olave | WR | NO | 33.60 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 1.85 |
| Tyler Warren | TE | IND | 27.65 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 29.30 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 16.85 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 23.25 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 2.00 |
| Jeffery Simmons | DT | CHI | 40.00 |
| Dexter Lawrence II | DT | CIN | 14.75 |
| Byron Murphy II | DL | SEA | 4.50 |
| Foyesade Oluokun | LB | JAX | 18.25 |
| Jack Campbell | LB | DET | 17.50 |
| Fred Warner | LB | SF | 20.75 |
| Alontae Taylor | DB | TEN | 21.75 |
| Tre'von Moehrig | DB | CAR | 12.75 |
| Jeremy Chinn | DB | LV | 12.00 |
| Barrett Carter | LB | CIN | 16.25 |
| Kool-Aid McKinstry | DB | NO | 12.25 |
| Bench | 224.85 |
| Berning 3:16 · 401.55 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 62.30 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 19.60 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 2.60 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 20.80 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 0.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 6.50 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 3.30 |
| Cade Otton | TE | TB | 19.80 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 10.45 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 8.65 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 47.55 |
| Aidan Hutchinson | DL | DET | 27.75 |
| Travon Walker | DL | JAX | 9.75 |
| Nick Bosa | DE | SF | 6.75 |
| David Bailey | LB | NYJ | 24.75 |
| Trenton Simpson | LB | BAL | 20.00 |
| Jack Gibbens | LB | ARI | 27.75 |
| Derwin James Jr. | DB | LAC | 16.75 |
| Nick Cross | DB | WAS | 12.25 |
| Jalen Pitre | DB | HOU | 10.50 |
| Pete Werner | LB | NO | 43.75 |
| Calen Bullock | DB | HOU | 0.00 |
| Bench | 130.25 |
1Chase WalkersL3-13370.15
2ayyJBW7-9486.80
Starters · Chase Walkers vs ayyJB| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase Walkers · 370.15 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 25.80 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 29.25 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 11.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 32.75 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 10.70 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 3.65 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 40.50 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 7.70 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 23.60 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 9.95 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 29.75 |
| Jared Verse | DL | CLE | 9.75 |
| Zaven Collins | LB | ARI | 18.00 |
| Josh Sweat | DE | ARI | 2.75 |
| Robert Spillane | LB | NE | 18.00 |
| Cole Holcomb | LB | PIT | 0.00 |
| DJ Wonnum | DE | DET | 5.00 |
| Deommodore Lenoir | DB | SF | 10.00 |
| Budda Baker | DB | ARI | 47.25 |
| Keionte Scott | DB | TB | 8.25 |
| Zyon McCollum | DB | TB | 8.25 |
| Yaya Diaby | DL | TB | 18.25 |
| Bench | 172.05 |
| ayyJB · 486.80 | W |
| Baker Mayfield | QB | TB | 18.00 |
| James Cook III | RB | BUF | 32.15 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 26.70 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 46.95 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 12.25 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 15.30 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 26.90 |
| Theo Johnson | TE | NYG | 2.75 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 14.50 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 13.30 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 41.75 |
| Abdul Carter | DL | NYG | 22.25 |
| Josh Hines-Allen | DE | JAX | 6.75 |
| Bradley Chubb | LB | BUF | 32.00 |
| Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 30.00 |
| Will McDonald IV | DE | NYJ | 0.00 |
| Dallas Turner | LB | MIN | 48.75 |
| Kam Curl | DB | LAR | 15.00 |
| Julian Love | DB | SEA | 28.25 |
| Jevón Holland | DB | NYG | 42.50 |
| Uchenna Nwosu | LB | SEA | 2.25 |
| Odafe Oweh | LB | WAS | 8.50 |
| Bench | 122.00 |
1goodolchapsW11-5415.20
2Casimir23L9-7285.85
Starters · goodolchaps vs Casimir23| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 415.20 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 21.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 14.80 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 8.80 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 22.85 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 13.95 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 12.80 |
| Trey McBride | TE | ARI | 36.10 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 21.30 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 3.35 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 33.80 |
| Evan Engram | TE | DEN | 5.70 |
| Rashan Gary | LB | DAL | 7.75 |
| Laiatu Latu | DL | IND | 10.00 |
| Jaelan Phillips | LB | CAR | 23.00 |
| Edgerrin Cooper | LB | GB | 44.00 |
| Quay Walker | LB | LV | 25.00 |
| Carson Schwesinger | LB | CLE | 29.00 |
| Grant Delpit | DB | CLE | 24.75 |
| Keisean Nixon | CB | GB | 18.75 |
| Antoine Winfield Jr. | DB | TB | 13.00 |
| Cooper DeJean | DB | PHI | 12.25 |
| Brandon Jones | DB | DEN | 13.25 |
| Bench | 138.65 |
| Casimir23 · 285.85 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 23.15 |
| David Montgomery | RB | HOU | 5.90 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 7.00 |
| Chris Bell | WR | MIA | 0.00 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 8.95 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 5.60 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 7.50 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 8.70 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 14.45 |
| Zachariah Branch | WR | ATL | 5.90 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 11.80 |
| Nik Bonitto | LB | DEN | 9.00 |
| Mason Graham | DL | CLE | 25.25 |
| Zach Allen | DE | DEN | 5.75 |
| Daiyan Henley | LB | LAC | 6.75 |
| Sonny Styles | LB | WAS | 6.75 |
| Jordyn Brooks | LB | MIA | 7.75 |
| Quentin Lake | DB | LAR | 30.00 |
| Amani Hooker | DB | TEN | 49.40 |
| Cole Bishop | DB | BUF | 16.00 |
| Divine Deablo | LB | ATL | 8.00 |
| Mack Wilson Sr. | LB | ARI | 22.25 |
| Bench | 122.25 |
1StLCyclone W11-5506.65
2JJeccL6-10406.80
Starters · StLCyclone vs JJecc| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| StLCyclone · 506.65 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 46.30 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 29.10 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 21.70 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 46.30 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 10.00 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.05 |
| Travis Kelce | TE | KC | 49.10 |
| Hunter Henry | TE | NE | 16.75 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 4.40 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 18.25 |
| Malik Willis | QB | MIA | 17.45 |
| DeMarcus Lawrence | DE | SEA | 7.00 |
| Danielle Hunter | DE | HOU | 21.75 |
| Cameron Heyward | DT | PIT | 13.75 |
| Patrick Queen | LB | PIT | 21.10 |
| Jahlani Tavai | LB | JAX | 0.00 |
| Dre Greenlaw | LB | SF | 20.50 |
| Kyle Hamilton | DB | BAL | 36.75 |
| Trent McDuffie | DB | LAR | 37.90 |
| Bryan Cook | DB | CIN | 10.50 |
| Quinnen Williams | DT | DAL | 17.00 |
| Will Anderson Jr. | DL | HOU | 50.00 |
| Bench | 93.15 |
| JJecc · 406.80 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 10.10 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 14.45 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 11.15 |
| George Pickens | WR | DAL | 18.50 |
| Mack Hollins | WR | NE | 6.30 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 9.45 |
| Darren Waller | TE | CAR | 25.30 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 56.00 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 7.10 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 6.65 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 26.05 |
| Jonathan Allen | DT | CIN | 31.25 |
| Greg Rousseau | DE | BUF | 46.25 |
| Milton Williams | DT | NE | 2.25 |
| Nick Bolton | LB | KC | 36.25 |
| Leo Chenal | LB | WAS | 30.00 |
| Quincy Williams | LB | CLE | 19.50 |
| Quan Martin | DB | WAS | 5.00 |
| Keith Abney II | DB | DET | 0.00 |
| Antonio Johnson | DB | JAX | 15.50 |
| Dee Winters | LB | DAL | 29.75 |
| Isaiah McDuffie | LB | GB | 0.00 |
| Bench | 114.70 |
The honours
- Biggest Wingoodolchaps crushed Casimir23 by 129.35 points. · 129.35
- Closest Gameoljimbob edged Berning 3:16 by just 3.80 points. · 3.80
- Boom PlayerDevin Lloyd exploded for 98.55 points. · 98.55
- Bust PlayerMarvin Harrison Jr. posted just 0.00 points for Devil‘s greatest trick. · 0.00
- Worst Lineup DecisionPurdy Dirty left Drew Lock (33.25 pts) on the bench. · 33.25
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Devin Lloyd | LB | CAR | 98.55 |
| Josh Allen | QB | BUF | 62.30 |
| Lukas Van Ness | DL | GB | 59.25 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 56.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 54.25 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 2 · as of 2026-11-07 15:07:19Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:07:19Z · league ledger as of 2026-11-07 15:07Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.