WEEK 5 · 2026 · DYNASTY16 LINEUPS · READ JUST NOW
The JUMBO jocks league.
Dynasty · 16 teams · PPR · TE premium +2 · superflex · IDP · 8 games · 6634.10 points scored
The card
1Neilk24W8-8424.45
2RuthlessPhenomL11-5396.85
Starters · Neilk24 vs RuthlessPhenom| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Neilk24 · 424.45 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 32.60 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 4.35 |
| Bucky Irving | RB | TB | 41.75 |
| Drake London | WR | ATL | 33.80 |
| Jameson Williams | WR | DET | 20.20 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 9.20 |
| Eli Raridon | TE | NE | 22.70 |
| Brock Bowers | TE | LV | 43.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.10 |
| Woody Marks | RB | HOU | 21.25 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 7.50 |
| Byron Young | LB | LAR | 11.75 |
| Zach Sieler | DT | MIA | 7.50 |
| Travis Jones | DL | BAL | 8.00 |
| Jamien Sherwood | LB | NYJ | 17.50 |
| Cody Barton | LB | TEN | 15.00 |
| Tuli Tuipulotu | DL | LAC | 17.50 |
| Tyler Nubin | DB | NYG | 10.00 |
| Talanoa Hufanga | DB | DEN | 11.50 |
| Mike Sainristil | DB | WAS | 7.75 |
| Dante Trader Jr. | DB | MIA | 20.25 |
| Carl Granderson | DE | NO | 38.25 |
| Bench | 150.15 |
| RuthlessPhenom · 396.85 | L |
| Tyler Shough | QB | NO | 2.05 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 16.20 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 28.60 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 6.10 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 9.25 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 25.55 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 4.70 |
| Michael Mayer | TE | LV | 3.20 |
| Calvin Ridley | WR | TEN | 8.80 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 2.45 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 30.55 |
| Jordan Davis | DL | PHI | 9.75 |
| Andrew Van Ginkel | LB | MIN | 26.75 |
| Jalen Carter | DL | PHI | 48.75 |
| Alex Singleton | LB | DEN | 24.50 |
| Alex Anzalone | LB | TB | 27.75 |
| Christian Elliss | LB | NE | 20.25 |
| Jaquan Brisker | DB | PIT | 25.75 |
| Travis Hunter | DB | JAX | 22.40 |
| Reed Blankenship | DB | HOU | 28.50 |
| Omar Speights | LB | LAR | 7.75 |
| Minkah Fitzpatrick | DB | NYJ | 17.25 |
| Bench | 75.90 |
1oljimbobL9-7473.85
2EscalaW9-7480.10
Starters · oljimbob vs Escala| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| oljimbob · 473.85 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 13.75 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 11.70 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 28.95 |
| Tre Tucker | WR | LV | 13.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 6.70 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 43.35 |
| Tyler Warren | TE | IND | 39.65 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 11.90 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 4.35 |
| Chris Olave | WR | NO | 18.35 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 8.40 |
| Jeffery Simmons | DT | CHI | 18.50 |
| Dexter Lawrence II | DT | CIN | 14.50 |
| Byron Murphy II | DL | SEA | 53.00 |
| Foyesade Oluokun | LB | JAX | 29.50 |
| Jack Campbell | LB | DET | 27.25 |
| Fred Warner | LB | SF | 30.00 |
| Hezekiah Masses | CB | LV | 2.75 |
| Alontae Taylor | DB | TEN | 10.50 |
| Jeremy Chinn | DB | LV | 22.75 |
| Barrett Carter | LB | CIN | 42.25 |
| Amik Robertson | CB | WAS | 22.75 |
| Bench | 246.05 |
| Escala · 480.10 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 31.80 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 52.95 |
| Chase Brown | RB | CIN | 12.25 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 23.85 |
| Mike Evans | WR | SF | 36.55 |
| Josh Downs | WR | IND | 10.95 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 26.20 |
| Matt Hibner | TE | BAL | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 22.55 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 11.60 |
| Daniel Jones | QB | IND | 21.50 |
| Alex Highsmith | LB | PIT | 4.50 |
| Montez Sweat | DE | CHI | 3.00 |
| Deone Walker | DT | BUF | 17.00 |
| Blake Cashman | LB | MIN | 29.75 |
| Tremaine Edmunds | LB | NYG | 38.25 |
| Drake Thomas | LB | SEA | 14.25 |
| Justin Walley | CB | IND | 17.00 |
| Jordan Battle | DB | CIN | 51.65 |
| Deonte Banks | DB | NYG | 19.50 |
| Eric Wilson | LB | MIN | 7.50 |
| Devin Bush | LB | CHI | 27.50 |
| Bench | 187.95 |
1Chase WalkersL3-13342.75
2BloodshadeW9-7419.85
Starters · Chase Walkers vs Bloodshade| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Chase Walkers · 342.75 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 32.55 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 9.40 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 20.20 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 2.75 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 9.80 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 15.60 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 5.70 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 4.30 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 19.80 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 10.05 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 19.65 |
| Jared Verse | DL | CLE | 13.25 |
| Lukas Van Ness | DL | GB | 11.00 |
| Josh Sweat | DE | ARI | 7.75 |
| Robert Spillane | LB | NE | 11.75 |
| Malcolm Rodriguez | LB | DET | 17.50 |
| DJ Wonnum | DE | DET | 38.50 |
| Deommodore Lenoir | DB | SF | 5.00 |
| Budda Baker | DB | ARI | 42.75 |
| Riq Woolen | DB | PHI | 19.00 |
| Zyon McCollum | DB | TB | 8.00 |
| Yaya Diaby | DL | TB | 18.45 |
| Bench | 144.30 |
| Bloodshade · 419.85 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 35.70 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 17.95 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 21.20 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 8.90 |
| Davante Adams | WR | LAR | 27.85 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 14.60 |
| Foster Moreau | TE | HOU | 7.80 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 12.30 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 24.80 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 39.00 |
| Maxx Crosby | DE | LV | 8.25 |
| Donovan Ezeiruaku | DL | DAL | 14.50 |
| Kwity Paye | DE | LV | 5.25 |
| Zaire Franklin | LB | GB | 33.25 |
| Ernest Jones IV | LB | SEA | 41.75 |
| Jihaad Campbell | LB | PHI | 12.75 |
| Dane Belton | DB | NYJ | 32.25 |
| Tyson Campbell | CB | CLE | 12.25 |
| Kamren Kinchens | DB | LAR | 16.50 |
| Dorian Williams | LB | BUF | 20.75 |
| Jalyx Hunt | DL | PHI | 12.25 |
| Bench | 108.45 |
1goodolchapsW11-5461.15
22027 1.1L5-11421.70
Starters · goodolchaps vs 2027 1.1| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 461.15 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 41.50 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 13.50 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 19.95 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 7.55 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 2.25 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 23.95 |
| Trey McBride | TE | ARI | 42.60 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 58.40 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 26.30 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 0.00 |
| Evan Engram | TE | DEN | 18.50 |
| Rashan Gary | LB | DAL | 15.50 |
| Laiatu Latu | DL | IND | 8.00 |
| Kayvon Thibodeaux | DL | NYG | 2.25 |
| Cody Simon | LB | ARI | 0.00 |
| Quay Walker | LB | LV | 9.50 |
| Carson Schwesinger | LB | CLE | 41.50 |
| Grant Delpit | DB | CLE | 20.75 |
| Keisean Nixon | CB | GB | 23.50 |
| Chuck Clark | DB | DET | 18.75 |
| Cooper DeJean | DB | PHI | 33.50 |
| Brandon Jones | DB | DEN | 33.40 |
| Bench | 48.90 |
| 2027 1.1 · 421.70 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 14.65 |
| Blake Corum | RB | LAR | 20.45 |
| Seth McGowan | RB | IND | 6.15 |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | 3.90 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 16.50 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 30.80 |
| Drew Sample | TE | CIN | 3.50 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 59.95 |
| Josh Cameron | WR | JAX | 10.55 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 6.50 |
| Austin Booker | DL | CHI | 49.25 |
| Kobie Turner | DT | LAR | 6.75 |
| Chase Young | DE | NO | 11.25 |
| Nate Landman | LB | LAR | 41.25 |
| Payton Wilson | LB | PIT | 41.50 |
| Nakobe Dean | LB | LV | 29.50 |
| Devon Witherspoon | DB | SEA | 18.50 |
| Nate Wiggins | CB | BAL | 9.50 |
| Evan Williams | DB | GB | 30.25 |
| Greg Newsome II | CB | NYG | 11.00 |
| Andre Cisco | DB | NYJ | 0.00 |
| Bench | 57.60 |
1Purdy Dirty W15-1527.60
2StLCyclone L11-5376.85
Starters · Purdy Dirty vs StLCyclone | Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Purdy Dirty · 527.60 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 22.80 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 24.05 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 24.30 |
| Malik Washington | WR | MIA | 19.85 |
| Christian Watson | WR | GB | 37.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 35.90 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 3.40 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 33.75 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 22.75 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 9.40 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 16.55 |
| Derrick Moore | DE | DET | 8.00 |
| K'Lavon Chaisson | LB | WAS | 22.75 |
| Boye Mafe | DL | CIN | 24.75 |
| Jacob Rodriguez | LB | MIA | 26.75 |
| Arvell Reese | LB | NYG | 36.75 |
| Demetrius Knight Jr. | LB | CIN | 28.50 |
| Malaki Starks | DB | BAL | 28.50 |
| Byron Murphy Jr. | CB | MIN | 47.05 |
| Xavier Watts | DB | ATL | 29.00 |
| Dax Hill | DB | CIN | 10.50 |
| Kamari Lassiter | DB | HOU | 14.50 |
| Bench | 126.45 |
| StLCyclone · 376.85 | L |
| Malik Willis | QB | MIA | 23.75 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.05 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 27.60 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 4.40 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 4.50 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 15.25 |
| Austin Hooper | TE | ATL | 0.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 21.40 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 0.00 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 16.00 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 27.50 |
| DeMarcus Lawrence | DE | SEA | 4.00 |
| Danielle Hunter | DE | HOU | 30.25 |
| Cameron Heyward | DT | PIT | 22.25 |
| Patrick Queen | LB | PIT | 15.75 |
| Will Anderson Jr. | DL | HOU | 55.50 |
| Dre Greenlaw | LB | SF | 7.75 |
| Kyle Hamilton | DB | BAL | 32.90 |
| Trent McDuffie | DB | LAR | 11.75 |
| Bryan Cook | DB | CIN | 12.75 |
| Quinnen Williams | DT | DAL | 4.50 |
| Chris Johnson | DB | MIA | 17.00 |
| Bench | 58.95 |
1laithrL8-8414.00
2JJeccW6-10448.55
Starters · laithr vs JJecc| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| laithr · 414.00 | L |
| Jared Goff | QB | DET | 39.40 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 3.20 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 13.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 31.65 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 19.20 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 16.85 |
| George Kittle | TE | SF | 18.40 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 2.75 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 18.20 |
| John Bates | TE | WAS | 3.10 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 37.20 |
| T.J. Watt | LB | PIT | 0.00 |
| Leonard Williams | DE | SEA | 5.25 |
| Derrick Barnes | LB | DET | 25.00 |
| Roquan Smith | LB | BAL | 20.50 |
| Akeem Davis-Gaither | LB | IND | 21.25 |
| Demario Davis | LB | NYJ | 12.50 |
| Tykee Smith | DB | TB | 16.50 |
| Jessie Bates III | DB | ATL | 23.50 |
| Joshua Metellus | DB | MIN | 13.25 |
| Zack Baun | LB | PHI | 37.75 |
| Xavier McKinney | DB | GB | 35.35 |
| Bench | 107.05 |
| JJecc · 448.55 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 58.45 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 43.55 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 21.90 |
| George Pickens | WR | DAL | 39.75 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 19.95 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 18.65 |
| Colby Parkinson | TE | LAR | 3.30 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 13.00 |
| Roman Wilson | WR | PIT | 0.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 15.05 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 21.20 |
| Jonathan Allen | DT | CIN | 26.00 |
| Greg Rousseau | DE | BUF | 9.25 |
| Mykel Williams | DL | SF | 5.00 |
| Isaiah McDuffie | LB | GB | 12.75 |
| Josiah Trotter | LB | TB | 22.25 |
| Quincy Williams | LB | CLE | 42.25 |
| DJ Turner II | DB | CIN | 4.00 |
| Quan Martin | DB | WAS | 19.50 |
| Antonio Johnson | DB | JAX | 18.25 |
| Dee Winters | LB | DAL | 29.50 |
| Milton Williams | DT | NE | 5.00 |
| Bench | 114.45 |
1Devil‘s greatest trickL4-12316.65
2Casimir23W9-7375.65
Starters · Devil‘s greatest trick vs Casimir23| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Devil‘s greatest trick · 316.65 | L |
| Tyson Bagent | QB | CHI | -0.70 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 5.20 |
| Ray Davis | RB | BUF | 5.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 32.55 |
| Zavion Thomas | WR | CHI | 8.95 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 0.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 31.80 |
| AJ Barner | TE | SEA | 13.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 19.05 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 43.25 |
| Jaishawn Barham | LB | DAL | 16.75 |
| Keldric Faulk | DL | TEN | 2.25 |
| DeForest Buckner | DT | SF | 30.00 |
| Anthony Hill Jr. | LB | TEN | 12.75 |
| Terrel Bernard | LB | BUF | 20.25 |
| Tatum Bethune | LB | SF | 0.00 |
| Jonas Sanker | DB | NO | 26.25 |
| Caleb Downs | DB | DAL | 7.25 |
| Dillon Thieneman | DB | CHI | 26.25 |
| Teddye Buchanan | LB | BAL | 5.00 |
| Malik Muhammad II | CB | CHI | 11.00 |
| Bench | 62.10 |
| Casimir23 · 375.65 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 12.95 |
| David Montgomery | RB | HOU | 2.35 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 7.80 |
| Nico Collins | WR | HOU | 18.35 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 2.35 |
| Chris Bell | WR | MIA | 3.85 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 25.85 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 19.70 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 3.35 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 21.00 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 16.60 |
| Nik Bonitto | LB | DEN | 44.50 |
| Vita Vea | DT | TB | 5.50 |
| Zach Allen | DE | DEN | 30.25 |
| Daiyan Henley | LB | LAC | 21.50 |
| Sonny Styles | LB | WAS | 39.25 |
| Jordyn Brooks | LB | MIA | 18.50 |
| Quentin Lake | DB | LAR | 13.25 |
| Nick Emmanwori | DB | SEA | 16.50 |
| Cole Bishop | DB | BUF | 27.75 |
| Harold Perkins Jr. | LB | ATL | 7.25 |
| Mack Wilson Sr. | LB | ARI | 17.25 |
| Bench | 174.60 |
1Berning 3:16L3-13373.30
2ayyJBW7-9380.80
Starters · Berning 3:16 vs ayyJB| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Berning 3:16 · 373.30 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 43.10 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 7.80 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 3.35 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 10.35 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 8.45 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 6.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 8.90 |
| Cade Otton | TE | TB | 14.50 |
| Najee Harris | RB | FA | 4.65 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 8.15 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 19.30 |
| Aidan Hutchinson | DL | DET | 14.50 |
| Travon Walker | DL | JAX | 19.00 |
| Mike Green | DL | BAL | 24.50 |
| David Bailey | LB | NYJ | 66.25 |
| Trenton Simpson | LB | BAL | 33.25 |
| Jack Gibbens | LB | ARI | 6.75 |
| Calen Bullock | DB | HOU | 4.00 |
| Ji'Ayir Brown | DB | SF | 20.00 |
| Jalen Pitre | DB | HOU | 13.25 |
| Pete Werner | LB | NO | 24.50 |
| Julian Blackmon | DB | NO | 12.75 |
| Bench | 74.75 |
| ayyJB · 380.80 | W |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 46.15 |
| James Cook III | RB | BUF | 34.05 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 30.00 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 21.40 |
| Keenan Allen | WR | IND | 16.25 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 11.50 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 14.80 |
| Theo Johnson | TE | NYG | 11.50 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 14.35 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 8.10 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 30.95 |
| Abdul Carter | DL | NYG | 29.25 |
| Josh Hines-Allen | DE | JAX | 29.00 |
| Bradley Chubb | LB | BUF | 5.00 |
| Odafe Oweh | LB | WAS | 0.00 |
| Troy Dye | LB | LAC | 0.00 |
| Dallas Turner | LB | MIN | 2.25 |
| Kam Curl | DB | LAR | 24.00 |
| C.J. Gardner-Johnson | DB | FA | 17.75 |
| Jevón Holland | DB | NYG | 5.50 |
| Julian Love | DB | SEA | 19.00 |
| Marcus Jones | DB | NE | 10.00 |
| Bench | 181.85 |
The honours
- Biggest WinPurdy Dirty crushed StLCyclone by 150.75 points. · 150.75
- Closest Gameoljimbob edged Escala by just 6.25 points. · 6.25
- Boom PlayerDavid Bailey exploded for 66.25 points. · 66.25
- Bust PlayerTyson Bagent posted just -0.70 points for Devil‘s greatest trick. · -0.70
- Worst Lineup DecisionJJecc left Tyler Huntley (36.55 pts) on the bench. · 36.55
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| David Bailey | DL | NYJ | 66.25 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 59.95 |
| Drake Maye | QB | NE | 58.45 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 58.40 |
| Will Anderson Jr. | DL | HOU | 55.50 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 5 · as of 2026-11-07 15:18:50Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:18:50Z · league ledger as of 2026-11-07 15:18Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.