WEEK 8 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Jr
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1811.95 points scored
The card
1gigi65W7-1188.65
2StephieB74L3-5110.05
Starters · gigi65 vs StephieB74| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| gigi65 · 188.65 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 31.45 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 23.20 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 12.40 |
| Jameson Williams | WR | DET | 17.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 31.10 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 4.40 |
| Trey McBride | TE | ARI | 27.20 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 11.20 |
| Travis Kelce | TE | KC | 16.70 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 14.00 |
| Bench | 69.00 |
| StephieB74 · 110.05 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 0.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 6.90 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 24.90 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 0.00 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 8.00 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.40 |
| Hunter Henry | TE | NE | 9.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 12.40 |
| Rashee Rice | WR | KC | 18.30 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 19.15 |
| Bench | 42.70 |
1ChaseBernardoniL1-7103.10
2jbow59W6-2192.05
Starters · ChaseBernardoni vs jbow59| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| ChaseBernardoni · 103.10 | L |
| Geno Smith | QB | NYJ | 22.90 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 6.00 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 5.70 |
| Jalen Nailor | WR | LV | 13.80 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 11.70 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 6.70 |
| AJ Barner | TE | SEA | 6.30 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 13.60 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 16.40 |
| Bench | 33.25 |
| jbow59 · 192.05 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 29.50 |
| Chase Brown | RB | CIN | 18.10 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 12.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 12.80 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 12.60 |
| Tyler Warren | TE | IND | 9.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 9.50 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 13.60 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 36.65 |
| Bench | 46.65 |
1The Old Ass TeamL3-5126.15
2Fire Zac, Fire DukeW7-1200.95
Starters · The Old Ass Team vs Fire Zac, Fire Duke| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| The Old Ass Team · 126.15 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.75 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 28.70 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 11.60 |
| Christian Watson | WR | GB | 19.30 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 12.80 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 13.10 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Rachaad White | RB | WAS | 14.00 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 2.90 |
| Tez Johnson | WR | TB | 0.00 |
| Bench | 53.90 |
| Fire Zac, Fire Duke · 200.95 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 34.65 |
| James Cook III | RB | BUF | 18.10 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 29.90 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 23.80 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.60 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.90 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 19.80 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 12.90 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 6.90 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 21.40 |
| Bench | 22.20 |
1goodolchapsL4-4118.30
2Koleni’s KrewW3-5169.70
Starters · goodolchaps vs Koleni’s Krew| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 118.30 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 25.50 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 6.70 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.80 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.90 |
| Parker Washington | WR | JAX | 3.60 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 11.60 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 23.30 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 2.00 |
| Cade Otton | TE | TB | 0.00 |
| Daniel Jones | QB | IND | 5.90 |
| Bench | 35.50 |
| Koleni’s Krew · 169.70 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 48.10 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 20.40 |
| Sean Tucker | RB | TB | 0.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 6.80 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 17.70 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 6.10 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 4.60 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 15.40 |
| Michael Mayer | TE | LV | 15.30 |
| Cam Ward | QB | TEN | 35.30 |
| Bench | 16.60 |
1FinsUpPantsDownL0-896.95
2TeamBernieW5-3182.70
Starters · FinsUpPantsDown vs TeamBernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| FinsUpPantsDown · 96.95 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 2.65 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 14.00 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 8.30 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 8.30 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 9.70 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 10.40 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 12.30 |
| Malik Washington | WR | MIA | 15.00 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 7.20 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 9.10 |
| Bench | 24.10 |
| TeamBernie · 182.70 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 28.45 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 21.30 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.30 |
| DJ Moore | WR | BUF | 18.60 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 12.70 |
| Keenan Allen | WR | IND | 13.70 |
| Brock Bowers | TE | LV | 35.20 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.70 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 27.90 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 9.85 |
| Bench | 60.60 |
1Trader Joe!W5-3167.65
2Neilk24L4-4155.70
Starters · Trader Joe! vs Neilk24| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trader Joe! · 167.65 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 28.40 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 8.70 |
| Bucky Irving | RB | TB | 23.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 11.80 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 26.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.30 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 20.50 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 1.40 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 14.30 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 18.45 |
| Bench | 73.45 |
| Neilk24 · 155.70 | L |
| Jared Goff | QB | DET | 10.80 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.60 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 23.30 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 25.00 |
| Drake London | WR | ATL | 1.80 |
| Marquise Brown | WR | PHI | 3.70 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 35.40 |
| Eli Raridon | TE | NE | 2.50 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 21.60 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 24.00 |
| Bench | 63.25 |
The honours
- Biggest Winjbow59 crushed ChaseBernardoni by 88.95 points. · 88.95
- Closest GameTrader Joe! edged Neilk24 by just 11.95 points. · 11.95
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 48.10 points. · 48.10
- Bust PlayerCade Otton posted just 0.00 points for goodolchaps. · 0.00
- Worst Lineup DecisionNeilk24 left Tyler Allgeier (36.10 pts) on the bench. · 36.10
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 48.10 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 36.65 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 36.10 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 35.40 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 8 · as of 2026-11-07 15:24:45Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:24:45Z · league ledger as of 2026-11-07 15:24Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.