WEEK 5 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Jr
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1823.20 points scored
The card
1TeamBernieW5-3239.50
2StephieB74L3-590.05
Starters · TeamBernie vs StephieB74| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TeamBernie · 239.50 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 17.20 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.70 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 36.80 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 29.10 |
| Christian Watson | WR | GB | 32.30 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.00 |
| Brock Bowers | TE | LV | 33.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 17.30 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.90 |
| Drake Maye | QB | NE | 51.20 |
| Bench | 74.20 |
| StephieB74 · 90.05 | L |
| Tyler Shough | QB | NO | -3.20 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 8.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 0.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 14.60 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.00 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 0.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 4.70 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 4.30 |
| Hunter Henry | TE | NE | 16.40 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 34.25 |
| Bench | 22.60 |
1Neilk24W4-4169.30
2ChaseBernardoniL1-7100.80
Starters · Neilk24 vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Neilk24 · 169.30 | W |
| Kyler Murray | QB | MIN | 22.55 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 15.80 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 18.60 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Drake London | WR | ATL | 18.80 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 2.60 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 2.40 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 3.60 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 9.60 |
| Jared Goff | QB | DET | 37.65 |
| Bench | 125.05 |
| ChaseBernardoni · 100.80 | L |
| Malik Willis | QB | MIA | 20.25 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2.20 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 9.10 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 12.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 9.30 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 1.50 |
| AJ Barner | TE | SEA | 8.00 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 0.00 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 20.70 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 17.75 |
| Bench | 15.80 |
1The Old Ass TeamL3-5133.55
2jbow59W6-2202.20
Starters · The Old Ass Team vs jbow59| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| The Old Ass Team · 133.55 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 13.80 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 5.20 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 9.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.90 |
| Davante Adams | WR | LAR | 22.10 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 4.50 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7.90 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 15.80 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 15.20 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 37.15 |
| Bench | 33.30 |
| jbow59 · 202.20 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.05 |
| Chase Brown | RB | CIN | 9.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 17.50 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 8.90 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 4.20 |
| Chris Olave | WR | NO | 8.60 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 24.80 |
| Tyler Warren | TE | IND | 28.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 43.40 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 30.35 |
| Bench | 73.35 |
1Trader Joe!W5-3153.70
2Koleni’s KrewL3-5148.50
Starters · Trader Joe! vs Koleni’s Krew| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trader Joe! · 153.70 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 32.95 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 11.20 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 17.30 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 0.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.35 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.40 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 5.90 |
| Bucky Irving | RB | TB | 31.50 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 18.80 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 5.30 |
| Bench | 61.10 |
| Koleni’s Krew · 148.50 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 34.50 |
| David Montgomery | RB | HOU | 1.10 |
| Kendre Miller | RB | NO | 9.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 28.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 11.30 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 1.60 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 20.20 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 3.60 |
| Michael Mayer | TE | LV | 2.20 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 37.00 |
| Bench | 69.45 |
1Fire Zac, Fire DukeW7-1153.10
2FinsUpPantsDownL0-896.05
Starters · Fire Zac, Fire Duke vs FinsUpPantsDown| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fire Zac, Fire Duke · 153.10 | W |
| Jalon Daniels | QB | TB | 17.75 |
| James Cook III | RB | BUF | 24.80 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 19.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 22.80 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.90 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.30 |
| George Kittle | TE | SF | 12.40 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.60 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 2.70 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 8.25 |
| Bench | 102.90 |
| FinsUpPantsDown · 96.05 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 32.20 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 5.80 |
| Will Shipley | RB | PHI | 8.30 |
| Roman Wilson | WR | PIT | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 13.60 |
| Ted Hurst III | WR | TB | 0.00 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 13.70 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 6.10 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 18.30 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | -1.95 |
| Bench | 57.30 |
1goodolchapsL4-4162.20
2gigi65W7-1174.25
Starters · goodolchaps vs gigi65| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 162.20 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 25.55 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 14.20 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 4.80 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.60 |
| Parker Washington | WR | JAX | 30.40 |
| Cade Otton | TE | TB | 8.50 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 16.60 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 0.70 |
| Bo Nix | QB | DEN | 13.15 |
| Bench | 62.35 |
| gigi65 · 174.25 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 32.60 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.00 |
| Najee Harris | RB | FA | 2.40 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 19.70 |
| Jameson Williams | WR | DET | 18.70 |
| Josh Downs | WR | IND | 7.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 30.60 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 15.80 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 5.70 |
| Brock Purdy | QB | SF | 20.05 |
| Bench | 3.40 |
The honours
- Biggest WinTeamBernie crushed StephieB74 by 149.45 points. · 149.45
- Closest GameTrader Joe! edged Koleni’s Krew by just 5.20 points. · 5.20
- Boom PlayerDrake Maye exploded for 51.20 points. · 51.20
- Bust PlayerTyler Shough posted just -3.20 points for StephieB74. · -3.20
- Worst Lineup DecisionKoleni’s Krew left Tyler Huntley (30.05 pts) on the bench. · 30.05
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Drake Maye | QB | NE | 51.20 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 43.40 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Jared Goff | QB | DET | 37.65 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 5 · as of 2026-11-07 15:26:40Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:26:40Z · league ledger as of 2026-11-07 15:26Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.