WEEK 1 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Jr
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1806.70 points scored
The card
1The Old Ass TeamL3-590.10
2ChaseBernardoniW1-799.45
Starters · The Old Ass Team vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| The Old Ass Team · 90.10 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 18.15 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 4.40 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 4.10 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 15.40 |
| Davante Adams | WR | LAR | 5.60 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 18.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 4.60 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 11.50 |
| Rachaad White | RB | WAS | 4.70 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 3.65 |
| Bench | 47.50 |
| ChaseBernardoni · 99.45 | W |
| Malik Willis | QB | MIA | 16.90 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 13.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 14.10 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 4.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 2.50 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 9.80 |
| AJ Barner | TE | SEA | 5.30 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 7.80 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 10.00 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 16.05 |
| Bench | 25.85 |
1Koleni’s KrewL3-5101.70
2StephieB74W3-5151.70
Starters · Koleni’s Krew vs StephieB74| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Koleni’s Krew · 101.70 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 16.70 |
| David Montgomery | RB | HOU | 28.90 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 0.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 5.80 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.40 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 7.80 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8.80 |
| Michael Mayer | TE | LV | 15.20 |
| Cam Ward | QB | TEN | 15.10 |
| Bench | 28.50 |
| StephieB74 · 151.70 | W |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 23.30 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 7.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 9.90 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 26.00 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 3.70 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 23.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 8.60 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 9.00 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 32.20 |
| Bench | 90.50 |
1Fire Zac, Fire DukeL7-1140.95
2TeamBernieW5-3193.95
Starters · Fire Zac, Fire Duke vs TeamBernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fire Zac, Fire Duke · 140.95 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 0.65 |
| James Cook III | RB | BUF | 9.90 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.50 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 26.20 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 28.70 |
| Mike Evans | WR | SF | 16.90 |
| George Kittle | TE | SF | 5.20 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 9.80 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 8.30 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 19.80 |
| Bench | 93.50 |
| TeamBernie · 193.95 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 7.60 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 32.40 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 12.30 |
| Jayden Reed | WR | GB | 5.00 |
| Christian Watson | WR | GB | 32.70 |
| DJ Moore | WR | BUF | 21.00 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 7.20 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 10.30 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 32.70 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 32.75 |
| Bench | 61.40 |
1jbow59L6-2179.60
2gigi65W7-1239.00
Starters · jbow59 vs gigi65| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| jbow59 · 179.60 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.55 |
| Chase Brown | RB | CIN | 18.80 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 14.80 |
| Chris Olave | WR | NO | 28.20 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 8.90 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 8.30 |
| Tyler Warren | TE | IND | 13.30 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 14.80 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 19.20 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 16.75 |
| Bench | 134.60 |
| gigi65 · 239.00 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 43.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 35.30 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 34.10 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.20 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.50 |
| Josh Downs | WR | IND | 5.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 33.50 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.10 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 27.70 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 34.90 |
| Bench | 63.55 |
1goodolchapsW4-4196.65
2Neilk24L4-4140.45
Starters · goodolchaps vs Neilk24| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 196.65 | W |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 27.20 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 35.60 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 24.20 |
| Nico Collins | WR | HOU | 21.20 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 33.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 19.30 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 12.90 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 12.50 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 1.20 |
| Bo Nix | QB | DEN | 8.75 |
| Bench | 58.00 |
| Neilk24 · 140.45 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 15.35 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.30 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 10.60 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 12.40 |
| Drake London | WR | ATL | 5.50 |
| A.J. Brown | WR | NE | 5.60 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 6.10 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 19.80 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.30 |
| Jared Goff | QB | DET | 22.50 |
| Bench | 110.90 |
1Trader Joe!W5-3192.10
2FinsUpPantsDownL0-881.05
Starters · Trader Joe! vs FinsUpPantsDown| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trader Joe! · 192.10 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 43.95 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 27.10 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 13.80 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 31.20 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 12.50 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 13.90 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 22.30 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 0.00 |
| Jordan Love | QB | GB | 27.35 |
| Bench | 92.55 |
| FinsUpPantsDown · 81.05 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 21.25 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 2.80 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 4.10 |
| Chris Bell | WR | MIA | 3.50 |
| Malik Washington | WR | MIA | 8.30 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 1.40 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 5.80 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 14.40 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 13.90 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 5.60 |
| Bench | 35.50 |
The honours
- Biggest WinTrader Joe! crushed FinsUpPantsDown by 111.05 points. · 111.05
- Closest GameThe Old Ass Team edged ChaseBernardoni by just 9.35 points. · 9.35
- Boom PlayerCaleb Williams exploded for 43.95 points. · 43.95
- Bust PlayerColston Loveland posted just 0.00 points for Trader Joe!. · 0.00
- Worst Lineup DecisionTrader Joe! left Bryce Young (39.05 pts) on the bench. · 39.05
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Caleb Williams | QB | CHI | 43.95 |
| Josh Allen | QB | BUF | 43.00 |
| Bryce Young | QB | CAR | 39.05 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.55 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 35.80 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 1 · as of 2026-11-07 15:04:23Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:04:23Z · league ledger as of 2026-11-07 15:04Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.