WEEK 7 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Jr
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1793.65 points scored
The card
1jbow59W6-2154.05
2StephieB74L3-5128.40
Starters · jbow59 vs StephieB74| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| jbow59 · 154.05 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 17.20 |
| Chase Brown | RB | CIN | 9.80 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 22.50 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.80 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 24.40 |
| Chris Olave | WR | NO | 11.60 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 5.20 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 3.80 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 5.40 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 27.35 |
| Bench | 69.95 |
| StephieB74 · 128.40 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 0.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 15.10 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 10.00 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 27.70 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 5.70 |
| Christian Kirk | WR | SF | 0.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 21.10 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.40 |
| Cole Kmet | TE | CHI | 8.80 |
| Tyler Shough | QB | NO | 16.60 |
| Bench | 6.60 |
1ChaseBernardoniL1-7153.75
2gigi65W7-1160.00
Starters · ChaseBernardoni vs gigi65| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| ChaseBernardoni · 153.75 | L |
| Geno Smith | QB | NYJ | 30.35 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 3.60 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 19.10 |
| Jalen Nailor | WR | LV | 3.40 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 19.70 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 23.20 |
| AJ Barner | TE | SEA | 12.60 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 0.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.50 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 19.30 |
| Bench | 40.00 |
| gigi65 · 160.00 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 12.90 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.90 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 9.70 |
| Jameson Williams | WR | DET | 26.10 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 17.20 |
| Josh Downs | WR | IND | 3.80 |
| Trey McBride | TE | ARI | 37.10 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 14.80 |
| Travis Kelce | TE | KC | 12.40 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 20.10 |
| Bench | 36.60 |
1The Old Ass TeamW3-5151.30
2Koleni’s KrewL3-5136.00
Starters · The Old Ass Team vs Koleni’s Krew| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| The Old Ass Team · 151.30 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 31.40 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 36.50 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 11.80 |
| Christian Watson | WR | GB | 10.70 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 7.60 |
| Brandin Cooks | WR | SF | 2.30 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 14.50 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8.70 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 18.50 |
| Zonovan Knight | RB | ARI | 9.30 |
| Bench | 44.60 |
| Koleni’s Krew · 136.00 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 39.80 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 8.90 |
| Kendre Miller | RB | NO | 5.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.70 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 11.90 |
| Jalen Royals | WR | KC | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 18.20 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 8.40 |
| Michael Mayer | TE | LV | 9.20 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 18.10 |
| Bench | 49.65 |
1goodolchapsL4-4146.15
2Fire Zac, Fire DukeW7-1171.40
Starters · goodolchaps vs Fire Zac, Fire Duke| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 146.15 | L |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 22.05 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 14.00 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 19.30 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 8.80 |
| Nico Collins | WR | HOU | 2.60 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 1.90 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 18.80 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 6.80 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 21.50 |
| Bo Nix | QB | DEN | 30.40 |
| Bench | 32.40 |
| Fire Zac, Fire Duke · 171.40 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 5.65 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 17.30 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 20.10 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 31.30 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 24.20 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.90 |
| George Kittle | TE | SF | 24.80 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 17.50 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.10 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 16.55 |
| Bench | 103.40 |
1Trader Joe!W5-3174.40
2TeamBernieL5-3173.10
Starters · Trader Joe! vs TeamBernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trader Joe! · 174.40 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 21.70 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 19.00 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 10.60 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.60 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 26.90 |
| Bucky Irving | RB | TB | 24.00 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.40 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 29.20 |
| Bench | 73.95 |
| TeamBernie · 173.10 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 32.65 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 16.70 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 19.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 18.10 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 10.90 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 5.30 |
| Brock Bowers | TE | LV | 19.30 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 21.60 |
| Keenan Allen | WR | IND | 6.10 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 23.45 |
| Bench | 29.40 |
1FinsUpPantsDownL0-881.95
2Neilk24W4-4163.15
Starters · FinsUpPantsDown vs Neilk24| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| FinsUpPantsDown · 81.95 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 21.20 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 8.80 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 1.30 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 2.70 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 5.70 |
| Malik Washington | WR | MIA | 6.50 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 18.60 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 1.70 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 2.80 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 12.65 |
| Bench | 44.10 |
| Neilk24 · 163.15 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 27.05 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 17.20 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 19.40 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 21.80 |
| Drake London | WR | ATL | 19.60 |
| A.J. Brown | WR | NE | 7.80 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 21.10 |
| Woody Marks | RB | HOU | 9.10 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 2.70 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 17.40 |
| Bench | 62.60 |
The honours
- Biggest WinNeilk24 crushed FinsUpPantsDown by 81.20 points. · 81.20
- Closest GameTrader Joe! edged TeamBernie by just 1.30 points. · 1.30
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 39.80 points. · 39.80
- Bust PlayerKevin Coleman Jr. posted just 0.00 points for ChaseBernardoni. · 0.00
- Worst Lineup DecisionChaseBernardoni left Malik Willis (32.10 pts) on the bench. · 32.10
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 39.80 |
| Trey McBride | TE | ARI | 37.10 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 36.50 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.65 |
| Malik Willis | QB | MIA | 32.10 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 7 · as of 2026-11-07 15:14:00Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:14:00Z · league ledger as of 2026-11-07 15:14Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.