WEEK 4 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Jr
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1788.05 points scored
The card
1Fire Zac, Fire DukeW7-1177.75
2StephieB74L3-5128.90
Starters · Fire Zac, Fire Duke vs StephieB74| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fire Zac, Fire Duke · 177.75 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 23.25 |
| James Cook III | RB | BUF | 16.30 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 12.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 15.50 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.60 |
| George Kittle | TE | SF | 21.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.10 |
| Matthew Golden | WR | GB | 11.70 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 17.00 |
| Bench | 154.00 |
| StephieB74 · 128.90 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 25.10 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 2.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.60 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 25.80 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 5.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 2.70 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 25.90 |
| Tyler Shough | QB | NO | 20.80 |
| Bench | 50.20 |
1ChaseBernardoniL1-774.35
2Koleni’s KrewW3-5116.00
Starters · ChaseBernardoni vs Koleni’s Krew| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| ChaseBernardoni · 74.35 | L |
| Malik Willis | QB | MIA | 5.35 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 6.50 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.60 |
| Jalen Nailor | WR | LV | 0.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 5.70 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 11.40 |
| AJ Barner | TE | SEA | 3.20 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 0.20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 16.80 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 17.60 |
| Bench | 16.15 |
| Koleni’s Krew · 116.00 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 26.00 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.30 |
| Kendre Miller | RB | NO | 3.90 |
| George Pickens | WR | DAL | 9.50 |
| Jalen Royals | WR | KC | 0.00 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 23.50 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 10.70 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 9.00 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 6.60 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 22.50 |
| Bench | 81.90 |
1The Old Ass TeamL3-5160.10
2Neilk24W4-4162.15
Starters · The Old Ass Team vs Neilk24| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| The Old Ass Team · 160.10 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.45 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 13.00 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 28.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| Davante Adams | WR | LAR | 7.20 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 18.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7.10 |
| Mack Hollins | WR | NE | 8.30 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 4.90 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 8.85 |
| Bench | 84.60 |
| Neilk24 · 162.15 | W |
| Kyler Murray | QB | MIN | 13.95 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7.00 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 8.70 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 27.70 |
| Drake London | WR | ATL | 14.60 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 3.30 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 14.70 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 27.70 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 17.90 |
| Jared Goff | QB | DET | 26.60 |
| Bench | 123.95 |
1goodolchapsW4-4203.15
2TeamBernieL5-3170.40
Starters · goodolchaps vs TeamBernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 203.15 | W |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 30.55 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.70 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 31.30 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.50 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 17.40 |
| Parker Washington | WR | JAX | 2.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 22.50 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 18.70 |
| Nico Collins | WR | HOU | 30.80 |
| Bo Nix | QB | DEN | 17.70 |
| Bench | 73.05 |
| TeamBernie · 170.40 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 18.45 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 18.60 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 15.60 |
| Christian Watson | WR | GB | 7.70 |
| DJ Moore | WR | BUF | 2.70 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 23.20 |
| Brock Bowers | TE | LV | 26.60 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 9.40 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 13.30 |
| Drake Maye | QB | NE | 34.85 |
| Bench | 78.10 |
1FinsUpPantsDownL0-878.20
2jbow59W6-2183.20
Starters · FinsUpPantsDown vs jbow59| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| FinsUpPantsDown · 78.20 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 10.10 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 10.70 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 0.00 |
| Roman Wilson | WR | PIT | 16.40 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 12.90 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 13.50 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 0.00 |
| Chris Bell | WR | MIA | 0.00 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 5.10 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 9.50 |
| Bench | 75.10 |
| jbow59 · 183.20 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 17.35 |
| Chase Brown | RB | CIN | 19.10 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 18.40 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.70 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.60 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 30.40 |
| Tyler Warren | TE | IND | 14.10 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 20.60 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 16.95 |
| Bench | 105.60 |
1Trader Joe!W5-3184.80
2gigi65L7-1149.05
Starters · Trader Joe! vs gigi65| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trader Joe! · 184.80 | W |
| Bryce Young | QB | CAR | 28.75 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 22.70 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 16.00 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 9.10 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 5.70 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 17.70 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.10 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 16.50 |
| Jordan Love | QB | GB | 17.05 |
| Bench | 95.10 |
| gigi65 · 149.05 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 21.05 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 15.90 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 30.90 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5.70 |
| Jameson Williams | WR | DET | 16.20 |
| Josh Downs | WR | IND | 4.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 17.10 |
| Travis Kelce | TE | KC | 5.50 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 6.30 |
| Brock Purdy | QB | SF | 25.80 |
| Bench | 25.00 |
The honours
- Biggest Winjbow59 crushed FinsUpPantsDown by 105.00 points. · 105.00
- Closest GameThe Old Ass Team edged Neilk24 by just 2.05 points. · 2.05
- Boom PlayerTetairoa McMillan exploded for 45.20 points. · 45.20
- Bust PlayerIsaiah Davis posted just 0.00 points for FinsUpPantsDown. · 0.00
- Worst Lineup DecisionFire Zac, Fire Duke left T.J. Hockenson (37.90 pts) on the bench. · 37.90
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 37.90 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Drake Maye | QB | NE | 34.85 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 4 · as of 2026-11-07 15:12:39Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:12:39Z · league ledger as of 2026-11-07 15:12Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.