WEEK 3 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Jr
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1824.20 points scored
The card
1ChaseBernardoniL1-7118.40
2StephieB74W3-5130.85
Starters · ChaseBernardoni vs StephieB74| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| ChaseBernardoni · 118.40 | L |
| Malik Willis | QB | MIA | 12.10 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.90 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 13.00 |
| Jalen Nailor | WR | LV | 2.60 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 5.90 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 2.90 |
| AJ Barner | TE | SEA | 16.90 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 3.20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 14.20 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 25.70 |
| Bench | 48.35 |
| StephieB74 · 130.85 | W |
| Tyler Shough | QB | NO | 36.35 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 9.90 |
| Rashee Rice | WR | KC | 15.80 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 14.60 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 7.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 7.80 |
| Hunter Henry | TE | NE | 2.50 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 1.60 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 26.30 |
| Bench | 91.55 |
1The Old Ass TeamW3-5159.50
2TeamBernieL5-3132.40
Starters · The Old Ass Team vs TeamBernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| The Old Ass Team · 159.50 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.70 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 13.60 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 3.10 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 20.20 |
| Davante Adams | WR | LAR | 20.70 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 15.40 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 14.30 |
| Mack Hollins | WR | NE | 14.70 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 9.00 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 24.80 |
| Bench | 48.40 |
| TeamBernie · 132.40 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 3.75 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 12.30 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 5.60 |
| Christian Watson | WR | GB | 22.60 |
| DJ Moore | WR | BUF | 12.70 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 7.30 |
| Brock Bowers | TE | LV | 37.60 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 10.80 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 7.60 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 12.15 |
| Bench | 65.20 |
1Fire Zac, Fire DukeW7-1229.05
2Koleni’s KrewL3-5110.30
Starters · Fire Zac, Fire Duke vs Koleni’s Krew| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Fire Zac, Fire Duke · 229.05 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 20.40 |
| James Cook III | RB | BUF | 21.40 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 21.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.50 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.90 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| George Kittle | TE | SF | 32.20 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 17.00 |
| Matthew Golden | WR | GB | 21.00 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 35.45 |
| Bench | 96.55 |
| Koleni’s Krew · 110.30 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 33.40 |
| David Montgomery | RB | HOU | 6.80 |
| Sean Tucker | RB | TB | 0.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.20 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 19.70 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 11.80 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 2.50 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 13.60 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 0.00 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 7.30 |
| Bench | 65.95 |
1Neilk24W4-4194.45
2jbow59L6-2156.40
Starters · Neilk24 vs jbow59| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Neilk24 · 194.45 | W |
| Justin Herbert | QB | LAC | 15.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 35.30 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 1.70 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 3.90 |
| Drake London | WR | ATL | 28.40 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.20 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 31.10 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 8.50 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 33.30 |
| Jared Goff | QB | DET | 26.05 |
| Bench | 77.10 |
| jbow59 · 156.40 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 25.60 |
| Chase Brown | RB | CIN | 8.90 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 9.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.70 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 10.60 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 12.50 |
| Tyler Warren | TE | IND | 23.70 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 10.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 5.30 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 30.70 |
| Bench | 115.40 |
1FinsUpPantsDownL0-893.00
2gigi65W7-1210.15
Starters · FinsUpPantsDown vs gigi65| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| FinsUpPantsDown · 93.00 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 32.40 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 3.00 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 11.40 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 3.40 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 8.10 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 5.20 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 15.50 |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | 2.90 |
| Malik Washington | WR | MIA | 11.10 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 0.00 |
| Bench | 66.00 |
| gigi65 · 210.15 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 17.50 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.90 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 21.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 24.80 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.90 |
| Josh Downs | WR | IND | 12.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 25.50 |
| Travis Kelce | TE | KC | 15.90 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 19.40 |
| Brock Purdy | QB | SF | 42.25 |
| Bench | 40.80 |
1Trader Joe!L5-3137.55
2goodolchapsW4-4152.15
Starters · Trader Joe! vs goodolchaps| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trader Joe! · 137.55 | L |
| Bryce Young | QB | CAR | 16.55 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 9.20 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 21.60 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 5.20 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3.70 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.70 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 11.10 |
| Bucky Irving | RB | TB | 7.80 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 12.10 |
| Jordan Love | QB | GB | 23.60 |
| Bench | 107.00 |
| goodolchaps · 152.15 | W |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 15.35 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 18.30 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 6.90 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 3.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 13.00 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 10.60 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 8.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Bo Nix | QB | DEN | 28.00 |
| Bench | 73.55 |
The honours
- Biggest WinFire Zac, Fire Duke crushed Koleni’s Krew by 118.75 points. · 118.75
- Closest GameChaseBernardoni edged StephieB74 by just 12.45 points. · 12.45
- Boom PlayerBrock Purdy exploded for 42.25 points. · 42.25
- Bust PlayerTyson Bagent posted just 0.00 points for FinsUpPantsDown. · 0.00
- Worst Lineup DecisionChaseBernardoni left Geno Smith (37.25 pts) on the bench. · 37.25
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brock Purdy | QB | SF | 42.25 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Brock Bowers | TE | LV | 37.60 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 37.25 |
| Tyler Shough | QB | NO | 36.35 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 3 · as of 2026-11-07 15:12:14Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:12:14Z · league ledger as of 2026-11-07 15:12Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.